Index
案内看板
■一覧
名称 | 種別 | 所在地 | 備考 |
ミロス連邦国 | 街 | ||
名もなき小洞 | ダンジョン | ミロス連邦国から西北西 | |
パロリオン大森林 | ダンジョン | ミロス連邦国から南 | |
ロラッカ森林 | ダンジョン | ミロス連邦国から北西 | 通行可能になるのはミッション「大統領からの依頼」受理後。 一度出口から出ると以後はフィールド上で素通り可能。 |
ロラッカ山洞 | ダンジョン | ロラッカ森林の奥 | カザン地方に通じている。 |
トドワ山岳 | ダンジョン | ミロス連邦国から南西 | アイゼン地方に通じている。通行可能になるのはミッション「カザン奪還」達成後。 |
ポータル・ラゾ | ポータル | ミロス連邦国から北東 | |
名称 | 種別 | 所在地 | 備考 |
大賢者ファゴットの館 | レジデンス | ポータル・ラゾから北 | 船 + スキル「北海操舵」が必要 |
ミロス連邦国
■施設
名称 | 備考 |
ミロス王宮 | |
オフィス | クエスト |
安眠センター | 一泊 10G |
モエル治療院 | |
武器屋 質実剛健 | 詳細は下記 |
ダリア道具店 | 詳細は下記 |
地図屋 | バロリオン大森林の地図 100G |
■武器屋 質実剛健
名称 | 種別 | 値段 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
レイピア | 剣 | 200 | 攻撃力+18 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | |
ブロードソード | 剣 | 950 | 攻撃力+26 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | オープニング後から販売 |
ガードアクス | 斧 | 230 | 攻撃力+26、防御力+5、SPD−2 | ○ | − | − | − | − | − | − | |
フレイル | 杖 | 200 | 攻撃力+22 | − | − | − | − | − | ○ | − | |
クロスボウ | 弓 | 170 | 攻撃力+16 | − | ○ | − | − | − | − | − | |
ロングボウ | 弓 | 850 | 攻撃力+24 | − | ○ | − | − | − | − | − | オープニング後から販売 |
名称 | 種別 | 値段 | 性能 | F | R | S | K | M | H | P | 備考 |
ヒーラーベスト | 体防具 | 30 | 防御力+4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スケイルアーマー | 体防具 | 130 | 防御力+7 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | |
プレートアーマー | 体防具 | 170 | 防御力+11 | ○ | − | − | ○ | − | − | − | |
バックラー | 盾 | 90 | 防御力+2 | − | − | − | ○ | − | − | − | |
ナイトケープ | アクセサリ | 800 | 物理ダメージ 5%ダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■ダリア道具店
名称 | 値段 | 効果 | 備考 |
パロの実 | 15 | LIFEを30回復する | |
エクスポータ | 100 | ダンジョンの入口に瞬間移動する | |
シフター | 100 | 直前に立ち寄ったポータルへ瞬間移動する | オープニング後から販売 |
竹笛 | 150 | 敵との遭遇率を下げる | オープニング後から販売 |
ミロス連邦国周辺のフィールド
■出現するモンスター
モンスター名 | 属性相性(%) | 特殊攻撃 | 落とすアイテム | ||||||
斬 | 壊 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 通常 | レア | ||
ラビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | げっ歯 | リトルミート | |
ブルーグラス | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | マヒりんぷん(1人にマヒ状態付着) | 蝶の羽 | |
マスクナッツ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ナッツボール(1人に攻撃・遠距離) | 木の実 | |
ジャンパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | まどろみの詩(1人に睡眠付着) | カエルの皮 | |
スライム | 100 | 50 | 150 | 150 | 100 | 50 | 溶解液(1人の防御力ダウン) | スライムゼリー | |
ギロ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 甲虫の羽 | ||
ドードー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | つっつき(1人に攻撃) | 鳥の肢 | バードミート |
名もなき小洞
■ダンジョン情報
名もなき小洞 | |
地図 | ミッション「洞穴にひそむ影」受理で入手 |
回復の泉 | 有り |
採取ポイント | 鉱石×2、植物×2 |
フロワロ消滅条件 | 【SEE】ドラゴハンマードを全て倒す |
■採取ポイント
種類 | 1 | 2 | 3 |
鉱石(#1) | 石ころ | カサルコイト | |
鉱石(#2) | マナ水 | 石ころ | ネグマタイト |
植物(#1) | パロの実 | 小さい花 | 可憐な花 |
植物(#2) | 可憐な花 | 小さい花 |
■出現するモンスター
モンスター名 | 属性相性(%) | 特殊攻撃 | 落とすアイテム | ||||||
斬 | 壊 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 通常 | レア | ||
スライム | 100 | 50 | 150 | 150 | 100 | 50 | 溶解液(1人の防御力ダウン) | スライムゼリー | |
オータムトータス | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 殻にこもる(自分の防御力アップ) | 亀甲の紅葉 | |
ギロ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 甲虫の羽 | ||
マッシュ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 毒胞子(全員に毒付着) | キノコの石突き | |
ウィスプ | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | フレイムボール(1人に炎属性攻撃) | 火球の核 | |
ドラゴハンマード【SEE】 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 頭突き(1人に攻撃 + 麻痺) 振り下ろし(1人に攻撃 + スタン) |
槌竜の頭骨 | Mドラゴミート |
- ドラゴハンマードはオープニング後から出現する。
パロリオン大森林
■ダンジョン情報
パロリオン大森林 | |
地図 | ミロス連邦国の地図屋で購入 |
回復の泉 | なし |
採取ポイント | 植物×4 |
フロワロ消滅条件 | 【SEE】サーペンタスを全て倒す |
■採取ポイント
種類 | 1 | 2 | 3 |
植物(#1) | 可憐な花 | 小さい花 | |
植物(#2) | 可憐な花 | 小さい花 | 麻茎 |
植物(#3) | 可憐な花 | 小さい花 | 麻茎 |
植物(#4) | マナ水 | 可憐な花 | 上質な木材 |
■出現するモンスター
モンスター名 | 属性相性(%) | 特殊攻撃 | 落とすアイテム | ||||||
斬 | 壊 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 通常 | レア | ||
マッシュ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 毒胞子(全員に毒付着) | キノコの石突き | |
ホーネット | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 毒針(1人に攻撃+毒) | 蜂の尾針 | |
オオシシ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 突進(ランダムで3回攻撃) | 獣の牙 | ボタンミート |
ククノチ | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 木の葉の舞(全員に盲目付着) | しなる枝 | |
サーペンタス【SEE】 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 125 | 濃霧(全員に攻撃 + 盲目) ブレス(1人に攻撃 + スタン) |
海竜の尾びれ | シルクウィップ(ムチ) |
- サーペンタスはオープニング後から出現する。
ロラッカ森林
■ダンジョン情報
ロラッカ森林 | |
地図 | ミッション「大統領からの依頼」の過程で入手 |
回復の泉 | 有り |
採取ポイント | なし |
フロワロ消滅条件 |
|
■宝箱
在り処 | 宝箱の中身 | 備考 |
ヒーラーベスト(体防具) | ||
マナ水 1個 |
■出現するモンスター
モンスター名 | 属性相性(%) | 特殊攻撃 | 落とすアイテム | ||||||
斬 | 壊 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 通常 | レア | ||
スライム | 100 | 50 | 150 | 150 | 100 | 50 | 溶解液(1人の防御力ダウン) | スライムゼリー | |
ギロ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 甲虫の羽 | ||
ドードー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | つっつき(1人に攻撃) | 鳥の肢 | バードミート |
マッシュ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 毒胞子(全員に毒付着) | キノコの石突き | |
ウィスプ | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | フレイムボール(1人に炎属性攻撃) | 火球の核 | |
ホーネット | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 毒針(1人に攻撃+毒) | 蜂の尾針 | |
オオシシ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 突進(ランダムで3回攻撃) | 獣の牙 | ボタンミート |
サーペンタス【SEE】 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 125 | 濃霧(全員に攻撃 + 盲目) ブレス(1人に攻撃 + スタン) |
海竜の尾びれ | シルクウィップ(ムチ) |
- サーペンタスはオープニング後から出現する。
ロラッカ山洞
■ダンジョン情報
ロラッカ山洞 | |
地図 | ミッション「カザン奪還」受理で入手 |
回復の泉 | なし |
採取ポイント | なし |
フロワロ消滅条件 | 【BOSS】トリケロスを倒す |
■メモ
- このダンジョンは3つのMAPで構成されている。
(3MAP目はカザン地方のロラッカ山洞・小門) - 2MAP目に入ってすぐの場所に小道があり、この小道の先へ1度進むと以後は近道として利用できる。(1MAP目の入口とこの場所を直接行き出来るようになる)
小道は下のMAPで●印の場所を調べると発見できます。
- 2MAP目の左上の区画には隠し通路から行くことが出来そうだが、何かが邪魔して通過することができない。
通過に必要なアイテムが手に入るのはミッション「インビジブル討伐」受理後。
- 3MAP目(ロラッカ山洞・小門)の出口付近に近道有り。
- 3MAP目(ロラッカ山洞・小門)の川は手前にある岩を川に落とし、その上を通って渡る。
岩はAボタンを押しながら押したい方向へ移動すると動かすことができる。 - ボスのトリケロスは3MAP目(ロラッカ山洞・小門)に通常モンスターとして出現することがある。
■宝箱
在り処 | 宝箱の中身 | 備考 |
脇差(カタナ) | ||
サバイバルベルト(アクセサリー) | ||
パロの実 1個 |
■出現するモンスター
モンスター名 | 属性相性(%) | 特殊攻撃 | 落とすアイテム | ||||||
斬 | 壊 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 通常 | レア | ||
ホーネット | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 毒針(1人に攻撃+毒) | 蜂の尾針 | |
オオシシ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 突進(ランダムで3回攻撃) | 獣の牙 | ボタンミート |
ククノチ | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 木の葉の舞(全員に盲目付着) | しなる枝 | |
アサナキ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 暁を告げる声(1人に混乱付着) | するどいくちばし | バードミート |
ケイブオウル | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 鳥の羽 | モウキンミート | |
【SEE】グリフィナス | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | ブリードビーク(2回攻撃 + 出血) 切り裂く羽根(全員に攻撃) |
竜鳥の爪 | バトルナイフ(短剣) |
【BOSS】トリケロス | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 突き上げ(1人に攻撃 + スタン) 突撃(全員に攻撃) 力溜め(自分の攻撃力アップ) |
角竜のフリル | Lドラグミート |
トドワ山岳
■ダンジョン情報
トドワ山岳 | |
地図 |
|
回復の泉 | なし |
採取ポイント | 鉱石×2 |
フロワロ消滅条件 | 【BOSS】プテラノザウラスを倒す |
■メモ
- シンボルエンカウントエネミーは3種類いる。
- ステゴザウラス … 特定の場所をダッシュで往復している
- タワードラグ … ゆっくり移動している
- スフィアドラグ … 隠しMAPに出現
- 2MAP目にいるボス「プテラノザウラス」は戦わずに素通りすることが可能。
- 1MAP目の右上に隠しMAPに通じる隠し通路がある。
(詳しい場所は下の簡易MAPを参照) - 3MAP目の中央にある大木の影に1MAP目への近道有り。
(詳しい場所は下の簡易MAPを参照)
■採取ポイント
種類 | 1 | 2 | 3 |
鉱石(#1) | 石ころ | マナ水 | ネグマタイト |
鉱石(#2) | カサルコイト | マナ水 | 石ころ |
■宝箱
在り処 | 宝箱の中身 | 備考 |
北道(1MAP目) | ポワゾル | |
スチールブレスト(体防具) | ||
トドワ山岳の地図(地図) | ||
南道(3MAP目) | ソードガントレ(腕防具) | |
パロの実 | ||
隠しMAP | ヒールエアロ | |
400G |
■出現するモンスター
モンスター名 | 属性相性(%) | 特殊攻撃 | 落とすアイテム | ||||||
斬 | 壊 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 通常 | レア | ||
ケイブオウル | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 鳥の羽 | モウキンミート | |
アサナキ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 暁を告げる声(1人に混乱付着) | するどいくちばし | バードミート |
シャドウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 夜のとばり(全員に睡眠付着) | 闇の雫 | |
マッドレオ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | かみつき(1人に攻撃) | 獅子の皮 | キラーズミート |
ムジナ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 幻惑の霧(全員に混乱付着) | しましまの尻尾 | |
ナイトホーク | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | マッハウィング(自分の速度をアップ) | するどい爪 | 鳥の羽 |
モンスター名 | 斬 | 壊 | 突 | 炎 | 氷 | 雷 | 特殊攻撃 | 通常 | レア |
トリケロス【SEE】 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 突き上げ(1人に攻撃 + スタン) 突撃(全員に攻撃) 力溜め(自分の攻撃力アップ) |
角竜のフリル | Lドラグミート |
タワードラグ【SEE】 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ポイズンブレス(全員に毒付着) 四肢舞い(2〜4回攻撃) |
塔竜の肢骨 | |
スフィアドラグ【SEE】 | 100 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 膨張(全員に恐怖付着) フレイムボム(全員に炎属性攻撃) バウンドプレス(2回攻撃) |
球竜の翼 | フロワロシード(道具) |
プテラノザウラス【BOSS】 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | スクリーミング(全員の防御力をダウン) なぎ払い(3回攻撃) グラインド(1人に大威力の攻撃) |
翼竜の鋭爪 | 狩弓(弓) |