Index
はじめに
武器の物理攻撃力は現在選択中のジョブの武器適正により上下します。
弓とナックルは両手持ち武器です。二刀流はできません。
■武器の適正による攻撃力の変化
適正 | S | A | B | C | D | E |
補正係数 | α=2.00 | α=1.80 | α=1.60 | α=1.40 | α=1.20 | α=1.00 |
○片手持ちの場合(弓・ナックル含む)
- 物理攻撃力=(力)+(武器の物理攻撃力)×α
○二刀流の場合
- 物理攻撃力(右手)=(力)+(右手の武器の攻撃力)×α×β
- 物理攻撃力(左手)=(力)+(左手の武器の攻撃力)×α×β
- 物理攻撃力=右手と左手の物理攻撃力の合計
- SA「二刀流」有り … β=0.75
- SA「二刀流」無し … β=0.5
剣
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | ブロードソード | 70 | 無 | +3 | 0 | 90 | 0 | 【武具屋】カルディスラ | |
002 | ロングソード | 500 | 無 | +12 | 0 | 90 | 0 | 【武具屋】ラクリーカ | |
003 | ミスリルソード | 1,000 | 無 | +18 | 0 | 90 | 0 | 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋 | |
004 | シミター | 2,000 | 無 | +24 | 0 | 90 | 0 | 【赤宝箱】瘴気の森 中央部 【武具屋】フロウエル |
|
005 | 眠りの剣 | 3,000 | 無 | +27 | 0 | 90 | 0 | 「睡眠」付着(低確率) | 【赤宝箱】カレーダの森 中央部 【Drop】ボーンナイト(3〜4章) |
006 | ディフェンダー | 5,000 | 無 | +27 | 0 | 90 | 0 | 物理防御力+10 | 【武具屋】ハルトシルト |
007 | アイスブランド | 4,000 | 水 | +32 | 0 | 90 | 0 | 【赤宝箱】シュタルクフォート内部 2F 【盗む】公国近衛剣兵(4章) |
|
008 | ツヴァイハンダー | 7,500 | 無 | +35 | 0 | 90 | 0 | 【武具屋】シュタルクフォート | |
009 | フレイムタン | 15,000 | 火 | +36 | 0 | 90 | 0 | 【赤宝箱】火の神殿 【武具屋】エタルニア |
|
010 | エクスカリバー | 12,000 | 光 | +39 | 0 | 90 | 0 | 【赤宝箱】公国軍総司令部.牢屋B2F 【盗む】聖騎士ブレイブ(5・6章) 【Drop】聖騎士ブレイブ(6〜8章) |
|
011 | ルーンブレイド | 10,000 | 無 | +39 | +15 | 90 | 0 | 【赤宝箱】不死の塔 1F 【盗む】魔法剣士ナジット(5章) 【Drop】魔法剣士ナジット(6〜8章) |
|
012 | クレイモア | 30,000 | 無 | +40 | 0 | 90 | 0 | 【盗む】聖騎士ブレイブ(4章) 【武具屋】カルディスラ(5章以降) |
|
013 | ブラッドソード | 15,000 | 無 | +42 | 0 | 90 | 0 | 使用効果:魔法剣ドレイン | 【赤宝箱】吸血鬼城 1F 【赤宝箱】闇のオーロラ 6F 【盗む】隠しジョブ1*持ち(7章) |
014 | カオスブレイド | 20,000 | 無 | +44 | 0 | 90 | 0 | 「混乱」付着(低確率) | 【青宝箱】公国軍総司令部 48F 【赤宝箱】封印の次元回廊 B9F 【盗む】暗黒騎士アナゼル(7〜8章) |
015 | ナイトエンペラー | 99,999 | 無 | +45 | 0 | 90 | 0 | 「魅了」付着(低確率) | 【村復興】武器屋LV10 |
016 | デュランダル | − | 無 | +50 | 0 | 90 | 0 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B10F | |
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | 飛翔Vの剣 | − | 配信アイテム | ||||||
− | 白銀の剣 | − | 無 | +40 | 0 | 90 | 0 | 屍霊系特効 | アチーブメント報酬 |
− | 黄金の剣 | − | 無 | +48 | 0 | 90 | 0 | 第4回ブレイブリークエストの報酬 |
斧
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | ミスリルアクス | 1,200 | 無 | +22 | 0 | 85 | -3 | 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋 | |
002 | トマホーク | 2,500 | 無 | +30 | 0 | 85 | -3 | 【赤宝箱】フロウエルの花園 中央部 【盗む】黒鉄之刃斧兵(3〜4章) |
|
003 | バイキングアクス | 4,800 | 無 | +36 | 0 | 85 | -3 | 水棲系特効 | 【武具屋】グランシップ |
004 | フレアハチェット | 7,000 | 火 | +39 | 0 | 85 | -3 | 【赤宝箱】地底火山洞 2F西 【盗む】コンジャラー(3章以降) |
|
005 | クロスアクス | 7,500 | 無 | +41 | 0 | 85 | -3 | 悪魔系特効 | 【赤宝箱】動力機関室 B28F 【盗む】コボルト(5章以降) |
006 | ウォーアクス | 18,000 | 無 | +44 | 0 | 85 | -3 | 【盗む】海賊バルバロッサ(3章) 【武具屋】エタルニア |
|
007 | 巨人の斧 | 13,500 | 無 | +58 | 0 | 60 | -3 | 【Drop】ギガースリッチ(4章) 【盗む】ギガースリッチ(4章) |
|
008 | ヘヴィアクス | 40,000 | 無 | +52 | 0 | 85 | -3 | 【武具屋】飛空艇グランシップ(5章以降) | |
009 | 魔斧サクシーン | 39,400 | 無 | +50 | 0 | 85 | -3 | 「恐怖」付着(低確率) | 【村復興】武器屋LV8 |
010 | 根絶の大斧 | 20,000 | 無 | +51 | 0 | 85 | -3 | 使用効果:キル | 【青宝箱】瘴気の森 中央 【赤宝箱】封印の次元回廊 B4F 【盗む】海賊バルバロッサ(7〜8章) |
011 | アースブレイカー | − | 土 | +60 | 0 | 85 | -3 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B4F アチーブメント報酬 |
|
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | フォックステイル | − | 無 | +18 | 0 | 85 | -3 | 素早さ+10 | 配信アイテム |
− | 白銀の斧 | − | 無 | +40 | 0 | 85 | -3 | 魔防+10 | アチーブメント報酬 |
− | 黄金の斧 | − | 無 | +55 | 0 | 85 | -3 | 第2回ブレイブリークエストの報酬 |
槍
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | スピア | 80 | 無 | +4 | 0 | 90 | +2 | リングアベル初期装備 【赤宝箱】ロンターノ離宮1F 【盗む】空挺騎士団槍兵(1〜4章) |
|
002 | ミスリルスピア | 900 | 無 | +17 | 0 | 90 | +2 | 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋 | |
003 | 戦乙女の斧槍 | 1,850 | 無 | +22 | 0 | 90 | +2 | 【武具屋】フロウエル | |
004 | ハルバード | 4,500 | 無 | +27 | 0 | 90 | +2 | 【武具屋】ハルトシルト | |
005 | グレイヴ | 6,000 | 無 | +29 | 0 | 90 | +2 | 【赤宝箱】グラープ砦 1F 【盗む】リリス(4章以降) |
|
006 | トライデント | 8,000 | 雷 | +31 | 0 | 90 | +2 | 【赤宝箱】動力機関室 B29F 【盗む】スカルランサー(5章以降) |
|
007 | 十文字槍 | 14,000 | 無 | +33 | 0 | 90 | +2 | 屍霊系特効 | 【武具屋】エタルニア |
008 | リュイヴの矛 | 8,000 | 無 | +35 | 0 | 90 | +2 | 【村復興】武器屋LV7 | |
009 | ホーリーランス | 10,000 | 光 | +35 | 0 | 90 | +2 | 【赤宝箱】公国総司令部.48F 【盗む】メリジューヌ(4章以降) |
|
010 | 皆朱の槍 | 27,000 | 無 | +37 | 0 | 90 | +2 | 【武具屋】シュタルクフォート(5章以降) | |
011 | 聖槍ロンギヌス | 20,000 | 無 | +39 | 0 | 90 | +2 | 水棲系特効 | 【青宝箱】カレーダの森 奥地 【赤宝箱】封印の次元回廊 B2F 【盗む】戦乙女エインフェリア(7〜8章) |
012 | 神槍グングニル | − | 無 | +45 | 0 | 100 | +2 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B9F | |
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | ドネルシュラーク | − | 雷 | +15 | 0 | 90 | +2 | 配信アイテム | |
− | 白銀の槍 | − | 無 | +25 | 0 | 90 | +2 | 水棲系特効 | アチーブメント報酬 |
− | シルバーグレイヴ | − | 無 | +38 | 0 | 90 | +2 | 魔防+18 | 第4回ブレイブリークエストの報酬 |
− | 黄金の槍 | − | 無 | +43 | 0 | 90 | +2 | 第4回ブレイブリークエストの報酬 |
■備考
槍と杖は複数体の敵をまとめて攻撃した際にダメージ補正が付く。(およそ1.5倍)
ロッド
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | ロッド | 60 | 無 | +2 | +2 | 90 | 0 | 【武具屋】カルディスラ | |
002 | ミスリルロッド | 750 | 無 | +9 | +9 | 90 | 0 | 【赤宝箱】風の神殿2F 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋 |
|
003 | 炎のロッド | 1,500 | 無 | +12 | +12 | 90 | 0 | 火属性攻撃時のダメージ 1.20倍 | 【武具屋】フロウエル |
004 | 氷のロッド | 3,800 | 無 | +15 | +15 | 90 | 0 | 水属性攻撃時のダメージ 1.20倍 | 【盗む】召喚士メフィリア(2章) 【武具屋】グランシップ |
005 | ウィザードロッド | 9,000 | 無 | +17 | +17 | 90 | 0 | 【武具屋】エタルニア | |
006 | ポイズンロッド | 20,000 | 無 | +19 | +19 | 90 | 0 | 「毒」付着(高確率) | 【盗む】魔女ヴィクトリア(4章) 【武具屋】ラクリーカ(5章以降) |
007 | リリスのロッド | 12,000 | 無 | +20 | +20 | 90 | 0 | 使用効果:アスピル | 【赤宝箱】吸血鬼城 7F 【赤宝箱】闇のオーロラ 5F 【Drop】黒魔道士オミノス(7〜8章) |
008 | ワンダーロッド | 15,000 | 無 | +21 | +21 | 90 | 0 | 使用効果:ランダムで黒魔法 | 【青宝箱】不死の塔 3F 【赤宝箱】封印の次元回廊 B4F 【Drop】赤魔道士ディローザ(7〜8章) |
009 | デモンズロッド | − | 無 | +25 | +25 | 90 | 0 | 闇属性攻撃時のダメージ 1.20倍 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B5F |
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
010 | メイス | 300 | 無 | +9 | 0 | 90 | 0 | 【武具屋】ラクリーカ | |
011 | 鬼の金棒 | 150 | 無 | +10 | 0 | 90 | 0 | 雷属性攻撃時のダメージ 1.20倍 | 【村復興】武器屋LV3 |
012 | バトルメイス | 4,800 | 無 | +27 | 0 | 90 | 0 | 【武具屋】シュタルクフォート | |
013 | ハンマーメイス | 6,000 | 無 | +30 | 0 | 90 | 0 | 【赤宝箱】動力機関室 B29F 【Drop】公国近衛魔道兵(4章) |
|
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | 白銀のロッド | − | 無 | +5 | +8 | 90 | 0 | 雷属性攻撃時のダメージ上昇 | アチーブメント報酬 |
− | 黄金のロッド | − | 無 | +28 | +23 | 90 | 0 | 第1回ブレイブリークエストの報酬 |
杖
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | 杖 | 10 | 無 | +2 | 0 | 90 | 0 | 精神+2 | 【武具屋】カルディスラ |
002 | ミスリルの杖 | 600 | 無 | +11 | 0 | 90 | 0 | 精神+11 | 【盗む】ボリトリィ会長(1章) 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋 |
003 | ヒスイの錫杖 | 1,200 | 無 | +15 | 0 | 90 | 0 | 精神+15 | 【武具屋】フロウエル |
004 | 癒しの杖 | 12,000 | 無 | +22 | 0 | 90 | 0 | 精神+22 使用効果:ケアル |
【盗む】戦場アイドル プリン(3章) 【武具屋】エタルニア |
005 | 世界樹の杖 | 23,000 | 無 | +17 | 0 | 90 | 0 | 精神+17 使用効果:エスナ |
【盗む】導師ヴィクター(4章) 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋(5章以降) |
006 | 大風の杖 | 12,000 | 無 | +26 | 0 | 90 | 0 | 精神+26 風属性攻撃時のダメージ 1.20倍 |
【青宝箱】大風車工区 2F 【赤宝箱】封印の次元回廊 B5F |
007 | デモンスタッフ | − | 闇 | +30 | 0 | 90 | 0 | 精神+30 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B3F |
008 | 賢者の杖 | 1,500 | 無 | +16 | 0 | 90 | 0 | 精神+16 使用効果:レイズ |
【村復興】武器屋LV5 |
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
009 | 樫の棒 | 250 | 無 | +13 | 0 | 90 | 0 | 【武具屋】ラクリーカ | |
010 | 不如意棒 | 300 | 無 | +11 | 0 | 90 | 0 | 複数攻撃時補正+ | 【村復興】武器屋LV2 |
011 | 鉄棍 | 3,000 | 無 | +34 | 0 | 90 | 0 | 【武具屋】グランシップ | |
012 | 金剛棍 | 9,000 | 無 | +38 | 0 | 90 | 0 | 【赤宝箱】地底火山洞 2F西 【盗む】ダイダロス(3章以降) |
|
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | 白銀の杖 | − | 無 | +16 | +18 | 90 | 0 | アチーブメント報酬 | |
− | 黄金の杖 | − | 無 | +28 | +18 | 90 | 0 | 第4回ブレイブリークエストの報酬 |
■備考
槍と杖は複数体の敵をまとめて攻撃した際にダメージ補正が付く。(およそ1.5倍)
短剣
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | ダガー | 50 | 無 | +2 | 0 | 95 | +3 | 【武具屋】カルディスラ | |
002 | メイジマッシャー | 90 | 無 | +5 | 0 | 95 | +3 | 「沈黙」付着(低確率) | 【赤宝箱】セントロ砦跡 2F 【盗む】商会剣兵(2〜4章) |
003 | 包丁 | 150 | 無 | +6 | 0 | 95 | +3 | 【村復興】武器屋LV1 | |
004 | ククリ | 350 | 無 | +10 | 0 | 95 | +3 | 【武具屋】ラクリーカ | |
005 | 盗賊のナイフ | 400 | 無 | +12 | 0 | 95 | +3 | 使用効果:ぶんどる | 【赤宝箱】ナダラケス遺跡B2F 【盗む】盗賊ジャッカル(5章) 【Drop】盗賊ジャッカル(6〜8章) |
006 | ミスリルダガー | 700 | 無 | +15 | 0 | 95 | +3 | 【赤宝箱】風の神殿1F 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋 |
|
007 | バルバルダガー | 1,200 | 無 | +20 | 0 | 95 | +3 | 「バーサク」付着(低確率) | 【武具屋】フロウエル |
008 | リッパーナイフ | 1,500 | 無 | +23 | 0 | 95 | +20 | 人型特効 | 【赤宝箱】キレート山 西部 【Drop】デスパイレーツ(3〜4章) |
009 | マインゴーシュ | 3,500 | 無 | +22 | 0 | 95 | +3 | 回避率+20 | 【武具屋】ハルトシルト |
010 | オリハルダガー | 5,000 | 無 | +27 | 0 | 95 | +3 | 【武具屋】シュタルクフォート | |
011 | くない | 4,500 | 無 | +27 | 0 | 95 | +3 | 回避率+20 | グッドマン指令の邸宅で寝室の上の方を調べる 【赤宝箱】シュタルクフォート内部 4F 【盗む】女忍者キキョウ(3章) 【Drop】女忍者キキョウ(3・5〜8章) |
012 | アサシンダガー | 10,000 | 無 | +29 | 0 | 95 | +3 | 即死(低確率) | 【武具屋】エタルニア |
013 | グラディウス | 24,000 | 無 | +32 | 0 | 95 | +3 | 【武具屋】ハルトシルト(5章以降) | |
014 | エアナイフ | 9,000 | 風 | +34 | 0 | 95 | +3 | 【青宝箱】ナダラケス遺跡 B2F 【赤宝箱】封印の次元回廊 B6F 【盗む】薬師カダ(8章) |
|
015 | 八咫烏 | − | 無 | +40 | 0 | 95 | +3 | 回避率+25 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B2F |
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | ハヤブサナイフ | − | 無 | +11 | 0 | 95 | +3 | 素早さ+10 | 配信アイテム |
− | 白銀の短剣 | − | 無 | +17 | 0 | 95 | +3 | 獣系特効 | アチーブメント報酬 |
− | 黄金の短剣 | − | 無 | +37 | 0 | 95 | +3 | 第2回ブレイブリークエストの報酬 | |
− | マジックナイフ | − | 無 | +1 | +25 | 95 | +3 | 第4回ブレイブリークエストの報酬 |
弓(両手持ち武器)
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | 鉄の弓 | 無 | +22 | 0 | 95 | 0 | 【赤宝箱】ナダラケス遺跡B2F 【盗む】空挺騎士団弓兵(1〜4章) |
||
002 | ミスリルの弓 | 850 | 無 | +34 | 0 | 95 | 0 | 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋 | |
003 | コンポジットボウ | 1,950 | 無 | +44 | 0 | 95 | 0 | 「毒」付着(低確率) | 【武具屋】フロウエル |
004 | 梓の弓 | 75 | 無 | +49 | 0 | 95 | 0 | 悪魔系特効 | 【赤宝箱】ダスク遺跡B2F 【Drop】ボーンハンター(3〜4章) |
005 | 疾風の弓 | 3,600 | 無 | +54 | 0 | 95 | 0 | 【赤宝箱】カレーダの森 中央部 【武具屋】グランシップ |
|
006 | 天使の弓 | 3,500 | 無 | +56 | 0 | 95 | 0 | 「魅了」付着(低確率) | 【村復興】武器屋LV6 |
007 | 烈風の弓 | 4,800 | 無 | +60 | 0 | 95 | 0 | 使用効果:ヘイスト | 【赤宝箱】地底火山洞 2F西 【盗む】ダークスタンプ(3〜4章) |
008 | キラーボウ | 14,800 | 無 | +66 | 0 | 95 | 0 | 即死(低確率) | 【武具屋】エタルニア |
009 | 古代の弓 | 12,000 | 無 | +70 | 0 | 95 | 0 | 「麻痺」付着(低確率) | 【赤宝箱】不死の塔 1F 【盗む】スカルハンター(5章以降) |
010 | エルフィンボウ | 21,000 | 無 | +72 | 0 | 95 | 0 | 「混乱」付着(低確率) | 【武具屋】フロウエル(5章以降) |
011 | 与一の弓 | 15,000 | 無 | +76 | 0 | 95 | +20 | 【青宝箱】ダスク遺跡 B2F 【赤宝箱】封印の次元回廊 B6F 【盗む】狩人アルテミア(7〜8章) |
|
012 | アルテミスの弓 | − | 無 | +90 | 0 | 95 | 0 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B6F | |
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | 白銀の弓 | − | 無 | +47 | 0 | 95 | 0 | 「沈黙」付着(低確率) | アチーブメント報酬 |
− | 黄金の弓 | − | 無 | +86 | 0 | 95 | 0 | 第4回ブレイブリークエストの報酬 |
■備考
弓には飛行特効(飛行系モンスターの大ダメージ)が付いている。
刀
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | 伊勢守 | 500 | 無 | +20 | 0 | 90 | +15 | イデア初期装備 【Drop】黒魔道士オミノス(5章) 【Drop】聖騎士ブレイブ(6章) |
|
002 | 野太刀 | 1,800 | 無 | +28 | 0 | 90 | +15 | 【赤宝箱】キレート山 東部 | |
003 | 備前長船 | 3,500 | 無 | +30 | 0 | 90 | +15 | 【武具屋】グランシップ | |
004 | 雷切 | 8,000 | 雷 | +32 | 0 | 90 | +15 | 雷属性:無効 | 【赤宝箱】動力機関室 B29F 【盗む】メイルドラゴン(4章) |
005 | 虎徹 | 14,500 | 無 | +34 | 0 | 90 | +15 | 【盗む】剣聖カミイズミ(3章) 【武具屋】エタルニア |
|
006 | 菊一文字 | 9,000 | 無 | +36 | 0 | 90 | +15 | 【赤宝箱】不死の塔 3F 【盗む】剣聖カミイズミ(5・6章) |
|
007 | 正宗 | 27,000 | 無 | +39 | 0 | 90 | +15 | 【盗む】暗黒騎士アナゼル(4章) 【武具屋】グランシップ(5章以降) |
|
008 | 村正 | 無 | +41 | 0 | 90 | +15 | 使用効果:牙折り | 【青宝箱】不死の塔 3F 【赤宝箱】封印の次元回廊 B10F 【盗む】剣聖カミイズミ(7〜8章) |
|
009 | 陸奥守 | 62,000 | 無 | +48 | 0 | 90 | +15 | 【村復興】武器屋LV9 | |
010 | 天叢雲 | − | 無 | +51 | 0 | 90 | +15 | 竜系特効 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B7F |
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | 白銀の刀 | − | 無 | +35 | 0 | 90 | +15 | 雷属性:軽減 | アチーブメント報酬 |
− | 黄金の刀 | − | 無 | +43 | 0 | 90 | +15 | 第1回ブレイブリークエストの報酬 |
ナックル(両手持ち武器)
■一覧
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
001 | アイアンナックル | 280 | 無 | +14 | 0 | 90 | +3 | 【赤宝箱】セントロ砦跡3F 【武具屋】ラクリーカ |
|
002 | サミングクロウ | 1,000 | 無 | +17 | 0 | 90 | +3 | 暗闇(中) | 【赤宝箱】大風車工区2F 【盗む】カタマウント(2〜4章) |
003 | ミスリルナックル | 500 | 無 | +21 | 0 | 90 | +3 | 【武具屋】ユルヤナの森の仕立屋 | |
004 | スパイクナックル | 1,200 | 無 | +34 | 0 | 90 | +3 | 【武具屋】フロウエル | |
005 | バステトクロウ | 600 | 無 | +23 | 0 | 90 | +3 | 獣系特効 | 【村復興】武器屋LV4 |
006 | ハンマーナックル | 4,200 | 無 | +46 | 0 | 90 | +3 | 【武具屋】シュタルクフォート | |
007 | ポイズンクロウ | 9,800 | 無 | +49 | 0 | 90 | +3 | 「毒」付着(中確率) | 【武具屋】エタルニア |
008 | 聖光の拳 | 18,000 | 光 | +60 | 0 | 90 | +3 | 【赤宝箱】公国総司令部.48F 【武具屋】エタルニア(5章以降) |
|
009 | 冥王の爪 | 15,000 | 闇 | +80 | 0 | 90 | +3 | 【青宝箱】吸血鬼城 1F 【赤宝箱】封印の次元回廊 B10F 【盗む】闘士ベアリング(7〜8章) |
|
010 | カイザーナックル | − | 無 | +95 | 0 | 90 | +3 | 【青宝箱】封印の次元回廊 B8F | |
No | 名称 | 値段 | 攻撃属性 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | CRI | 特殊効果 | 備考 |
− | 白銀のナックル | − | 無 | +19 | 0 | 90 | +3 | 竜系特効 | アチーブメント報酬 |
− | 黄金のナックル | − | 無 | +85 | 0 | 90 | +3 | 第4回ブレイブリークエストの報酬 |