Index
■はじめに
バザー会場に店を構えるWi-Fiショップは、Wi-Fiランキングバトルをやらないと利用できません。また、Wi-Fiショップで販売されるアイテムは、Wi-Fiランキングバトルに参加するたびに変化します。
■注釈
※1 … いかりの扉クリア後
※2 … 格闘場:Bクラス以上
※3 … 格闘場:Sクラス後
※4 … ゲームクリア後
※5 … とこやみの扉クリア後
回復アイテム
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
やくそう | 8 | 4 | 味方1体のHPを30回復 |
|
上やくそう | 50 | 15 | 味方1体のHPを60回復 |
|
特やくそう | 250 | 25 | 味方1体のHPを120回復 |
|
特上やくそう | 1,000 | 味方1体のHPを240回復 |
|
|
アモールの水 | 750 | 75 | 味方全体のHPを50〜60回復 |
|
せかいじゅのしずく | 1,500 | 味方全体のHPを100〜回復 |
|
|
まほうの聖水 | 300 | 30 | 味方1体のMPを30回復 |
|
けんじゃの聖水 | 1,200 | 味方1体のMPを90回復 |
|
|
エルフの聖水 | 4,800 | 味方1体のMPを完全に回復 |
|
|
せかいじゅのは | 1,500 | 150 | 死んでいる味方1体を復活させる |
|
天鳥のソーマ | 10,000 | 死んでいる味方全員を復活させ、HPを完全に回復する |
|
|
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
どくけしそう | 10 | 5 | 味方1体のどくを治す |
|
まんげつそう | 30 | 8 | 味方1体のマヒを治す |
|
めざめのはり | 80 | 8 | 味方1体のねむり、こんらんを治す |
|
ばんのうぐすり | 550 | 味方1体のどく、マヒ、ねむり、こんらんなどの状態を治す |
|
戦闘用アイテム
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
まふうじのこな | 100 | 敵1体の呪文を封じる |
|
|
まどうしのコイン | 310 | 味方1体のあらゆる耐性が上昇 |
|
|
だいまどうしのコイン | 960 | 味方全体のあらゆる耐性が上昇 |
|
|
バーハドリンク | 350 | 35 | 味方1体の炎・吹雪ブレス系ダメージをかなり減らす |
|
フバーハボトル | 1,050 | 味方全体の炎・吹雪ブレス系ダメージを減らす |
|
|
バイキルミン | 900 | 2〜5ラウンドの間、味方1体の攻撃力をかなり上げる |
|
|
バイシオロン | 1,800 | 2〜5ラウンドの間、味方全体の攻撃力を上げる |
|
|
スカランダ | 900 | 4〜7ラウンドの間、味方1体の守備力をかなり上げる |
|
|
スクルティオ | 1,800 | 4〜7ラウンドの間、味方全体の守備力を上げる |
|
|
ピオラクタ | 900 | 4〜7ラウンドの間、味方1体のすばやさをかなり上げる |
|
|
ピオリメイト | 1,800 | 4〜7ラウンドの間、味方全体のすばやさを上げる |
|
|
インテライア | 900 | 4〜7ラウンドの間、味方1体のかしこさをかなり上げる |
|
|
インテライザー | 1,800 | 4〜7ラウンドの間、味方全体のかしこさを上げる |
|
|
ダウニン | 900 | 90 | 2〜5ラウンドの間、敵1体の攻撃力をかなり下げる |
|
ダウンオルル | 1,800 | 2〜5ラウンドの間、敵全体の攻撃力を下げる |
|
|
ルカニオン | 900 | 90 | 4〜7ラウンドの間、敵1体の守備力をかなり下げる |
|
ルカナジウム | 1,800 | 4〜7ラウンドの間、敵全体の守備力を下げる |
|
|
ボミエルト | 900 | 90 | 4〜7ラウンドの間、敵1体のすばやさをかなり下げる |
|
ボミオッシュ | 1,800 | 4〜7ラウンドの間、敵全体のすばやさを下げる |
|
|
フールームー | 900 | 90 | 4〜7ラウンドの間、敵1体のかしこさをかなり下げる |
|
マフールームー | 1,800 | 4〜7ラウンドの間、敵全体のかしこさを下げる |
|
|
ふしぎなタンバリン | 2,500 | 250 | 味方全体のテンションを上げる |
|
モンスターのふん | 1 | 戦闘中、敵1体に0〜1のダメージ メタル系モンスターに効果てきめん |
||
いしころ | 1 | 戦闘中、敵1体に0〜1のダメージ メタル系モンスターに効果てきめん |
||
メタルストーン | 300 | 30 | 戦闘中、敵1体に1〜3のダメージ メタル系モンスターに効果てきめん |
|
ばくだんいし | 1,500 | 戦闘中、敵1体のHPを1にする |
|
|
あやしいくすり | 600 | 戦闘中、敵1体に何か悪い状態変化をもたらす |
|
肉
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
くさったにく | 100 | 10 | スカウトが成功しやすくなる 食べさせた相手を毒にする |
|
魔物のえさ | 250 | 25 | スカウトが成功しやすくなる |
|
くんせいにく | 750 | 75 | スカウトが成功しやすくなる |
|
ほねつきにく | 1,750 | 175 | スカウトが成功しやすくなる |
|
しもふりにく | 5,000 | スカウトが成功しやすくなる |
|
木の実、種
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
いのちのきのみ | 24,000 | 24 | 味方1体の最大HPが2〜4上がる |
|
ふしぎなきのみ | 6,000 | 6 | 味方1体の最大MPが2〜4上がる |
|
ちからの種 | 味方1体の攻撃力が1〜2上がる | |||
守りの種 | 6,000 | 味方1体の守備力が1〜2上がる | ||
かしこさの種 | 12,000 | 味方1体のすばやさが1〜2上がる | ||
かしこさの種 | 6,000 | 味方1体のかしこさが1〜2上がる | ||
スキルの種 | 9,800 | 10 | 味方1体のスキルポイントが3増える |
|
しあわせの種 | 50 | 味方1体のレベルが1上がる |
旅の扉用アイテム
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
エッチな本 | 250 | 次の戦闘で出現する敵モンスターの性別が全てオスになる |
|
|
イケメンマガジン | 280 | 28 | 次の戦闘で出現する敵モンスターの性別が全てメスになる |
|
きんだんのバイブル | 630 | 次の戦闘で出現する敵モンスターの性別が全て万能になる |
|
|
レミラーマ草 | 380 | 38 | 旅の扉で使うと、そのフロアの地図が全て表示される |
|
ゴール草 | 1,380 | 旅の扉で使うと、次のフロアへ移動できる |
|
|
トラマナ草 | 60 | 旅の扉で使うと、一定歩数の間毒の沼などで状態異常にかからなくなる |
|
|
メタルチケット | 10,000 | 500 | 使用するとメタルエリアへ行ける ただし、旅の扉内では使用不可 |
|
換金アイテム
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
どうのかたまり | 200 | それなりの値段で売れる石 |
|
|
ぎんのかたまり | 750 | それなりの値段で売れる石 |
|
|
きんかい | 3,000 | いかにも高い値段で売れそうな金のかたまり |
|
証(スキル習得アイテム)
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
メラ&デインの証 | 7,500 | スキル「メラ&デイン」を覚える |
|
|
ヒャド&ギラの証 | 7,500 | スキル「ヒャド&ギラ」を覚える |
|
|
ヒャド&デインの証 | 300 | スキル「ヒャド&デイン」を覚える | ||
ヒャド&ドルマの証 | 300 | スキル「ヒャド&ドルマ」を覚える | ||
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
HP回復の証 | 3,000 | 300 | スキル「HP回復」を覚える |
|
MP回復の証 | 3,000 | 300 | スキル「MP回復」を覚える |
|
全体回復の証 | 5,000 | スキル「全体回復」を覚える |
|
|
異常回復の証 | 7,000 | スキル「異常回復」を覚える |
|
|
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
VS斬撃の証 | 7,500 | スキル「VS斬撃」を覚える |
|
|
VS呪文の証 | 8,500 | スキル「VS呪文」を覚える |
|
|
VSブレスの証 | 8,000 | スキル「VSブレス」を覚える |
|
|
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
攻撃力の証 | 2,000 | 200 | スキル「攻撃力アップ」を覚える |
|
守備力の証 | 2,000 | 200 | スキル「守備力アップ」を覚える |
|
すばやさの証 | 2,000 | 200 | スキル「すばやさ」を覚える |
|
かしこさの証 | 2,000 | 200 | スキル「かしこさ」を覚える |
|
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
レッドの証 | 7,500 | スキル「レッドファイター」を覚える |
|
|
イエローの証 | 7,500 | スキル「イエローファイター」を覚える |
|
|
ブルーの証 | 7,500 | スキル「ブルーファイター」を覚える |
|
|
グリーンの証 | 7,500 | スキル「グリーンファイター」を覚える |
|
|
ホワイトの証 | 7,500 | スキル「ホワイトファイター」を覚える |
|
|
ブラックの証 | 7,500 | スキル「ブラックファイター」を覚える |
|
|
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
メタルつぶしの証 | 20,000 | スキル「メタルつぶし」を覚える |
| |
ゼロ封じの証 | 20,000 | スキル「しっぷう・ゼロ封じ」を覚える |
|
|
巨大つぶしの証 | 20,000 | スキル「巨大モンスターつぶし」を覚える |
| |
モリーの証 | 10,000 | スキル「モリーセレクション」を覚える |
|
|
バトルロードの証 | 12,500 | スキル「バトルロードマスター」を覚える |
|
|
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
エースの証 | 9,000 | スキル「エース」を覚える |
|
|
ジャックの証 | 8,000 | スキル「ジャック」を覚える |
|
|
クィーンの証 | 11,000 | スキル「クィーン」を覚える |
|
|
キングの証 | 12,000 | スキル「キング」を覚える |
|
|
戦士の証 | 7,500 | スキル「戦士」を覚える |
|
|
僧侶の証 | 10,500 | スキル「僧侶」を覚える |
|
|
武闘家の証 | 8,500 | スキル「武闘家」を覚える |
|
|
魔法使いの証 | 11,500 | スキル「魔法使い」を覚える |
|
|
盗賊の証 | 9,500 | スキル「盗賊」を覚える |
|
|
賢者の証 | 12,500 | スキル「賢者」を覚える |
|
|
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
ギラガードの証 | 7,500 | スキル「ギラガード」を覚える |
|
|
デインガードの証 | 7,500 | スキル「デインガード」を覚える |
|
|
ドルマガードの証 | 7,500 | スキル「ドルマガード」を覚える |
|
|
炎ブレスガードの証 | 7,500 | スキル「炎ブレスガード」を覚える |
|
|
吹雪ブレスガードの証 | 7,500 | スキル「吹雪ブレスガード」を覚える |
|
|
どくガードの証 | 7,500 | スキル「どくガード」を覚える |
|
|
ザキガードの証 | 7,500 | スキル「ザキガード」を覚える |
|
|
マインドガードの証 | 7,500 | スキル「マインドガード」を覚える |
|
|
マホトーンガードの証 | 7,500 | スキル「マホトーンガード」を覚える |
|
|
ダウンガードの証 | 7,500 | スキル「ダウンガード」を覚える |
|
|
ルカニガードの証 | 7,500 | スキル「ルカニガード」を覚える |
|
|
ボミエガードの証 | 7,500 | スキル「ボミエガード」を覚える |
|
|
マホトラガードの証 | 7,500 | スキル「マホトラガード」を覚える |
|
|
斬撃封じガードの証 | 7,500 | スキル「斬撃封じガード」を覚える |
|
|
体技封じガードの証 | 7,500 | スキル「体技封じガード」を覚える |
|
|
息封じガードの証 | 7,500 | スキル「息封じガード」を覚える |
|
|
踊り封じガードの証 | 7,500 | スキル「踊り封じガード」を覚える |
|
タマゴ
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
しろいタマゴ | 2,500 | 売れない | モンスターの入った普通のタマゴ |
|
ぎんのタマゴ | 10,000 | 売れない | モンスターの入った貴重なタマゴ |
|
きんのタマゴ | 50,000 | 売れない | モンスターの入った貴重なタマゴ |
|
にじのタマゴ | 150,000 | 売れない | モンスターの入った超貴重なタマゴ |
|
その他
■一覧
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 備考 |
マスターの証 | − | 売れない | タイジュのマスターとして王様に認められた証 | |
ちいさなメダル | − | 売れない | メダルおじさんが集めているメダル | |
ゴールドカード | − | 売れない | お店で買い物をするとき、売り物の値段が安くなる(2割引) |
|