Index
味方への回復/補助
■一覧
特技名 | 消費MP | 種別 | 回復のコツ | 効果 |
ホイミ | 4 | 呪文 | ○ | 味方1体のHPを28〜回復する。 |
ベホイミ | 22 | 呪文 | ○ | 味方1体のHPを76〜回復する。 |
ベホイマ | 90 | 呪文 | ○ | 味方1体のHPを285〜回復する。 |
ベホマラー | 60 | 呪文 | ○ | 味方全体のHPを95〜回復する。 |
ベホマズン | 180 | 呪文 | ○ | 味方全体のHPを475〜回復する。 |
めいそう | 35 | 体技 | ○ | 自分のHPを350ぐらい回復する。 |
アモールの雨 | 60 | 体技 | ○ | 自分が次に行動する時、味方全体のHPが回復する。 |
ハッスルダンス | 80 | 踊り | ○ | 味方をランダムに選択して2〜6回HPを回復する。 レベルが高くなると効果も高くなる。 |
リホイミ | 8 | 呪文 | ○ | 味方1体にHPが自動的に回復する効果を与える。 |
特技名 | 消費MP | 種別 | 回復のコツ | 効果 |
ザオラル | 40 | 呪文 | ○ | 死亡状態の味方1体を一定の確率で復活させる。 |
ザオリク | 120 | 呪文 | ○ | 死亡状態の味方1体を必ず復活させる。 |
メガザル | 全MP | 呪文 | ? | 自分の命と引き換えに死亡状態の味方全てを一定の確率で復活させる。 |
メガザルダンス | 全MP | 踊り | ? | 自分の命と引き換えに死亡状態の味方全てを一定の確率で復活させる。 |
せいれいのうた | 160 | 体技 | ○ | 自分が次に行動する時、死亡状態の味方全てを一定の確率で復活させる。 |
リザオラル | 60 | 呪文 | ○ | 味方1体に死亡時に一定の確率で自動に復活する効果を与える。 |
特技名 | 消費MP | 種別 | 回復のコツ | 効果 |
キアリー | 2 | 呪文 | − | 味方1体の毒や猛毒を治す。 |
キアリク | 2 | 呪文 | − | 味方1体の眠りやマヒを治す。 |
キアラル | 2 | 呪文 | − | 味方1体の混乱を治す。 |
光のはどう | 28 | 体技 | − | 味方全体の悪い状態変化(状態異常、能力低下など)を治す。 |
特技名 | 消費MP | 種別 | 回復のコツ | 効果 |
マフエル | 1 | 呪文 | − | 自分のMPを少し回復する。 |
マホヤル | 半分 | 呪文 | − | 自分のMPの半分を味方1体に与える。 |
マホヤズン | 全部 | 呪文 | − | 自分の全MPを味方1体に与える。 |
テンション | − | 体技 | − | 自分のテンションを1段階上げる。 |
テンションパサー | 16 | 体技 | − | 自分の今のテンションを味方全体に与える。自分のテンションは0になる。 |
特技名 | 消費MP | 種別 | 回復のコツ | 効果 |
バイキルト | 6 | 呪文 | − | 2〜5ラウンドの間、味方1体が敵に与える物理ダメージを2倍にする。 (ステータス画面を確認しても攻撃力の数値は増えない) |
バイシオン | 10 | 呪文 | − | 2〜5ラウンドの間、味方全体が敵に与える物理ダメージを 1.5倍にする。 (ステータス画面を確認しても攻撃力の数値は増えない) |
スカラ | 3 | 呪文 | − | 4〜7ラウンドの間、味方1体の守備力を2倍にする。 |
スクルト | 4 | 呪文 | − | 4〜7ラウンドの間、味方全体の守備力を1.5倍にする。 |
ピオラ | 3 | 呪文 | − | 4〜7ラウンドの間、味方1体のすばやさを2倍にする。 |
ピオリム | 4 | 呪文 | − | 4〜7ラウンドの間、味方全体のすばやさを1.5倍にする。 |
インテ | 3 | 呪文 | − | 4〜7ラウンドの間、味方1体のかしこさを2倍にする。 |
インテラ | 4 | 呪文 | − | 4〜7ラウンドの間、味方全体のかしこさを1.5倍にする。 |
星のきせき | 100 | 呪文 | − | 2〜7ラウンドの間、味方1体の攻撃力、守備力、賢さ、素早さを1.5倍にする。 |
息をすいこむ | − | − | − | 次のラウンドに使用する自分の炎・吹雪ブレス系ダメージが増加する。 |
せいしんとういつ | 15 | 体技 | − | 自分の行動回数が+1される。 AI 1回行動ならば1〜2回行動に、AI 1〜2回行動ならば1〜3回行動になる。 |
特技名 | 消費MP | 種別 | 回復のコツ | 効果 |
アタックカンタ | 32 | 呪文 | − | 6〜8ラウンドの間、敵の斬撃系攻撃を反射する。 |
マホカンタ | 32 | 呪文 | − | 6〜8ラウンドの間、敵の呪文系攻撃を反射する。 |
斬撃よそく | 32 | 体技 | − | この特技を使用したラウンドに受けた全ての斬撃系攻撃を反射する。 |
体技よそく | 32 | 体技 | − | この特技を使用したラウンドに受けた全ての体技系攻撃を反射する。 |
呪文よそく | 32 | 体技 | − | この特技を使用したラウンドに受けた全ての呪文系攻撃を反射する。 |
踊りよそく | 32 | 体技 | − | この特技を使用したラウンドに受けた全ての踊り系攻撃を反射する。 |
息よそく | 32 | 体技 | − | この特技を使用したラウンドに受けた全てのブレス系攻撃を反射する。 |
すべてをすいこむ | 2 | 体技 | − | この特技を使用したラウンドに受けた全てのブレス系攻撃を一度吸い込んでから反射する。 特技使用者は吸い込んだ特技による味方全体分のダメージや状態異常効果などを受ける。 ダメージを全て受けきれずに死亡した場合は反射しない。 |
ぎゃくふう | 10 | 体技 | − | ブレス系攻撃を一度だけ反射する。 |
特技名 | 消費MP | 種別 | 回復のコツ | 効果 |
バーハ | 2 | 呪文 | − | 数ラウンドの間、味方1体に敵からの炎・吹雪ブレス系ダメージを1/4に減らす。 |
フバーハ | 4 | 呪文 | − | 数ラウンドの間、味方全体に敵からの炎・吹雪ブレス系ダメージを1/2に減らす。 |
マジックバリア | 4 | 呪文 | − | 数ラウンドの間、味方全体の全耐性を1段階上昇させる。 |
アストロン | 2 | 呪文 | − | 1ラウンドの間、味方全体へのあらゆる攻撃を無効にするが、こちらも動けなくなる。 1回の戦闘につき1度だけ使用可能。 |
みかわしきゃく | 1 | 体技 | − | 数ラウンドの間、斬撃系攻撃をかわしやすくなる。 |
だいぼうぎょ | 3 | 体技 | − | 1ラウンドの間、敵からのほとんどのダメージを1/10にする。 1回の戦闘につき1度だけ使用可能。 白い霧の効果に影響されない。 |
まもりの霧 | 10 | 体技 | − | ダメージが発生する攻撃を1度だけ無効にする。 |
みがわり | 5 | 体技 | − | 1ラウンドの間、味方への攻撃をすべて受ける。 ただし、受けるダメージは大きくなる。 |
特技名 | 消費MP | 種別 | 回復のコツ | 効果 |
チェイン | 36 | 呪文 | − | 次のラウンド、一番行動の速い仲間に続いて行動できる。 |
ダモーレ | 2 | 呪文 | − | コマンド決定時に敵の能力が見えるようになる |
星うらない | 48 | − | − | 次の行動時に一定の確率で下記の特性のいずれかが発動する。
|
呪文攻撃
■一覧
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
メラ | 2 | メラ | 敵1体にダメージを与える。 |
メラミ | 5 | メラ | 敵1体に大ダメージを与える。 |
メラゾーマ | 10 | メラ | 敵1体に特大ダメージを与える。 |
メラガイアー | 32 | メラ | 敵1体に最大級のダメージを与える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
ギラ | 2 | ギラ | 敵全体にダメージを与える。 |
ベギラマ | 5 | ギラ | 敵全体に大ダメージを与える。 |
ベギラゴン | 19 | ギラ | 敵全体に特大ダメージを与える。 |
ギラグレイド | 56 | ギラ | 敵全体に最大級のダメージを与える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
ヒャド | 3 | ヒャド | 敵1体にダメージを与える。 |
ヒャダルコ | 12 | ヒャド | 敵全体に大ダメージを与える。 |
マヒャド | 22 | ヒャド | 敵全体に特大ダメージを与える。 |
マヒャデドス | 58 | ヒャド | 敵全体に最大級のダメージを与える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
バギ | 4 | バギ | 敵全体にダメージを与える。 |
バギマ | 11 | バギ | 敵全体に大ダメージを与える。 |
バギクロス | 22 | バギ | 敵全体に特大ダメージを与える。 |
バギムーチョ | 54 | バギ | 敵全体に最大級のダメージを与える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
イオ | 5 | イオ | 敵全体にダメージを与える。 |
イオラ | 12 | イオ | 敵全体に大ダメージを与える。 |
イオナズン | 24 | イオ | 敵全体に特大ダメージを与える。 |
イオグランデ | 60 | イオ | 敵全体に最大級のダメージを与える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
デイン | 3 | デイン | 敵1体にダメージを与える。 |
ライデイン | 6 | デイン | 敵1体に大ダメージを与える。 |
ギガデイン | 10 | デイン | 敵1体に特大ダメージを与える。 |
ジゴデイン | 30 | デイン | 敵1体に最大級のダメージを与える。 |
ミナデイン | 45 | デイン | 味方全員のMPを使い、敵1体に最大級のダメージを与える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
ドルマ | 3 | ドルマ | 敵1体にダメージを与える。 |
ドルクマ | 6 | ドルマ | 敵1体に大ダメージを与える。 |
ドルモーア | 10 | ドルマ | 敵1体に特大ダメージを与える。 |
ドルマドン | 30 | ドルマ | 敵1体に最大級のダメージを与える。 |
ベタン | 12 | ベタン | 敵1体に残りHPの1/4のダメージを与える |
ベタドロン | 32 | ベタン | 敵全体に残りHPの1/8のダメージを与える |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
グランドクロス | 44 | デイン/バギ | 敵全体に最大級のダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
メドローア | 100 | メラ/ヒャド | 敵1体に最大級のダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
マダンテ | 全MP | 炎ブレス | 敵全体にダメージを与える。 MPが多いほど与えるダメージは大きくなる。 |
ミナダンテ | 全MP | 炎ブレス | 味方全員のMPを使い、敵全体にダメージを与える。 MPが多いほど与えるダメージは大きくなる。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
ザキ | 9 | ザキ | 敵1体を一定の確率で即死させる。 |
ザラキ | 12 | ザキ | 敵全体を一定の確率で即死させる。 |
メガンテ | 全MP | − | 敵全体を一定の確率で即死させるが、自分も死亡する。 (ザキ耐性が無効のモンスターも即死する) |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
ダウン | 6 | ダウン | 2〜5ラウンドの間、敵1体から受ける物理ダメージを1/4にする。 (ステータス画面を確認しても攻撃力の数値は減らない) |
ダウンオール | 10 | ダウン | 2〜5ラウンドの間、敵全体から受ける物理ダメージを1/2にする。 (ステータス画面を確認しても攻撃力の数値は減らない) |
ルカニ | 3 | ルカニ | 4〜7ラウンドの間、敵1体の守備力を1/4にする。 |
ルカナン | 4 | ルカニ | 4〜7ラウンドの間、敵全体の守備力を1/2にする。 |
ボミエ | 3 | ボミエ | 4〜7ラウンドの間、敵1体のすばやさを1/4にする。 |
ボミオス | 4 | ボミエ | 4〜7ラウンドの間、敵全体のすばやさを1/2にする。 |
フール | 3 | フール | 4〜7ラウンドの間、敵1体のかしこさを1/4にする。 |
マフール | 4 | フール | 4〜7ラウンドの間、敵全体のかしこさを1/2にする。 |
チェンジ | 36 | − | 同じサイズの敵1体とステータスを入れ替える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
ラリホー | 3 | ねむり | 敵1体を一定の確率で眠り状態にする。 |
ラリホーマ | 9 | ねむり | 敵全体を一定の確率で眠り状態にする。 |
メダパニ | 5 | こんらん | 敵1体を一定の確率で混乱状態にする。 |
メダパーニャ | 10 | こんらん | 敵全体を一定の確率で混乱状態にする。 |
マヌーサ | 3 | マヌーサ | 敵全体に一定の確率で斬撃系攻撃がミスしやすくなる。 |
マジックハック | 4 | ハック | 敵全体の全耐性を一定の確率で1段階下げる。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
マホヘル | 5 | マホトラ | 敵1体のMPを大幅に減らす。 |
マホトラ | − | マホトラ | 敵1体のMPを奪い、自分のMPに加える。 |
ギガ・マホトラ | 半分 | マホトラ | 敵をランダムに選択してMPを4回奪い、自分のMPに加える。 |
タメトラ | 8 | マホトラ | 敵1体のテンションを奪い、自分のテンションを上げる。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
マホトム | 2 | マホトーン | 敵1体の呪文を一定の確率で封じる。 |
マホトーン | 3 | マホトーン | 敵全体の呪文を一定の確率封じる。 |
斬撃
■一覧
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
しっぷうづき | 2 | − | 最初に行動し、敵1体に小ダメージを与える。 |
すてみ | 30 | − | すばやく行動し、敵1体にダメージを与える。 ただし、この特技を使用したラウンドに受けるダメージは大きくなる。 |
アンカーナックル | 30 | − | 最後に行動し、敵1体に大ダメージを与える。 ※アタックカンタ貫通 |
もろば斬り | 20 | − | 敵1体に大ダメージを与えるが、与えたダメージと同量のダメージを自分も受ける。 ※アタックカンタ貫通 |
魔神斬り | 8 | 会心 | 敵1体にダメージを与える。 ミスしやすいが、当たれば高確率で会心のいちげきになる。 |
みなごろし | 4 | 会心 | 敵か味方のいずれか1体に会心のいちげき。 みがわりは無視される。 |
ゴールドアタック | 2 | − | 敵1体にダメージを与え、一定の確率でゴールドを奪う。 |
ぬすっと斬り | 2 | − | 敵1体に小ダメージを与え、一定の確率でアイテムを奪う。 |
ダモーレ斬り | − | − | 敵1体に小ダメージを与え、一定の確率で敵の能力を見る。 |
におう斬り | 16 | − | 敵のみがわりを無効にして敵全体にダメージを与える。 ※アタックカンタ貫通 |
ばくれつけん | 50 | − | 敵をランダムに選択して4回連続ダメージを与える。 ※アタックカンタ貫通 |
シャイニングボウ | 50 | メラ/デイン | 敵をランダムに選択して4〜12回連続ダメージを与える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
スライム斬り | 4 | − | 敵1体にダメージを与え、対象がスライム系モンスターの場合ダメージが増加する。 |
ドラゴン斬り | 4 | − | 敵1体にダメージを与え、対象がドラゴン系モンスターの場合ダメージが増加する。 |
しぜん斬り | 4 | − | 敵1体にダメージを与え、対象が自然系モンスターの場合ダメージが増加する。 |
まじゅう斬り | 4 | − | 敵1体にダメージを与え、対象が魔獣系モンスターの場合ダメージが増加する。 |
ぶっしつ斬り | 4 | − | 敵1体にダメージを与え、対象が物質系モンスターの場合ダメージが増加する。 |
あくま斬り | 4 | − | 敵1体にダメージを与え、対象が悪魔系モンスターの場合ダメージが増加する。 |
ゾンビ斬り | 4 | − | 敵1体にダメージを与え、対象がゾンビ系モンスターの場合ダメージが増加する。 |
聖魔斬 | 4 | − | 敵1体にダメージを与え、対象が???系モンスターの場合ダメージが増加する。 |
メタル斬り | 2 | − | 敵1体にダメージを与える。 メタル系モンスターに必ずダメージを与える。 (説明文にはこう記されているが、実際はダメージを与えられない時もある。) |
さみだれ斬り | 8 | − | 敵全体にダメージを与える。 先頭が一番ダメージが大きく、後ろへ行くほどダメージが減少する。 ※ギガサイズには3発、メガサイズには2発攻撃が当たる。 |
しんらばんしょう斬 | 23 | − | 敵全体にダメージを与える。 対象がスライム/ドラゴン/自然/魔獣系モンスターの場合、ダメージが増加する。 先頭が一番ダメージが大きく、後ろへ行くほどダメージが減少する。 ※ギガサイズには3発、メガサイズには2発攻撃が当たる。 |
てんいむほう斬 | 23 | − | 敵全体にダメージを与える。 対象が物質/悪魔/ゾンビ/???系モンスターの場合、ダメージが増加する。 先頭が一番ダメージが大きく、後ろへ行くほどダメージが減少する。 ※ギガサイズには3発、メガサイズには2発攻撃が当たる。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
火炎斬り | 4 | メラ/炎ブレス | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
れんごく斬り | 20 | メラ/炎ブレス | 敵1体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ひょうけつ斬り | 4 | ヒャド/吹雪ブレス | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ブリザーラッシュ | 20 | ヒャド/吹雪ブレス | 敵1体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
れっぱ斬り | 4 | イオ/ベタン | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ばくれん斬り | 20 | イオ/ベタン | 敵1体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
いなずま斬り | 4 | ギラ/デイン | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
らいじん斬り | 20 | ギラ/デイン | 敵1体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
しんくう斬り | 4 | バギ/ドルマ | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ふうじん斬り | 20 | バギ/ドルマ | 敵1体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ホーリーエッジ | 4 | デイン/イオ | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ホーリーラッシュ | 20 | デイン/イオ | 敵1体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ダークスパイク | 4 | ドルマ/ベタン | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ダークマッシャー | 20 | ドルマ/ベタン | 敵1体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ギガスラッシュ | 20 | イオ | 敵1体に特大ダメージを与える。 レベルが上がると効果も高くなる。 |
ギガブレイク | 56 | イオ | 敵全体に最大級のダメージを与える。 レベルが上がると効果も高くなる。 |
ギガクロスブレイク | 100 | イオ/デイン | 敵全体に2回連続で最大級のダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 レベルが上がると効果も高くなる。 |
大地斬 | 140 | ギラ/ベタン | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
海破斬 | 140 | ヒャド/ドルマ | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
空裂斬 | 140 | バギ/イオ | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
グランドネビュラ | 140 | ドルマ/ベタン | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
だつりょく斬り | 4 | ダウン | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で攻撃力を1/4にする。 |
かぶとわり | 4 | ルカニ | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で守備力を1/4にする。 |
ボミエアタック | 4 | ボミエ | 敵1体にダメージを与え、一定の確率ですばやさを1/4にする。 |
フールシュート | 4 | フール | 敵1体にダメージを与え、一定の確率でかしこさを1/4にする。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
アサシンアタック | 8 | ザキ | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で即死させる。 |
ミラクルソード | 10 | マホトラ | 敵1体にダメージを与え、与えたダメージの1/2だけ自分のHPが回復する。 |
どく攻撃 | 2 | どく | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で毒を与える。 |
もうどく斬り | 4 | どく | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で猛毒を与える。 |
マヒ攻撃 | 4 | マヒ | 敵1体にダメージを与え、一定の確率でマヒ状態にする。 |
ねむり攻撃 | 4 | ねむり | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で眠り状態にする。 |
メダパニ斬り | 4 | こんらん | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で混乱状態にする。 |
ハートブレイク | 4 | マインド | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で1ラウンド行動不可(マインド)にする。 |
マヌーサ斬り | 4 | マヌーサ | 敵1体にダメージを与え、一定の確率でマヌーサの効果を付着する。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
ブレイクダンス | 4 | 踊り封じ | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で踊り系特技を封じる。 |
ブレスクラッシュ | 4 | 息封じ | 敵1体にダメージを与え、一定の確率で息系特技を封じる。 |
体技
■一覧
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
ステルスアタック | 20 | − | 姿を消して敵の斬撃系攻撃を全て回避し、次の行動時に敵全体にダメージを与える。 |
たいあたり | 15 | − | 敵1体に大ダメージを与えるが、与えたダメージ以上のダメージを自分も受ける。 |
特攻 | 15 | − | 敵1体のHPを1にするが、自分のHPも1になる。 |
呪いの鉄槌 | 全MP | − | 敵のいずれか1体に、最大MP値と現在のMP値の差分だけダメージを与える。 |
ゼロのしょうげき | 32 | − | この特技を使用したラウンドに空間に効果を与える特技を使った敵を即死させる。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
発火 | 4 | メラ/炎ブレス | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
おにび | 10 | メラ/炎ブレス | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
火炎竜 | 44 | メラ/炎ブレス | 敵全体に最大級のダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
水しぶき | 4 | ヒャド/吹雪ブレス | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
てっぽう水 | 10 | ヒャド/吹雪ブレス | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
つなみ | 44 | ヒャド/吹雪ブレス | 敵全体に特大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
いわなげ | 3 | イオ/ベタン | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
じひびき | 10 | イオ/ベタン | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
がんせきおとし | 44 | イオ/ベタン | 敵全体に特大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ほうでん | 5 | ギラ/デイン | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
いなずま | 10 | ギラ/デイン | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ジゴスパーク | 44 | ギラ/デイン | 敵全体に特大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
かまいたち | 4 | バギ/ドルマ | 敵1体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
しんくうは | 14 | バギ/ドルマ | 敵全体に大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
トルネード | 44 | バギ/ドルマ | 敵全体に特大ダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ビッグバン | 20 | ギラ/ドルマ | 敵全体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
獣王げきれつしょう | 110 | バギ/ベタン | 敵全体に最大級のダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
てんぺんちい | 110 | イオ/ベタン | 敵全体に最大級のダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
おたけび | 3 | マインド | 敵全体を一定の確率で1ラウンド行動不能(マインド)にする。 |
なめまわし | 4 | マインド/ルカニ | 敵1体を一定の確率で1ラウンド行動不能(マインド)にし、その間の守備力を1にする。 |
すなけむり | 2 | マヌーサ | 敵全体に一定の確率で斬撃系攻撃がミスしやすくなる。 |
まぶしい光 | 2 | マヌーサ | 敵全体に一定の確率で斬撃系攻撃がミスしやすくなる。 |
ぶきみな光 | 2 | ハック | 敵全体の全耐性を一定の確率で1段階下げる。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
体技封じ | 6 | 体技封じ | 敵1体の体技系特技を一定の確率で封じる。 |
斬撃封じ | 6 | 斬撃封じ | 敵1体の斬撃系特技を一定の確率で封じる。 |
踊り封じ | 12 | 踊り封じ | 敵全体の踊り系特技を一定の確率で封じる。 |
くちをふさぐ | 6 | 息封じ | 敵1体の息系特技を一定の確率で封じる。 |
会心封じ | 6 | − | 敵1体の会心のいちげきや呪文会心を封じる。 |
みがわり封じ | 6 | − | 敵1体のみがわりを封じる。 |
ブレイク封じ | 12 | − | 敵全体のブレイクを封じる。 |
作戦封じ | 6 | − | 敵1体の作戦を固定し、しばらくの間、作戦の変更不可にする。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
やみのはどう | 28 | − | 敵1体に何か悪い状態変化(状態異常付着、能力低下など)をもたらす。 |
いてつくはどう | 28 | − | 敵全体の状態変化を全て打ち消す。 |
まねまね | 64 | − | 敵から受けた攻撃を一部を除いて全て覚え、ラウンドの最後に同じ攻撃を返す。 |
踊り
■一覧
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
つるぎのまい | 50 | − | 敵をランダムに選択して3〜7回ダメージを与える。 |
ゆうきの斬舞 | 50 | − | 敵をランダムに選択して3〜7回ダメージを与える。 稀に味方全体のテンションを1段階上昇させる。 |
みちづれのワルツ | 全MP | − | 数ラウンド後に自分と同じサイズの敵1体を即死させ、自分も死亡する。 |
じごくの踊り | 全MP | − | 敵のいずれか1体に、最大HP値と現在のHP値の差分だけダメージを与える。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
死の踊り | 6 | ザキ | 敵全体を一定の確率で即死させる。 |
メダパニダンス | 4 | こんらん | 敵全体を一定の確率で混乱状態にする。 |
さそう踊り | 2 | マインド | 敵1体を一定の確率で1ラウンド行動不能(マインド)にする。 |
ふしぎな踊り | − | マホトラ | 敵1体のMPを減らす。 |
マホトラ踊り | − | マホトラ | 敵1体のMPを奪い、自分のMPに加える。 |
タメトラ踊り | 8 | マホトラ | 敵1体のテンションを奪い、自分のテンションを上げる。 |
息
■一覧
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
火の息 | 2 | 炎ブレス | 敵全体にダメージを与える。 |
火炎の息 | 4 | 炎ブレス | 敵全体に大ダメージを与える。 |
はげしい炎 | 10 | 炎ブレス | 敵全体に特大ダメージを与える。 |
しゃくねつ | 40 | 炎ブレス | 敵全体に最大級のダメージを与える。 |
つめたい息 | 2 | 吹雪ブレス | 敵全体にダメージを与える。 |
こおりの息 | 4 | 吹雪ブレス | 敵全体に大ダメージを与える。 |
こごえる吹雪 | 10 | 吹雪ブレス | 敵全体に特大ダメージを与える。 |
かがやく息 | 40 | 吹雪ブレス | 敵全体に最大級のダメージを与える。 |
オーロラブレス | 100 | 炎ブレス/吹雪ブレス | 敵全体に最大級のダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 |
ゆうきの旋風 | 33 | バギ/ドルマ | 敵全体にダメージを与える。 低い方の耐性でダメージ計算を行う。 稀に味方全体のテンションを1段階上昇させる。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
どくの息 | 3 | どく | 敵全体に一定の確率で毒を与える。 |
もうどくの息 | 4 | どく | 敵全体に一定の確率で猛毒を与える。 |
やけつく息 | 4 | マヒ | 敵全体を一定の確率でマヒ状態にする。 |
あまい息 | 3 | ねむり | 敵全体を一定の確率で眠り状態にする。 |
まどいの息 | 4 | こんらん | 敵全体を一定の確率で混乱状態にする。 |
特技名 | 消費MP | 関連耐性 | 効果 |
体技封じの息 | 12 | 体技封じ | 敵全体の体技を一定の確率で封じる。 |
斬撃封じの息 | 12 | 斬撃封じ | 敵全体の斬撃を一定の確率で封じる。 |
作戦封じの息 | 12 | − | 敵全体の作戦を固定し、しばらくの間、作戦の変更不可にする。 |
特殊な特技(空間制御)
■一覧
特技名 | 消費MP | 効果 |
赤い霧 | 55 | 3ラウンドの間、敵・味方関係無く斬撃系特技が使えなくなる。 |
白い霧 | 55 | 3ラウンドの間、敵・味方関係無く体技系特技が使えなくなる。 |
黒い霧 | 55 | 3ラウンドの間、敵・味方関係無く呪文系特技が使えなくなる。 |
冥界の霧 | 55 | 4ラウンドの間、敵・味方関係無くHP/MP回復効果で逆にダメージを与える。 |
リバース | 36 | 4ターンの間、敵・味方関係無く行動順序を逆転させる。 |
シャッフル | 36 | 4ターンの間、敵・味方関係無く行動順序がランダムになる。 |
ラウンドゼロ | 48 | 現在のラウンドを強制終了させる。 1回の戦闘につき1度だけ使用可能。 |