Index
特殊効果
■一覧
| 特性名 | 効果 |
| スモールボディ | 小さいモンスター(パーティー枠:1枠) 敵の斬撃系攻撃をかわしやすくなり、素早く行動することが出来る。 ※特性欄には表示されないが実質「こうどう はやい」を所持しているのと同じ |
| スタンダードボディ | 普通のモンスター(パーティー枠:1枠) |
| メガボディ | 大きなモンスター(パーティー枠:2枠) 攻撃や特技によって与えるダメージが上がる。 |
| ギガボディ | 巨大なモンスター(パーティー枠:3枠) 敵1体への斬撃系攻撃(通常攻撃含む)が全体攻撃となり、特技によって与えるダメージが上がる。 |
| ライトメタルボディ | 受けるダメージが1/2になるが、消費MPが1.5倍になる。 |
| メタルボディ | 受けるダメージが1/3になるが、消費MPが2.0倍になる。 |
| ハードメタルボディ | 受けるダメージが1/4になるが、消費MPが2.5倍になる。 |
| 超ハードメタルボディ | 受けるダメージが1/5になるが、消費MPが3.0倍になる。 |
| どくどくボディ | 斬撃系攻撃を受けた時、一定の確率で敵をどく状態にする。 |
| ビリビリボディ | 斬撃系攻撃を受けた時、一定の確率で敵をマヒ状態にする。 |
| マホキテボディ | 斬撃系攻撃を受けた時、一定の確率で敵のMPを奪う。 |
| タメキテボディ | 斬撃系攻撃を受けた時、一定の確率で敵のテンションを奪う。 |
| ギャンブルボディ | 斬撃系攻撃を1/2の確率で無効化するが、受けるダメージは大きくなる。 |
| ダメージ増ボディ | 受けるダメージが増える。 |
| 特性名 | 効果 |
| こうどう おそい | 一番最後に行動する。 同じ特性を持つ者がいる場合はすばやさの値で行動順序が決まる。 |
| こうどう はやい | 一番最初に行動する。 同じ特性を持つ者がいる場合はすばやさの値で行動順序が決まる。 |
| 超こうどう はやい | 「こうどう はやい」よりも更に早く行動できる。 |
| 特性名 | 効果 |
| AI 1〜2回行動 | 1〜2回連続で行動する。 |
| AI 1〜3回行動 | 1〜3回連続で行動する。 |
| AI 2回行動 | 2回連続で行動する。 |
| AI 2〜3回行動 | 2〜3回連続で行動する。 |
| AI 3回行動 | 3回連続で行動する。 |
| 特性名 | 効果 |
| みかわしアップ | 敵の斬撃系攻撃をかわしやすくなる。 |
| アンチみかわしアップ | 敵のみかわしを無効にする。 ただし、特技「みかわしきゃく」は無効にできない。 |
| テンションアップ | 特技「テンション」を使用できる。 |
| にげあし | 「にげる」が必ず成功する。 |
| せんせいりつアップ | 先制攻撃の確率が2倍になる。 |
| ラッキー | HPが少ない時に運がよくなることがある。 |
| アンラッキー | HPが多い時に運が悪くなることがある。 |
| すべての武器装備 | すべてのタイプの武器を装備することができる。 |
| 特性名 | 効果 |
| 自動HP回復 | 行動終了後にHPが少し回復する。(HP回復量は最大で 100/turn) |
| 自動MP回復 | 行動終了後にMPが少し回復する。(MP回復量は最大で 50/turn) |
| 自動MPダウン | 行動終了後にMPが減少する。(MP減少量は最大で 100/turn) |
| しょうひMPせつやく | 消費MPが3/4になる。 |
| しょうひMPはんぶん | 消費MPが1/2になる。 |
| しょうひMP×2 | 消費MPが2倍になる。 |
| 特性名 | 効果 |
| れんぞく | 敵1体への斬撃系攻撃(通常攻撃含む)が複数回攻撃になる。 モンスターにより攻撃回数は異なる。 |
| 会心 出やすい | 会心のいちげきの確率が2倍になる。 |
| 呪文会心 出やすい | 呪文会心の確率が2倍になる。 |
| ひん死で 会心 | 自分が瀕死の時、会心のいちげきの確率が上昇する。 |
| ひん死で 呪文会心 | 自分が瀕死の時、呪文会心の確率が上昇する。 |
| 魔神攻撃 | 通常攻撃時のミスが多くなるが、当たれば会心のいちげきになることがある。 |
| ザキ攻撃 | 通常攻撃にザキ効果が付く。 |
| マホトラ攻撃 | 通常攻撃にマホトラ効果が付く。 |
| タメトラ攻撃 | 通常攻撃にタメトラ効果が付く。 |
| どく攻撃 | 通常攻撃にどく効果が付く。 |
| マヒ攻撃 | 通常攻撃にマヒ効果が付く。 |
| ねむり攻撃 | 通常攻撃にねむり効果が付く。 |
| こんらん攻撃 | 通常攻撃にこんらん効果が付く。 |
| メタルハンター | メタル系モンスターに与えるダメージが1増える。 |
| メタルキラー | メタル系モンスターに大ダメージを与えられる。 |
| ギガキラー | メガボディ、ギガボディのモンスターに大ダメージを与える。 |
| スタンダードキラー | スモールボディ、スタンダードボディーのモンスターに大ダメージを与える。 |
| 特性名 | 効果 |
| つねにマホカンタ | 常にマホカンタがかかっている。 |
| つねにアタックカンタ | 常にアタックカンタがかかっている。 |
| カウンター | 斬撃系攻撃を受けた時、一定の確率で敵に通常攻撃で反撃する。 |
| ギャンブルカウンター | 斬撃系攻撃を受けた時、一定の確率で敵に通常攻撃(ダメージ2倍)で反撃する。 カウンターよりも発生率は低め。 |
| 会心かんぜんガード | 敵の会心のいちげきや呪文会心を無効にする。 |
| 特性名 | 効果 |
| 回復のコツ | 回復系特技使用時の消費MPが半分になり、回復量が増加する。 |
| メラ系のコツ | メラ系特技使用時の消費MPが半分になり、敵に与えるダメージが増加する。 |
| イオ系のコツ | イオ系特技使用時の消費MPが半分になり、敵に与えるダメージが増加する。 |
| バギ系のコツ | バギ系特技使用時の消費MPが半分になり、敵に与えるダメージが増加する。 |
| ヒャド系のコツ | ヒャド系特技使用時の消費MPが半分になり、敵に与えるダメージが増加する。 |
| ギラ系のコツ | ギラ系特技使用時の消費MPが半分になり、敵に与えるダメージが増加する。 |
| デイン系のコツ | デイン系特技使用時の消費MPが半分になり、敵に与えるダメージが増加する。 |
| ドルマ系のコツ | ドルマ系特技使用時の消費MPが半分になり、敵に与えるダメージが増加する。 |
| ベタン系のコツ | ベタン系特技使用時の消費MPが半分になり、敵に与えるダメージが増加する。 |
| 特性名 | 効果 |
| くじけぬ心 | HPが0になる攻撃を受けてもHPが1だけ残ることがある。 (死亡状態にはならない) |
| てんしのきまぐれ | HPが0になった時、わずかな確率で復活することがある。 (一旦死亡状態になってから復活する) |
| 亡者の執念 | HPが0になってもラウンドの最後まで息絶えないことがある。 |
| 最後のあがき | 死んでしまうほどのダメージを受けた時、敵全体にダメージを与えてから息絶える。 |
| 特性名 | 効果 |
| ねがえり | 自分がねむり状態の時、敵全体を斬撃で攻撃する。 (通常攻撃よりもダメージは多め。アタックカンタは貫通しないので跳ね返される) |
| たいでんたいしつ | 自分がマヒ状態の時、ビリビリボディになる。 |
| きょうせんし | 自分こんらん状態の時、敵を魔神斬りで攻撃する。 |
| ふくつのとうし | マインドで1ラウンド休止状態の時、自分のテンションを上げる。 |
| 一族のほこり | この特性の持ち主と同じ系統の味方モンスターは、テンションバーンの確率が2倍になる。 |
| 特性名 | 効果 |
| 光のはどう | 戦闘中、自動で「光のはどう」を発動することがある。 |
| やみのはどう | 戦闘中、自動で「やみのはどう」を発動することがある。 |
| いてつくはどう | 戦闘中、自動で「いてつくはどう」を発動することがある。 |
| 特性名 | 効果 |
| おうえん | 戦闘開始時、一定の確率で味方全体のテンションを一段階上げる。 |
| ちょうはつ | 戦闘開始時、一定の確率で敵全体のテンションを一段階上げる。 |
| わるぐち | 戦闘中、敵のテンションが上がると、一定の確率で敵全体のテンションを一段階下げる。 |
| ぼやき | 戦闘中、一定の確率で敵全体のテンションを一段階下げる。 |
| 特性名 | 効果 |
| いあつ | 戦闘開始時、一定の確率で敵を1ラウンド行動不可(マインド)にする。 |
| ラブリー | 戦闘中、一定の確率で敵を1ラウンド行動不可(マインド)にする。 |
| ギロギロ | 戦闘中、一定の確率で敵を1ラウンド行動不可(マインド)にする。 |
| プレッシャー | 戦闘中、一定の確率で敵を1ラウンド行動不可(マインド)にする。 |
| 特性名 | 効果 |
| いきなりテンション | 戦闘開始時、一定の確率で自分のテンションが一段階アップする。 |
| いきなりバイキルト | 戦闘開始時、一定の確率で自分に「バイキルト」を使う。 |
| いきなりスカラ | 戦闘開始時、一定の確率で自分に「スカラ」を使う。 |
| いきなりピオラ | 戦闘開始時、一定の確率で自分に「ピオラ」を使う。 |
| いきなりインテ | 戦闘開始時、一定の確率で自分に「インテ」を使う。 |
| いきなり黒い霧 | 戦闘開始時、一定の確率で「黒い霧」を使う。(黒い霧 = 3ラウンドの間、呪文系特技使用不可) |
| いきなり赤い霧 | 戦闘開始時、一定の確率で「赤い霧」を使う。(赤い霧 = 3ラウンドの間、斬撃系特技使用不可) |
| いきなり白い霧 | 戦闘開始時、一定の確率で「白い霧」を使う。(白い霧 = 3ラウンドの間、体技系特技使用不可) |
| いきなり冥界の霧 | 戦闘開始時、一定の確率で「冥界の霧」を使う。(冥界の霧 = 4ラウンドの間、回復効果で逆にダメージを受ける) |
| いきなりリバース | 戦闘開始時、一定の確率で「リバース」を使う。(リバース = 4ラウンドの間、行動順序が逆転する) |
| いきなりシャッフル | 戦闘開始時、一定の確率で「シャッフル」を使う。(シャッフル = 4ラウンドの間、行動順序がランダムになる) |
| ときどきテンション | 戦闘中、一定の確率で自分のテンションが1段階アップする。 |
| ときどきバイキルト | 戦闘中、一定の確率で自分に「バイキルト」を使う。 |
| ときどきスカラ | 戦闘中、一定の確率で自分に「スカラ」を使う。 |
| ときどきピオラ | 戦闘中、一定の確率で自分に「ピオラ」を使う。 |
| ときどきインテ | 戦闘中、一定の確率で自分に「インテ」を使う。 |
| ときどき黒い霧 | 戦闘中、一定の確率で「黒い霧」を使う。(黒い霧 = 3ラウンドの間、呪文系特技使用不可) |
| ときどき赤い霧 | 戦闘中、一定の確率で「赤い霧」を使う。(赤い霧 = 3ラウンドの間、斬撃系特技使用不可) |
| ときどき白い霧 | 戦闘中、一定の確率で「白い霧」を使う。(白い霧 = 3ラウンドの間、体技系特技使用不可) |
| ときどき冥界の霧 | 戦闘中、一定の確率で「冥界の霧」を使う。(冥界の霧 = 4ラウンドの間、回復効果で逆にダメージを受ける) |
| ときどきリバース | 戦闘中、一定の確率で「リバース」を使う。(リバース = 4ラウンドの間、行動順序が逆転する) |
| ときどきシャッフル | 戦闘中、一定の確率で「シャッフル」を使う。(シャッフル = 4ラウンドの間、行動順序がランダムになる) |
| まれにハイテンション | 戦闘中、一定の確率で自分のテンションが2段階アップする。 |
| まれにマジックバリア | 戦闘中、一定の確率で自分にマジックバリアを使う。 |
| まれにまもりの霧 | 戦闘中、一定の確率で自分にまもりの霧を使う。 |
| 特性名 | 効果 |
| 星のいかり | 戦闘中、一定の確率で味方全体のテンションが4段階アップする。 |
| 星のまもり | HPが少ない時、運がかなり良くなる。 |
| 星のおくりもの | 戦闘中、自分のパラメータのいずれかが何回か上がることがある。 |
| 特性名 | 効果 |
| 経験値 増 | 戦闘での獲得経験値が10%アップ。 この特性を所持しているモンスターがメインパーティーに複数体いる場合、その効果は加算される。 |
| ゴールド 増 | 戦闘での獲得ゴールドが20%アップ。 この特性を所持しているモンスターがメインパーティーに複数体いる場合、その効果は加算される。 |
| アイテム%アップ | 戦闘でのアイテム獲得率がアップ。 この特性を所持しているモンスターがメインパーティーに複数体いる場合、その効果は加算される。 |
| スカウト%アップ+ | スカウトアタック時に一定の確率でスカウト成功率が少しだけ上がる。 |
| スカウト%アップ | スカウトアタック時に一定の確率でスカウト成功率が上がる。 |
| スカウト%アップS | スカウトアタック時に一定の確率でスカウト成功率がかなり上がる。 |
| 特性名 | 効果 |
| ウトウト | 戦闘開始時、ねむっていることがある。 |
| パニック | 戦闘開始時、混乱していることがある。 |
| オロオロ | 一定の確率で何も行動しない。 |
| ヘロヘロ | 一定の確率で何も行動しない。 |
| 強者のよゆう | 一定の確率で何も行動しない。 |
パラメータ変化
■一覧
| 特性名 | 効果 |
| HPギャンブル | 戦闘開始時、最大HPが増えたり減ったりする。 |
| MPギャンブル | 戦闘開始時、最大MPが増えたり減ったりする。 |
| 攻撃力ギャンブル | 戦闘開始時、攻撃力が増えたり減ったりする。 |
| 守備力ギャンブル | 戦闘開始時、守備力が増えたり減ったりする。 |
| すばやさギャンブル | 戦闘開始時、すばやさが増えたり減ったりする。 |
| かしこさギャンブル | 戦闘開始時、かしこさが増えたり減ったりする。 |
| HPバブル | 戦闘開始時にHPが最大HPの1.5倍になるが、攻撃力と素早さが半分になる。 |
| MPバブル | 戦闘開始時にMPが最大MPの1.5倍になるが、守備力と賢さが半分になる。 |
| 最大HP+○ | 最大HPが○増える。 |
| 最大MP+○ | 最大MPが○増える。 |
| 攻撃力+○ | 攻撃力が○増える。 |
| 守備力+○ | 守備力が○増える。 |
| すばやさ+○ | すばやさが○増える。 |
| かしこさ+○ | かしこさが○増える。 |
耐性アップ・ダウン
■一覧
| 特性名 | 効果 |
| ○○ガード+ | 自分の○○耐性が2段階上がる。 (元の耐性が弱点→軽減、なし→半減、軽減→激減、半減→無効、激減→回復、無効→回復、回復・反射→そのまま) |
| 全ガード+ | 自分の全耐性が1段階上がる。 (元の耐性が弱点→なし、なし→軽減、軽減→半減、半減→激減、激減→無効、無効→回復、回復・反射→そのまま) |
| 特性名 | 効果 |
| ○○ブレイク | 特技使用時に敵の○○耐性を2段階下げてダメージ判定及び効果の成否判定する。
|
| 全ガードブレイク | 特技使用時に敵の全耐性を1段階下げてダメージ判定及び効果の成否判定するが、消費MP量が1.5倍になる。 (元の耐性が弱点→弱点、なし→弱点、軽減→なし、半減→軽減、激減→半減、無効・回復・反射→そのまま) |
| 強ガードブレイク | 特技使用時に敵の全耐性を2段階下げてダメージ判定及び効果の成否判定するが、消費MP量が2.0倍になる。 (元の耐性が弱点・なし・軽減→弱点、半減→なし、激減→軽減、無効・回復・反射→そのまま) |