Index
■ランク
■はじめに
 このページに記されているステータス値は、究極配合前のモンスターのプラス値+50以上のものです。
スライム系 Fランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 | 
| スライム | Sm | 788 | 361 | 525 | 406 | 635 | 329 | |
| リーファ | Sm | 1,013 | 450 | 437 | 575 | 587 | 375 | いきなりピオラ | 
| タマゴロン | Sm | 950 | 500 | 500 | 850 | 475 | 400 | |
| スライムツリー | St | 1,475 | 689 | 787 | 400 | 725 | 987 | ときどきインテ | 
| バブルスライム | Sm | 950 | 700 | 525 | 600 | 475 | 400 | |
| ホイミスライム | Sm | 812 | 600 | 363 | 576 | 800 | 750 | |
| はねスライム | St | 1,413 | 600 | 787 | 425 | 962 | 825 | |
| ドラゴスライム | Sm | 912 | 450 | 600 | 452 | 675 | 400 | いきなりピオラ | 
| スライムファング | St | 1,414 | 285 | 823 | 547 | 525 | 569 | 
スライム系 Eランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 | 
| スライムベス | Sm | 1,088 | 412 | 500 | 411 | 500 | 325 | ときどきピオラ | 
| スライムつむり | Sm | 569 | 500 | 326 | 950 | 200 | 450 | いきなりスカラ | 
| ぶちスライム | Sm | 854 | 394 | 460 | 482 | 504 | 350 | |
| スライムカルゴ | Sm | 500 | 400 | 500 | 1,000 | 200 | 700 | |
| スノーム | St | 1,512 | 527 | 725 | 925 | 600 | 850 | いきなりピオラ | 
スライム系 Dランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 | 
| スライムナイト | St | 1,425 | 525 | 850 | 925 | 700 | 750 | いきなりバイキルト | 
| ストーンスライム | St | 1,525 | 275 | 800 | 1,075 | 600 | 750 | いきなりスカラ | 
| ボックススライム | Sm | 963 | 662 | 525 | 650 | 312 | 662 | ときどきスカラ | 
| エンゼルスライム | Sm | 837 | 625 | 350 | 527 | 775 | 750 | |
| メタルスライム | Sm | 75 | 480 | 500 | 1,600 | 1,400 | 720 | |
| もりもりスライム | St | 1,537 | 550 | 826 | 850 | 650 | 500 | |
| スラ忍イエロー | St | 1,088 | 460 | 875 | 495 | 1,000 | 495 | |
| スラ忍レッド | St | 900 | 440 | 880 | 510 | 1,000 | 530 | |
| スラ忍ブラウン | St | 1,073 | 450 | 870 | 520 | 1,000 | 570 | |
| スラ忍グリーン | St | 725 | 1,160 | 775 | 500 | 1,100 | 950 | |
| スラ忍パープル | St | 855 | 1,200 | 775 | 520 | 1,100 | 970 | |
| スラ忍ブルー | St | 907 | 410 | 865 | 540 | 1,000 | 520 | |
| スラ忍オレンジ | St | 907 | 450 | 875 | 500 | 1,000 | 500 | |
| スラ忍ピンク | St | 863 | 1,200 | 755 | 500 | 1,100 | 990 | |
| スラ忍ブラック | St | 725 | 1,200 | 755 | 540 | 1,100 | 910 | 
スライム系 Cランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 | 
| ぶちキング | St | 1,761 | 314 | 800 | 711 | 377 | 577 | |
| スラッピー | M | 1,934 | 467 | 833 | 455 | 1,055 | 504 | |
| メタルライダー | St | 733 | 380 | 846 | 955 | 766 | 577 | |
| もりもりベス | St | 1,750 | 344 | 800 | 844 | 356 | 500 | |
| スライムブレス | Sm | 895 | 445 | 616 | 506 | 638 | 461 | |
| キングスライム | St | 1,550 | 423 | 712 | 866 | 577 | 933 | |
| スライムタワー | St | 1,300 | 440 | 739 | 710 | 642 | 642 | |
| ベホマスライム | Sm | 793 | 525 | 364 | 424 | 530 | 657 | ときどきインテ | 
| スライムボーグ | St | 1,506 | 446 | 866 | 844 | 555 | 844 | 
スライム系 Bランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 | 
| はぐれメタル | Sm | 84 | 540 | 280 | 1,600 | 1,500 | 800 | |
| まどうスライム | Sm | 883 | 625 | 283 | 505 | 761 | 750 | |
| ダークスライム | Sm | 755 | 505 | 384 | 442 | 588 | 657 | |
| ルーファ | Sm | 861 | 624 | 483 | 550 | 661 | 594 | |
| ワンダーエッグ | Sm | 973 | 511 | 461 | 838 | 416 | 505 | いきなりピオラ | 
| スライダーヒーロー | St | 1,284 | 467 | 866 | 688 | 1,111 | 755 | |
| 死神スライダーク | St | 1,217 | 458 | 816 | 600 | 738 | 716 | |
| ダークナイト | St | 1,528 | 534 | 800 | 888 | 600 | 666 | |
| スライムベホマズン | St | 1,617 | 600 | 400 | 867 | 655 | 955 | ときどきインテ | 
スライム系 Aランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 | 
| スライムファミリー | G | 1,956 | 445 | 677 | 633 | 1,111 | 897 | いきなりピオラ | 
| バブルキング | St | 1,695 | 555 | 688 | 733 | 378 | 800 | |
| スライダーキッズ | St | 1,139 | 364 | 833 | 555 | 888 | 833 | |
| ダークキング | St | 1,150 | 524 | 722 | 600 | 800 | 982 | |
| メタルカイザー | M | 240 | 900 | 729 | 1,600 | 2000 | 1,100 | |
| スライダーガール | M | 1,090 | 510 | 650 | 500 | 2000 | 705 | いきなりバイキルト | 
| スライムジェネラル | St | 1,150 | 690 | 880 | 660 | 620 | 800 | |
| メタルキング | St | 200 | 960 | 620 | 1,600 | 1,900 | 1,000 | 
スライム系 Sランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 | 
| 勇車スラリンガル | G | 1,378 | 250 | 730 | 1,000 | 440 | 640 | |
| スライダークロボ | G | 1,940 | 415 | 650 | 900 | 1,000 | 1,000 | |
| スラ忍シルバー | M | 1,692 | 936 | 511 | 1,162 | 580 | 1,200 | |
| スラ忍ゴールド | M | 1,369 | 500 | 861 | 511 | 1,250 | 511 | いきなりバイキルト | 
| スライムマデュラ | M | 209 | 735 | 520 | 1,600 | 1,700 | 1,100 | |
| グランスライム | M | 1,750 | 810 | 740 | 1,000 | 724 | 1,200 | |
| スラキャンサー | G | 2,990 | 290 | 700 | 800 | 200 | 400 | |
| ゴールデンスライム | M | 232 | 1,000 | 679 | 1,600 | 2000 | 1,200 | 
スライム系 SSランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 | 
| スラ・ブラスター | G | 1,290 | 650 | 500 | 1,000 | 200 | 1,200 | |
| スラリン船 | G | 2,725 | 510 | 710 | 1,200 | 380 | 460 | |
| スライバ船 | G | 2,250 | 480 | 610 | 760 | 780 | 355 | |
| ダイヤモンドスライム | Sm | 100 | 500 | 500 | 1,600 | 1,000 | 800 | |
| はぐれメタルキング | G | 260 | 925 | 265 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | |
| メタルスター | G | 340 | 795 | 250 | 1,600 | 1,200 | 1,000 | ときどきインテ |