Index
■ランク
■はじめに
このページに記されているステータス値は、究極配合前のモンスターのプラス値+50以上のものです。
ドラゴン系 Fランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ドラゴンキッズ | Sm | 1,050 | 475 | 575 | 425 | 525 | 200 | |
コドラ | St | 1,355 | 243 | 788 | 635 | 832 | 219 | |
リザードキッズ | Sm | 1,137 | 300 | 600 | 576 | 338 | 200 | いきなりバイキルト |
とさかへび | St | 1,587 | 278 | 825 | 575 | 787 | 575 | いきなりピオラ |
いばらドラゴン | St | 1,487 | 328 | 825 | 925 | 837 | 475 | |
アルゴリザード | Sm | 1,025 | 250 | 700 | 550 | 500 | 200 | |
デンデン竜 | St | 1,570 | 250 | 925 | 920 | 575 | 550 | |
リザードフライ | Sm | 975 | 400 | 525 | 350 | 800 | 200 | |
ポイズンリザード | St | 1,537 | 553 | 875 | 700 | 562 | 725 | |
スノードラゴン | M | 1,888 | 437 | 750 | 925 | 737 | 1,050 |
ドラゴン系 Eランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
いっかく竜 | St | 1,595 | 325 | 910 | 825 | 625 | 400 | |
ドラゴンブッシュ | St | 1,311 | 276 | 788 | 798 | 657 | 547 | |
ダッシュラン | St | 1,400 | 275 | 925 | 725 | 1,150 | 250 | |
ドラゴン | M | 1,937 | 328 | 875 | 862 | 775 | 700 | |
フェアリードラゴン | Sm | 800 | 525 | 475 | 325 | 925 | 650 | |
おおイグアナ | M | 1,775 | 678 | 812 | 675 | 1,012 | 837 | |
ウィングスネーク | M | 1,963 | 387 | 762 | 500 | 975 | 725 | |
スカルゴン | St | 1,612 | 302 | 900 | 750 | 600 | 500 | |
ドラゴンバゲージ | St | 1,627 | 252 | 850 | 940 | 600 | 400 | |
フーセンドラゴン | St | 1,600 | 400 | 850 | 900 | 500 | 600 |
ドラゴン系 Dランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ギャオース | St | 1,550 | 250 | 925 | 1,100 | 550 | 500 | |
ダースドラゴン | M | 1,962 | 340 | 825 | 875 | 675 | 875 | |
たつのこナイト | St | 1,387 | 352 | 925 | 850 | 775 | 850 | |
パピラス | St | 1,437 | 303 | 837 | 850 | 950 | 525 | |
キングコブラ | St | 1,463 | 638 | 887 | 650 | 687 | 712 | |
プテラノドン | M | 1,938 | 338 | 800 | 512 | 1,087 | 562 | ときどきピオラ |
ギガントヒルズ | St | 1,572 | 360 | 888 | 933 | 633 | 377 | |
ガメゴン | M | 938 | 663 | 850 | 1,050 | 500 | 1,025 | |
バトルレックス | St | 1,400 | 250 | 1,000 | 800 | 900 | 550 | |
アイアンタートル | St | 1,512 | 700 | 576 | 1,200 | 475 | 950 |
ドラゴン系 Cランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
海竜 | St | 1,495 | 488 | 800 | 800 | 733 | 666 | |
バルンバ | St | 1,550 | 357 | 911 | 933 | 600 | 488 | |
メタルドラゴン | St | 1,483 | 469 | 800 | 1,000 | 644 | 711 | |
ドラゴンマッド | St | 1,595 | 222 | 800 | 500 | 388 | 272 | |
ソードドラゴン | M | 2,040 | 500 | 777 | 677 | 766 | 515 | ときどきバイキルト |
デンタザウルス | St | 1,484 | 466 | 800 | 1,088 | 644 | 622 | |
ライバーン | M | 2,000 | 547 | 800 | 711 | 777 | 526 | |
ドラゴンベビー | G | 2,517 | 600 | 720 | 894 | 888 | 472 | |
れんごく天馬 | St | 1,506 | 445 | 800 | 800 | 688 | 755 | |
シュプリンガー | St | 1,450 | 489 | 822 | 844 | 756 | 711 |
ドラゴン系 Bランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
アルゴングレート | St | 1,606 | 222 | 911 | 933 | 622 | 355 | |
ドラゴンソルジャー | St | 1,550 | 247 | 955 | 733 | 822 | 266 | |
スカイドラゴン | M | 1,934 | 511 | 811 | 788 | 844 | 593 | |
シャークマジュ | St | 1,473 | 422 | 888 | 911 | 733 | 533 | |
リザードファッツ | St | 1,531 | 290 | 905 | 1,088 | 644 | 400 | |
ヘルダイバー | St | 1,473 | 289 | 844 | 955 | 888 | 400 | ときどきスカラ |
ドラゴンライダー | St | 1,229 | 388 | 888 | 577 | 733 | 627 | |
スマイルリザード | St | 987 | 290 | 575 | 350 | 725 | 312 | |
トライワンダー | M | 1,890 | 430 | 740 | 400 | 400 | 705 |
ドラゴン系 Aランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
アンドレアル | St | 1,439 | 447 | 866 | 800 | 755 | 755 | ときどきピオラ |
ずしおうまる | St | 1,506 | 446 | 888 | 711 | 666 | 711 | |
ワニバーン | St | 1,628 | 402 | 844 | 1,022 | 488 | 400 | |
黒竜丸 | St | 1,189 | 446 | 822 | 744 | 844 | 472 | |
イデアラゴン | M | 1,956 | 512 | 844 | 544 | 722 | 926 | |
アサシンブロス | M | 1,422 | 447 | 744 | 722 | 1,111 | 808 | |
オーシャンクロー | St | 1,362 | 333 | 822 | 866 | 977 | 755 | |
グレイトドラゴン | St | 1,555 | 267 | 880 | 888 | 666 | 533 | いきなりバイキルト |
メカバーン | St | 1,221 | 356 | 800 | 1,111 | 422 | 577 | いきなりスカラ |
イブール | St |
ドラゴン系 Sランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ブラックドラゴン | St | 1,600 | 360 | 800 | 720 | 660 | 600 | ときどきバイキルト |
ギガントドラゴン | St | 1,580 | 280 | 900 | 1,000 | 540 | 520 | |
やまたのおろち | G | 2,850 | 290 | 720 | 520 | 540 | 520 | |
セルゲイナス | M | 1,630 | 610 | 650 | 1,000 | 1,200 | 1,108 | |
コアトル | M | 1,940 | 450 | 860 | 680 | 960 | 408 | |
はくりゅうおう | M | 1,850 | 610 | 880 | 1,000 | 640 | 888 | |
りゅうおう | St | 1,450 | 620 | 720 | 700 | 760 | 920 |
ドラゴン系 SSランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
キングヒドラ | G | 2,942 | 501 | 816 | 911 | 855 | 603 | |
竜王 | M | 1,590 | 530 | 780 | 900 | 600 | 825 | |
魔王ジェイム | G | 2,100 | 430 | 640 | 540 | 1,000 | 725 | |
魔戦士ルギウス | St | 1,240 | 440 | 900 | 510 | 780 | 480 | |
竜皇帝バルグディス | G | 2150 | 610 | 630 | 700 | 800 | 605 | |
バルボロス | M | 1,720 | 300 | 740 | 710 | 600 | 805 | |
グレイナル | M | 1,740 | 340 | 700 | 670 | 650 | 705 | ときどきバイキルト |
神竜 | M | 1,670 | 430 | 780 | 800 | 580 | 745 | |
じげんりゅう | M | 1,250 | 510 | 650 | 600 | 800 | 803 | ときどきスカラ |
竜神王 | M | 1,980 | 210 | 900 | 1,000 | 700 | 608 | ときどきインテ |
マスタードラゴン | G | 2,635 | 410 | 750 | 800 | 600 | 800 | |
アギロゴス | G | 2,795 | 380 | 700 | 620 | 670 | 330 |