Index
■ランク
■はじめに
このページに記されているステータス値は、究極配合前のモンスターのプラス値+50以上のものです。
自然系 Fランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ズッキーニャ | St | 1,400 | 600 | 850 | 900 | 737 | 726 | |
| カバシラー | Sm | 912 | 415 | 650 | 312 | 750 | 325 | |
| くしざしツインズ | St | 1,500 | 550 | 800 | 750 | 700 | 700 | |
| ピッキー | St | 1,375 | 701 | 862 | 525 | 925 | 700 | ときどきピオラ |
| キャタピラー | St | 1,400 | 513 | 875 | 862 | 775 | 725 | いきなりスカラ |
| ぐんたいアリ | Sm | 925 | 375 | 675 | 775 | 475 | 350 | いきなりバイキルト いきなりスカラ |
| はなカワセミ | Sm | 775 | 450 | 550 | 500 | 938 | 474 | いきなりピオラ |
| おおがらす | St | 1,367 | 513 | 788 | 911 | 933 | 666 | |
| キリキリバッタ | Sm | 870 | 700 | 720 | 270 | 705 | 200 | |
| ミノーン | St | 1,487 | 628 | 825 | 900 | 512 | 850 | ときどきスカラ |
| ナスビナーラ | Sm | 875 | 637 | 550 | 550 | 538 | 637 | |
| おおにわとり | M | 1,687 | 515 | 775 | 850 | 1,175 | 925 |
自然系 Eランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| あばれうしどり | St | 1,412 | 502 | 900 | 850 | 750 | 700 | |
| もみじこぞう | Sm | 887 | 750 | 612 | 278 | 650 | 400 | |
| マッドプラント | St | 1,462 | 577 | 850 | 825 | 575 | 900 | |
| サボテンポール | St | 1,512 | 290 | 900 | 787 | 725 | 625 | |
| オニオーン | St | 1,639 | 669 | 655 | 700 | 466 | 833 | |
| テールイーター | St | 1,612 | 677 | 825 | 575 | 525 | 600 | |
| どんぐりベビー | Sm | 1,075 | 414 | 712 | 625 | 200 | 337 | |
| かまいたち | St | 1,400 | 738 | 875 | 775 | 750 | 637 | |
| じんめんちょう | Sm | 756 | 591 | 470 | 307 | 580 | 547 | |
| ポグフィッシュ | St | 1,350 | 550 | 850 | 850 | 850 | 800 | |
| フェアリーラット | Sm | 1,595 | 600 | 511 | 577 | 744 | 933 | |
| デッドペッカー | St | 1,425 | 451 | 900 | 700 | 887 | 575 |
自然系 Dランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| キメラ | St | 1,462 | 415 | 850 | 962 | 675 | 725 | |
| せみもぐら | St | 1,375 | 451 | 850 | 850 | 812 | 875 | いきなりインテ |
| いわとびあくま | St | 1,287 | 552 | 800 | 800 | 1,075 | 750 | |
| ビーンファイター | St | 1,625 | 489 | 737 | 525 | 625 | 762 | いきなりバイキルト |
| ぐんたいガニ | St | 1,425 | 325 | 800 | 1,125 | 850 | 550 | いきなりスカラ |
| はさみくわがた | St | 781 | 352 | 825 | 1,150 | 600 | 400 | |
| おおうつぼ | St | 1,437 | 402 | 850 | 850 | 850 | 600 | |
| おおさそり | St | 718 | 400 | 880 | 1,200 | 650 | 600 | |
| プチアーノン | Sm | 950 | 525 | 600 | 575 | 455 | 550 | |
| おおみみず | G | 2,725 | 430 | 710 | 900 | 550 | 500 | |
| エビルアングラー | St | 1,400 | 525 | 775 | 775 | 825 | 900 | いきなりバイキルト |
| スーパーテンツク | G | 2700 | 613 | 700 | 512 | 700 | 525 |
自然系 Cランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ヘルコンドル | St | 1,572 | 491 | 811 | 733 | 700 | 466 | |
| ガンコどり | Sm | 906 | 413 | 738 | 954 | 483 | 427 | ときどきスカラ |
| じんめんじゅ | M | 1,889 | 735 | 755 | 811 | 700 | 926 | |
| とうちゅうかそう | St | 1,695 | 545 | 788 | 677 | 511 | 400 | ときどきバイキルト |
| グランドシャーク | St | 1,440 | 333 | 888 | 777 | 866 | 622 | |
| とつげきうお | St | 1,528 | 424 | 933 | 688 | 733 | 444 | |
| かりゅうそう | St | 1,650 | 747 | 766 | 411 | 455 | 800 | |
| エビラ | St | 726 | 466 | 777 | 1,088 | 733 | 622 | いきなりスカラ |
| ダックカイト | St | 1,545 | 577 | 800 | 411 | 755 | 722 | |
| デスフラッター | St | 1,420 | 420 | 870 | 690 | 960 | 550 | |
| ファンキーバード | St | 1,618 | 466 | 388 | 466 | 977 | 866 |
自然系 Bランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ホークブリザード | St | 1,412 | 502 | 825 | 700 | 850 | 800 | |
| ひくいどり | St | 1,362 | 400 | 866 | 755 | 977 | 711 | |
| かぶとこぞう | St | 1,439 | 314 | 888 | 1,111 | 755 | 533 | |
| メダパニシックル | St | 1,428 | 556 | 800 | 955 | 711 | 755 | |
| キラーグース | St | 1,539 | 500 | 800 | 511 | 800 | 633 | |
| ひとくいそう | M | 2,004 | 557 | 837 | 644 | 655 | 737 | |
| タイラントワーム | G | 2,675 | 325 | 700 | 825 | 675 | 650 | |
| ダンジョンえび | St | 800 | 558 | 844 | 1,000 | 455 | 444 | |
| ヘルホーネット | Sm | 788 | 424 | 562 | 400 | 975 | 450 | |
| デスファレーナ | St | 1,484 | 622 | 666 | 888 | 711 | 800 | |
| よろいムカデ | St | 763 | 338 | 875 | 1,187 | 550 | 525 | ときどきスカラ |
自然系 Aランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| マンイーター | St | 1,594 | 503 | 911 | 644 | 600 | 455 | |
| ウパソルジャー | St | 1,389 | 491 | 811 | 755 | 888 | 800 | いきなりバイキルト |
| サンダーバード | M | 1,934 | 445 | 733 | 633 | 866 | 926 | |
| ヘラクレイザー | St | 1,530 | 360 | 920 | 1,000 | 620 | 440 | いきなりスカラ |
| ローズダンス | M | 1,967 | 335 | 811 | 922 | 688 | 815 | |
| ガルーダ | St | 1,278 | 535 | 855 | 888 | 1,022 | 711 | |
| ロック鳥 | St | 1,430 | 500 | 860 | 670 | 900 | 590 | |
| 大王イカ | M | 1,830 | 430 | 760 | 600 | 600 | 305 | |
| ゴレオン将軍 | St | 1,615 | 200 | 970 | 888 | 511 | 490 |
自然系 Sランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ぬしさま | G | 2,234 | 403 | 620 | 766 | 555 | 920 | ときどきバイキルト |
| 怪力軍曹イボイノス | St | 1,572 | 336 | 744 | 411 | 411 | 405 | |
| レティス | G | 2,275 | 469 | 694 | 933 | 1,111 | 1,138 | |
| ローズバトラー | M | 1,844 | 469 | 622 | 811 | 311 | 853 | |
| ホーンビートル | M | 990 | 470 | 810 | 1,200 | 610 | 508 | ときどきスカラ |
| さそりアーマー | M | 995 | 500 | 860 | 1,000 | 600 | 558 | |
| オセアーノン | G | 2,635 | 410 | 730 | 760 | 640 | 800 |
自然系 SSランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| メタルスコーピオン | M | 1,000 | 560 | 980 | 1,200 | 1,000 | 780 | |
| 魔戦士ホゲイラ | St | 1,315 | 470 | 800 | 790 | 600 | 430 | ときどきバイキルト |
| エグドラシル | G | 2,405 | 1,200 | 710 | 1,000 | 600 | 810 | |
| トーポ | Sm | 830 | 420 | 670 | 490 | 730 | 470 | |
| 神鳥レティス | G | 2,330 | 630 | 700 | 700 | 1,200 | 800 | いきなりインテ |