Index
■ランク
■はじめに
このページに記されているステータス値は、究極配合前のモンスターのプラス値+50以上のものです。
魔獣系 Fランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ももんじゃ | St | 1,475 | 475 | 875 | 925 | 725 | 500 | |
いたずらもぐら | St | 1,450 | 375 | 900 | 875 | 800 | 550 | |
アントベア | St | 1,545 | 565 | 987 | 600 | 587 | 687 | |
ファーラット | Sm | 1,000 | 662 | 512 | 275 | 426 | 687 | |
おおきづち | St | 1,557 | 252 | 960 | 800 | 675 | 450 | |
ポンポコだぬき | St | 1,475 | 275 | 825 | 925 | 825 | 600 | |
イエティ | St | 1,445 | 350 | 910 | 850 | 775 | 650 | ときどきピオラ |
ベロゴン | St | 1,575 | 690 | 887 | 500 | 537 | 662 | |
じんめんガエル | St | 1,512 | 527 | 750 | 775 | 675 | 800 | いきなりバイキルト |
キャットフライ | St | 1,325 | 438 | 700 | 737 | 1,075 | 975 | |
スカルガルー | St | 1,512 | 577 | 900 | 575 | 625 | 750 |
魔獣系 Eランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ベビーパンサー | Sm | 900 | 275 | 675 | 675 | 650 | 300 | |
ワンダーフール | St | 1,245 | 330 | 766 | 766 | 744 | 657 | |
グリズリー | M | 2,194 | 676 | 900 | 537 | 962 | 787 | いきなりバイキルト |
モーモン | Sm | 775 | 600 | 500 | 550 | 850 | 550 | |
よるのていおう | St | 1,500 | 550 | 850 | 850 | 575 | 750 | |
シードッグ | St | 1,450 | 500 | 900 | 700 | 850 | 500 | |
プリズニャン | St | 1,400 | 375 | 825 | 825 | 875 | 800 | |
アルミラージ | St | 1,350 | 375 | 875 | 825 | 975 | 700 | |
サーベルきつね | St | 1,287 | 453 | 887 | 825 | 1,075 | 650 | |
ビックアイ | St | 1,537 | 502 | 850 | 850 | 525 | 750 | |
オーク | St | 1,311 | 396 | 766 | 657 | 635 | 657 | いきなりインテ |
ストロングアニマル | M | 1,993 | 475 | 840 | 837 | 687 | 600 | いきなりスカラ |
魔獣系 Dランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ブラウニー | St | 1,455 | 275 | 940 | 875 | 750 | 650 | |
とらおとこ | St | 1,462 | 415 | 850 | 962 | 675 | 725 | |
ダークホーン | St | 1,400 | 425 | 850 | 1,025 | 625 | 1,000 | いきなりインテ |
モーザ | M | 2,025 | 501 | 800 | 662 | 725 | 625 | いきなりバイキルト |
リカント | St | 1,220 | 500 | 935 | 850 | 975 | 950 | いきなりスカラ |
キラーエイプ | St | 1,400 | 250 | 950 | 750 | 950 | 600 | |
ガマキャノン | M | 1,912 | 765 | 775 | 800 | 750 | 675 | |
トドマン | M | 2120 | 328 | 722 | 787 | 662 | 575 | ときどきバイキルト |
キラーパンサー | St | 1,279 | 219 | 810 | 613 | 875 | 438 | |
タイガーランス | St | 1,287 | 627 | 900 | 775 | 875 | 900 |
魔獣系 Cランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ガーゴイル | St | 1,291 | 468 | 739 | 700 | 700 | 545 | |
ねこまどう | St | 1,595 | 600 | 511 | 577 | 744 | 933 | |
キラースコップ | St | 1,449 | 360 | 951 | 501 | 889 | 663 | |
プオーン | St | 1,639 | 424 | 900 | 722 | 488 | 522 | |
ライノソルジャー | St | 1,428 | 569 | 855 | 977 | 766 | 500 | |
アイアンブルドー | St | 1,428 | 447 | 866 | 1,022 | 688 | 711 | |
マーマン | St | 1,450 | 446 | 800 | 933 | 822 | 577 | |
かくとうパンサー | St | 1,427 | 356 | 891 | 666 | 1,022 | 444 | |
イノブタマン | M | 1,845 | 356 | 744 | 544 | 566 | 475 | |
サイコロン | St | 1,594 | 469 | 800 | 822 | 600 | 533 | ときどきインテ |
ダンビラムーチョ | St | 1,562 | 266 | 933 | 844 | 666 | 444 |
魔獣系 Bランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
コングヘッド | St | 1,228 | 254 | 768 | 836 | 875 | 467 | |
ゴートドン | St | 1,548 | 467 | 622 | 755 | 788 | 766 | |
バードファイター | St | 1,257 | 255 | 690 | 798 | 973 | 350 | |
キラーピッケル | St | 1,479 | 288 | 833 | 866 | 888 | 488 | |
ピンクモーモン | Sm | 995 | 533 | 527 | 550 | 550 | 283 | |
ポンポコあにき | St | 1,384 | 556 | 822 | 822 | 777 | 888 | |
ウイングタイガー | G | 2,520 | 312 | 705 | 800 | 988 | 672 | |
グレイトホーン | M | 2,054 | 567 | 748 | 822 | 622 | 593 | いきなりスカラ ときどきバイキルト |
パオーム | M | 2,073 | 444 | 733 | 722 | 733 | 548 | |
ギリメカラ | M | 1,750 | 512 | 711 | 611 | 544 | 742 |
魔獣系 Aランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
とうだいタイガー | St | 1,382 | 465 | 935 | 762 | 900 | 575 | |
ブオーン | G | 2,822 | 335 | 690 | 688 | 566 | 427 | |
バッファロン | St | 1,578 | 330 | 788 | 960 | 711 | 400 | いきなりバイキルト |
グレンデル | St | 1,529 | 444 | 888 | 666 | 666 | 666 | |
キマイラロード | M | 1,138 | 668 | 777 | 677 | 844 | 720 | いきなりインテ |
ユニコーン | St | 1,573 | 711 | 444 | 555 | 777 | 1,000 | ときどきインテ |
マポレーナ | Sm | 1,150 | 580 | 260 | 650 | 200 | 750 | |
モヒカント | St | 1,534 | 290 | 788 | 777 | 755 | 711 | ときどきバイキルト |
ゴンズ | St | 1,650 | 425 | 955 | 511 | 555 | 444 | |
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ドン・モグーラ | St | 1,520 | 580 | 840 | 940 | 620 | 480 | |
ジャミ | St | 1,472 | 447 | 800 | 844 | 622 | 977 | |
マリンデュエル | M | 1,778 | 600 | 811 | 700 | 1,000 | 904 | ときどきピオラ |
タウラス | M | 1,862 | 356 | 866 | 722 | 977 | 726 | |
ギュメイ将軍 | St | 1,010 | 363 | 800 | 427 | 788 | 494 |
魔獣系 Sランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
魔剣神レパルド | St | 1,139 | 458 | 888 | 444 | 1,000 | 516 | |
キングレオ | M | 1,978 | 534 | 733 | 855 | 600 | 971 | |
おにこんぼう | St | 1,590 | 280 | 1,000 | 1,000 | 520 | 320 | |
にじくじゃく | St | 1,510 | 640 | 840 | 640 | 740 | 520 | ときどきインテ |
ガマデウス | St | 1,460 | 640 | 880 | 680 | 640 | 800 | |
バルザック | M | 1,760 | 530 | 800 | 700 | 440 | 625 | |
キングモーモン | M | 1,440 | 810 | 500 | 700 | 1,000 | 1,105 |
魔獣系 SSランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
レオパルド | St | 1,360 | 540 | 840 | 820 | 1,000 | 520 | |
ギガデーモン | G | 2,965 | 290 | 750 | 800 | 200 | 400 | |
魔戦士ヴェーラ | St | 1,250 | 500 | 780 | 390 | 950 | 400 |