Index
■ランク
■はじめに
このページに記されているステータス値は、究極配合前のモンスターのプラス値+50以上のものです。
物質系 Fランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
おばけキャンドル | St | 1,500 | 488 | 725 | 937 | 700 | 725 | |
わらいぶくろ | St | 1,450 | 626 | 650 | 725 | 837 | 875 | いきなりインテ |
どろにんぎょう | St | 1,537 | 578 | 862 | 800 | 700 | 350 | |
ネジまきどり | Sm | 1,137 | 376 | 537 | 650 | 276 | 300 | |
ばくだんベビー | St | 1,855 | 543 | 960 | 1,080 | 720 | 600 | ときどきバイキルト |
ブリザード | St | 1,475 | 488 | 850 | 787 | 750 | 625 | ときどきインテ |
シャイニング | St | 907 | 600 | 850 | 900 | 750 | 500 | |
かまっち | St | 1,575 | 664 | 912 | 525 | 525 | 637 | |
ガオン | St | 1,525 | 425 | 850 | 1,025 | 550 | 650 | いきなりピオラ |
マドハンド | Sm | 1,000 | 539 | 600 | 487 | 462 | 350 | |
ミステリドール | St | 1,412 | 640 | 725 | 837 | 750 | 925 |
物質系 Eランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ばくだんいわ | St | 1,475 | 301 | 887 | 1,175 | 500 | 850 | |
フレイム | St | 1,425 | 525 | 825 | 875 | 750 | 750 | いきなりインテ |
ドロヌーバ | St | 1,550 | 613 | 900 | 725 | 475 | 712 | |
リンリン | St | 1,362 | 552 | 700 | 1,000 | 800 | 900 | |
おどるほうせき | St | 1,003 | 627 | 700 | 975 | 850 | 950 | |
あくまのつぼ | St | 1,400 | 688 | 750 | 975 | 650 | 937 | いきなりスカラ |
ひとくい箱 | St | 1,512 | 353 | 900 | 1,000 | 612 | 575 | |
シャドー | St | 1,287 | 615 | 675 | 812 | 1,075 | 925 | |
さつじんいかり | St | 1,450 | 413 | 875 | 1,162 | 575 | 725 | |
とっしんこぞう | St | 1,375 | 475 | 900 | 975 | 800 | 650 | ときどきピオラ |
ゴールドマン | St | 1,525 | 400 | 875 | 1,050 | 600 | 500 |
物質系 Dランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
ギズモ | St | 1,450 | 539 | 850 | 550 | 762 | 887 | |
メタッピー | Sm | 962 | 475 | 526 | 925 | 400 | 400 | |
あばれこまいぬ | St | 1,487 | 503 | 812 | 725 | 700 | 800 | |
クラウンヘッド | M | 1,837 | 665 | 850 | 1,050 | 525 | 1,125 | |
ゴーレム | St | 1,539 | 312 | 911 | 1,066 | 511 | 622 | |
ひとくいサーベル | St | 1,339 | 446 | 866 | 800 | 1,000 | 666 | いきなりピオラ |
パペットこぞう | Sm | 775 | 488 | 650 | 637 | 550 | 875 | |
デビルアーマー | St | 1,502 | 277 | 895 | 1,175 | 550 | 650 | |
こうてつまじん | M | 2,200 | 839 | 937 | 1,175 | 550 | 712 | |
あくまの書 | Sm | 1,025 | 600 | 500 | 626 | 212 | 750 | |
ふくぶくろ | St | 1,425 | 527 | 862 | 650 | 812 | 775 |
物質系 Cランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
いどまじん | St | 1,650 | 425 | 744 | 633 | 533 | 788 | |
エビルワンド | St | 1,584 | 512 | 766 | 577 | 533 | 977 | いきなりインテ |
エビルポット | St | 1,406 | 479 | 777 | 833 | 911 | 688 | |
くもの大王 | St | 1,606 | 622 | 711 | 577 | 511 | 933 | |
あくまのカガミ | St | 1,188 | 625 | 733 | 622 | 522 | 911 | いきなりインテ いきなりピオラ |
メタルハンター | St | 1,273 | 277 | 855 | 755 | 733 | 450 | |
ギガハンド | G | 3,475 | 565 | 937 | 675 | 687 | 612 | |
メガボーグ | St | 1,550 | 469 | 866 | 777 | 600 | 622 | |
コハクそう | M | 2,045 | 667 | 477 | 1,033 | 611 | 882 | |
ひょうがまじん | St | 1,500 | 475 | 825 | 825 | 600 | 850 | いきなりバイキルト |
ようがんまじん | St | 1,484 | 467 | 844 | 822 | 666 | 755 | ときどきスカラ |
物質系 Bランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
プロトキラー | St | 1,040 | 388 | 777 | 622 | 566 | 644 | |
ミミック | St | 1,389 | 447 | 877 | 933 | 844 | 622 | |
エビルチャリオット | St | 1,245 | 368 | 788 | 777 | 744 | 561 | |
だいあくまの書 | M | 1,823 | 922 | 566 | 744 | 911 | 1,026 | |
キラーアーマー | St | 800 | 425 | 744 | 955 | 622 | 488 | ときどきバイキルト |
ガスダンゴ | St | 1,750 | 702 | 633 | 722 | 255 | 800 | |
炎の戦士 | St | 1,500 | 558 | 766 | 600 | 755 | 800 | |
魔王の書 | G | 2534 | 688 | 666 | 800 | 600 | 1,094 | |
ブリザードマン | St | 1,506 | 600 | 755 | 688 | 733 | 712 | |
キラーマシン | St | 939 | 347 | 788 | 833 | 711 | 566 |
物質系 Aランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
トラップボックス | St | 1,490 | 560 | 840 | 800 | 640 | 720 | |
シールドオーガ | St | 725 | 480 | 880 | 1,200 | 620 | 520 | いきなりスカラ |
ボル | Sm | 987 | 333 | 423 | 657 | 209 | 364 | ときどきスカラ |
ブル | Sm | 871 | 508 | 364 | 559 | 462 | 364 | いきなりピオラ |
バル | Sm | 774 | 506 | 559 | 559 | 316 | 657 | いきなりピオラ |
ベル | Sm | 949 | 482 | 462 | 657 | 267 | 175 | |
木馬の騎士 | St | 1,639 | 446 | 922 | 355 | 711 | 377 | |
うごくせきぞう | St | 1,545 | 378 | 822 | 1,044 | 544 | 666 | ときどきスカラ |
どぐう戦士 | M | 1,576 | 364 | 700 | 1,077 | 755 | 720 | いきなりバイキルト |
ヘルクラウド | G | 2,642 | 491 | 705 | 977 | 555 | 694 |
物質系 Sランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
キラーマシン2 | St | 1,000 | 350 | 750 | 670 | 790 | 400 | |
ダーククリスタル | M | 1,953 | 467 | 883 | 1,100 | 611 | 571 | |
ゴールデンゴーレム | St | 1,484 | 334 | 866 | 1,044 | 666 | 622 | |
デスマシーン | M | 1,000 | 520 | 880 | 1,000 | 600 | 458 | |
ドラゴンマシン | M | 1,850 | 430 | 800 | 1,000 | 1,000 | 508 | ときどきバイキルト |
キラーマシン3 | G | 1,482 | 470 | 650 | 1,200 | 1,050 | 405 | |
バベルボブル | St | 1,455 | 560 | 970 | 1,000 | 500 | 680 | |
キラーマジンガ | St | 1,013 | 250 | 800 | 900 | 700 | 200 | ときどきバイキルト |
暗黒の魔神 | G | 2,920 | 330 | 720 | 1,000 | 200 | 400 |
物質系 SSランク
■一覧
名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
スーパーキラーマシン | M | 1,420 | 430 | 730 | 1,100 | 990 | 725 | |
魔壷インヘーラー | St | 1,600 | 430 | 610 | 850 | 620 | 860 | |
魔戦車ダビド | G | 2,800 | 460 | 670 | 850 | 370 | 660 | いきなりスカラ |
ゴールドマジンガ | M | 788 | 580 | 800 | 1,160 | 505 | 725 | |
エリスグール | G | 1,393 | 310 | 700 | 1,000 | 500 | 400 | |
サージタウス | G | 2,540 | 410 | 640 | 1,000 | 800 | 800 | |
絶望と憎悪の魔宮 | G | 2,750 | 430 | 730 | 1,200 | 300 | 560 |