Index
■ランク
■はじめに
このページに記されているステータス値は、究極配合前のモンスターのプラス値+50以上のものです。
悪魔系 Fランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| おおめだま | St | 1,450 | 525 | 800 | 825 | 775 | 700 | |
| ドラキー | Sm | 788 | 512 | 512 | 587 | 900 | 425 | |
| リップス | Sm | 1,000 | 575 | 550 | 625 | 425 | 350 | |
| おにこぞう | St | 1,438 | 512 | 825 | 812 | 787 | 700 | いきなりピオラ |
| プークプック | St | 1,537 | 427 | 800 | 875 | 650 | 650 | |
| ヘルボックル | St | 1,400 | 601 | 775 | 850 | 887 | 625 | |
| メーダ | St | 1,563 | 562 | 750 | 550 | 637 | 862 | |
| プチット族 | Sm | 862 | 427 | 575 | 575 | 800 | 300 | |
| シーメーダ | Sm | 825 | 625 | 350 | 375 | 875 | 750 | いきなりピオラ |
| シャーマン | St | 1,463 | 637 | 750 | 687 | 662 | 1,000 | |
| コサックシープ | St | 1,487 | 403 | 787 | 875 | 675 | 850 |
悪魔系 Eランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ブッチョマン | Sm | 1,037 | 327 | 675 | 575 | 300 | 500 | ときどきスカラ |
| くびかり族 | St | 1,455 | 425 | 940 | 825 | 875 | 300 | |
| ドルイド | Sm | 1,412 | 602 | 575 | 900 | 850 | 1,000 | |
| ジャンバラヤン | St | 1,300 | 450 | 825 | 600 | 1,100 | 900 | |
| ベビーサタン | St | 1,350 | 350 | 850 | 850 | 850 | 1,000 | ときどきインテ |
| グレムリン | Sm | 900 | 638 | 500 | 325 | 600 | 737 | |
| ヌボーン | St | 1,725 | 500 | 750 | 900 | 375 | 450 | ときどきバイキルト |
| びっくりサタン | St | 1,311 | 505 | 460 | 766 | 788 | 744 | |
| レッサーデーモン | St | 1,450 | 600 | 725 | 750 | 725 | 950 | |
| ひとつめピエロ | Sm | 850 | 550 | 550 | 425 | 650 | 725 | ときどきインテ |
悪魔系 Dランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ピサロのてさき | St | 1,412 | 752 | 750 | 875 | 675 | 875 | いきなりインテ |
| デザートデーモン | St | 1,487 | 452 | 850 | 800 | 650 | 800 | |
| メドーサボール | G | 2,637 | 503 | 650 | 475 | 662 | 1,100 | |
| シルバーデビル | St | 1,088 | 575 | 650 | 875 | 750 | 950 | ときどきインテ |
| あくましんかん | St | 1,512 | 602 | 675 | 700 | 650 | 1,000 | |
| きりさきピエロ | St | 1,240 | 308 | 700 | 460 | 1,007 | 613 | ときどきピオラ |
| リリパット | Sm | 1,037 | 450 | 526 | 600 | 525 | 200 | |
| サタンパピー | St | 1,463 | 637 | 825 | 550 | 737 | 837 | |
| スペクテット | St | 1,185 | 470 | 965 | 780 | 460 | 580 |
悪魔系 Cランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| エビルマスター | St | 1,495 | 534 | 711 | 644 | 777 | 866 | |
| オーガヘッド | M | 1,995 | 555 | 933 | 711 | 700 | 626 | |
| ヘルビースト | St | 1,506 | 468 | 888 | 1,000 | 533 | 666 | |
| おおドラキー | St | 1,384 | 289 | 866 | 911 | 933 | 666 | ときどきピオラ |
| オクトセントリー | St | 1,321 | 497 | 700 | 768 | 602 | 602 | |
| サイレス | St | 1,335 | 528 | 768 | 680 | 564 | 545 | いきなりインテ |
| 魔教師エルシオン | M | 2,301 | 422 | 966 | 877 | 755 | 555 | |
| じごくのもんばん | St | 1,395 | 478 | 844 | 744 | 933 | 644 | |
| コトブキーノ | St | 1,639 | 523 | 711 | 533 | 633 | 700 | いきなりバイキルト |
| ジェネラルダンテ | St | 1,440 | 444 | 888 | 888 | 666 | 800 | |
| なぞのしんかん | St | 1,281 | 536 | 389 | 807 | 817 | 875 | ときどきインテ |
悪魔系 Bランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| バリクナジャ | G | 2,534 | 823 | 555 | 777 | 644 | 1,116 | |
| デーモンレスラー | St | 1,528 | 557 | 733 | 600 | 777 | 711 | ときどきバイキルト |
| メッサーラ | St | 1,439 | 558 | 688 | 511 | 911 | 977 | |
| ギガンテス | M | 2,093 | 311 | 871 | 1,077 | 555 | 326 | |
| ボストロール | M | 2,114 | 304 | 851 | 988 | 644 | 200 | |
| オーガー | St | 1,528 | 447 | 944 | 611 | 677 | 588 | |
| あくまの騎士 | St | 1,539 | 313 | 844 | 977 | 533 | 800 | |
| ジャミラス | St | 1,173 | 477 | 466 | 444 | 511 | 933 | |
| アークデーモン | St | 1,378 | 391 | 700 | 739 | 505 | 700 | |
| ランプの魔王 | St | 1,373 | 577 | 844 | 755 | 800 | 888 |
悪魔系 Aランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| ウィングデビル | St | 1,586 | 468 | 788 | 880 | 533 | 666 | |
| トロルボンバー | M | 2,356 | 556 | 1,000 | 566 | 777 | 400 | |
| 魔王の使い | St | 1,101 | 388 | 688 | 622 | 422 | 866 | |
| ライオネック | St | 1,442 | 601 | 772 | 600 | 777 | 933 | |
| コスモファントム | St | 1,570 | 460 | 630 | 580 | 790 | 840 | |
| タイムマスター | St | 1,130 | 660 | 410 | 420 | 540 | 1,000 | いきなりインテ |
| プチットガールズ | Sm | 839 | 447 | 527 | 638 | 750 | 505 | |
| ダブルイーター | St | 1,250 | 258 | 744 | 344 | 555 | 300 | |
| グラコス | St | 1,369 | 449 | 564 | 798 | 583 | 739 | |
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| じごくのマドンナ | M | 1,739 | 468 | 811 | 744 | 1,111 | 926 | |
| アンクルホーン | St | 1,167 | 425 | 788 | 777 | 555 | 888 | ときどきバイキルト |
| ほうらい大王 | M | 1,848 | 669 | 826 | 988 | 711 | 815 | |
| ゲモン | M | 1,326 | 534 | 833 | 900 | 1,111 | 548 | |
| 妖女イシュダル | M | 1,980 | 620 | 680 | 630 | 800 | 808 | |
| デュラン | St | 1,462 | 444 | 888 | 622 | 822 | 666 | |
| ベリアル | St | 1,339 | 441 | 644 | 755 | 533 | 844 | |
| パズズ | St | 1,301 | 389 | 642 | 777 | 661 | 777 | ときどきインテ |
| ゲルニック将軍 | St | 1,055 | 600 | 533 | 822 | 944 | 1,000 | いきなりインテ |
悪魔系 Sランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| 邪眼皇帝アウルート | St | 953 | 490 | 444 | 448 | 922 | 1,000 | いきなりインテ |
| アトラス | M | 1,910 | 330 | 600 | 900 | 500 | 305 | |
| アクバー | St | 1,190 | 570 | 630 | 610 | 250 | 800 | いきなりインテ |
| 死神の騎士 | M | 2,000 | 430 | 815 | 970 | 680 | 548 | |
| エビルプリースト | M | 1,260 | 830 | 580 | 860 | 1,100 | 1,168 | |
| タイタニス | M | 1,740 | 835 | 540 | 440 | 430 | 1,200 | |
| ヘルバトラー | St | 1,595 | 468 | 844 | 588 | 555 | 766 | いきなりインテ |
| フォロボシータ | G |
悪魔系 SSランク
■一覧
| 名称 | サイズ | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 賢さ | 備考 |
| 魔戦士アルゴ | St | 1,175 | 650 | 860 | 930 | 400 | 950 | ときどきスカラ |
| ダークドレアム | St | 1,280 | 330 | 900 | 620 | 640 | 600 |