Index
■ランク
記号の説明
■耐性項目
メ | メラ |
イ | イオ |
バ | バギ |
ヒ | ヒャド |
デ | デイン |
ド | ドルマ |
ギ | ギラ |
ベ | ベタン |
ザ | ザキ |
幻 | マヌーサ |
毒 | どく |
吸 | マホトラ |
混 | こんらん |
痺 | マヒ |
脳 | マインド |
眠 | ねむり |
攻 | ダウン |
守 | ルカニ |
速 | ボミエ |
賢 | フール |
ハ | ハック |
斬 | 斬撃封じ |
体 | 体技封じ |
踊 | 踊り封じ |
呪 | マホトーン |
息 | 息封じ |
■耐性
弱 | 弱い |
− | なし |
軽 | 軽減 |
半 | 半減 |
激 | 激減 |
無 | 無効 |
回 | 回復 |
反 | 反射 |
弱 | プラス値+50以上で弱点となる耐性(特性:こうどう はやい獲得による弊害) |
− | プラス値+50以上でなしとなる耐性 |
軽 | プラス値+50以上で軽減となる耐性 |
半 | プラス値+50以上で半減となる耐性 |
激 | プラス値+50以上で激減となる耐性 |
無 | プラス値+50以上で無効となる耐性 |
※1 … ほとんどの特技:無効
※2 … 攻撃呪文:無効
スライム系 Fランク
■一覧
名称 | size | メ | イ | バ | ヒ | デ | ド | ギ | ベ | 炎 | 吹 | ザ | 幻 | 毒 | 吸 | 混 | 脳 | 痺 | 眠 | 攻 | 守 | 速 | 賢 | ハ | 体 | 斬 | 呪 | 息 | 踊 | その他 |
スライム | Sm | − | 半 | − | − | 無 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
リーファ | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 軽 | − | 半 | − | − | 激 | − | 半 | |
タマゴロン | Sm | − | − | 半 | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 弱 | 半 | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スライムツリー | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | 無 | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
バブルスライム | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 反 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
ホイミスライム | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | 半 | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 弱 | 半 | 半 | − | − | 激 | − | − | |
はねスライム | St | − | − | 無 | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
ドラゴスライム | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | 半 | 半 | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スライムファング | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 無 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | 半 |
スライム系 Eランク
■一覧
名称 | size | メ | イ | バ | ヒ | デ | ド | ギ | ベ | 炎 | 吹 | ザ | 幻 | 毒 | 吸 | 混 | 脳 | 痺 | 眠 | 攻 | 守 | 速 | 賢 | ハ | 体 | 斬 | 呪 | 息 | 踊 | その他 |
スライムベス | Sm | 無 | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スライムつむり | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | 無 | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
ぶちスライム | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 軽 | 半 | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スライムカルゴ | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | 無 | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スノーム | St | 弱 | − | − | 回 | 半 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 回 | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − |
スライム系 Dランク
■一覧
名称 | size | メ | イ | バ | ヒ | デ | ド | ギ | ベ | 炎 | 吹 | ザ | 幻 | 毒 | 吸 | 混 | 脳 | 痺 | 眠 | 攻 | 守 | 速 | 賢 | ハ | 体 | 斬 | 呪 | 息 | 踊 | その他 |
スライムナイト | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | 無 | 激 | − | − | |
ストーンスライム | St | 半 | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | 半 | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
ボックススライム | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | 無 | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
エンゼルスライム | Sm | − | − | − | − | 回 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
メタルスライム | Sm | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ※1 |
もりもりスライム | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | 半 | − | − | 無 | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | − | 激 | − | − | |
スラ忍イエロー | St | − | − | − | 無 | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍レッド | St | 無 | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍ブラウン | St | − | 無 | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍グリーン | St | − | − | 無 | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍パープル | St | − | − | − | 無 | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍ブルー | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | 無 | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍オレンジ | St | − | − | − | − | 半 | 激 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍ピンク | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | 無 | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | − | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍ブラック | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | 無 | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | − | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − |
スライム系 Cランク
■一覧
名称 | size | メ | イ | バ | ヒ | デ | ド | ギ | ベ | 炎 | 吹 | ザ | 幻 | 毒 | 吸 | 混 | 脳 | 痺 | 眠 | 攻 | 守 | 速 | 賢 | ハ | 体 | 斬 | 呪 | 息 | 踊 | その他 |
ぶちキング | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | 半 | − | − | 無 | 激 | − | 弱 | 弱 | − | 無 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラッピー | M | − | − | 半 | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | 半 | 激 | 半 | 弱 | 半 | 半 | 無 | 半 | 半 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | − | 激 | − | 無 | |
メタルライダー | St | − | 半 | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | 弱 | 弱 | − | 半 | − | 無 | 激 | − | − | |
もりもりベス | St | 無 | − | − | − | 半 | 弱 | 無 | − | 軽 | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | 半 | 弱 | 激 | 弱 | − | |
スライムブレス | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | 反 | 無 | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | 弱 | 激 | − | 弱 | |
キングスライム | St | − | 半 | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | 無 | 激 | − | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | 弱 | |
スライムタワー | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | − | − | − | 無 | − | 半 | − | 弱 | 無 | 半 | − | − | 激 | − | − | |
ベホマスライム | Sm | − | − | − | 半 | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | 無 | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | 弱 | 激 | − | − | |
スライムボーグ | St | − | − | − | − | 無 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | 無 | 弱 | − | 半 | 弱 | − | 激 | − | − |
スライム系 Bランク
■一覧
名称 | size | メ | イ | バ | ヒ | デ | ド | ギ | ベ | 炎 | 吹 | ザ | 幻 | 毒 | 吸 | 混 | 脳 | 痺 | 眠 | 攻 | 守 | 速 | 賢 | ハ | 体 | 斬 | 呪 | 息 | 踊 | その他 |
はぐれメタル | Sm | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ※1 |
まどうスライム | Sm | − | − | − | − | 半 | 軽 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | − | 弱 | 無 | 半 | 弱 | − | 激 | − | − | |
ダークスライム | Sm | − | − | − | − | 弱 | 回 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
ルーファ | Sm | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | − | 弱 | 無 | 半 | − | − | 激 | 弱 | 半 | |
ワンダーエッグ | Sm | − | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 半 | − | − | − | − | 激 | 弱 | − | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スライダーヒーロー | St | − | − | 無 | 弱 | 無 | 弱 | 無 | 半 | − | − | − | 激 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | 弱 | − | |
死神スライダーク | St | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 半 | 弱 | 無 | − | 弱 | − | 反 | 激 | − | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
ダークナイト | St | − | − | − | − | − | 反 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | 半 | 激 | − | − | |
スライムベホマズン | St | − | − | − | 半 | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | 無 | 激 | − | − | − | − | 半 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | 弱 | 無 | − | − |
スライム系 Aランク
■一覧
名称 | size | メ | イ | バ | ヒ | デ | ド | ギ | ベ | 炎 | 吹 | ザ | 幻 | 毒 | 吸 | 混 | 脳 | 痺 | 眠 | 攻 | 守 | 速 | 賢 | ハ | 体 | 斬 | 呪 | 息 | 踊 | その他 |
スライムファミリー | G | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | 無 | 激 | 半 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 半 | − | 弱 | − | 半 | 無 | 弱 | 激 | − | 無 | |
バブルキング | St | − | − | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | 反 | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スライダーキッズ | St | − | 無 | − | − | 半 | 弱 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | 軽 | |
ダークキング | St | − | − | − | − | − | 反 | 半 | − | − | − | − | 激 | − | 弱 | − | − | 無 | − | 半 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | 弱 | 激 | 弱 | 無 | |
メタルカイザー | M | − | − | − | − | − | − | − | 無 | 無 | 無 | 無 | − | 半 | 弱 | 半 | 弱 | 半 | 半 | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | − | ※2 |
スライダーガール | M | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 半 | 弱 | 無 | − | 弱 | 半 | 半 | 激 | 半 | 弱 | 半 | 半 | 無 | 半 | 半 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | − | 激 | − | − | |
スライムジェネラル | St | − | 反 | − | − | 回 | 弱 | 無 | − | − | − | − | 激 | 半 | 弱 | 半 | 半 | 無 | 半 | 半 | − | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | − | 激 | 弱 | − | |
メタルキング | St | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ※1 |
スライム系 Sランク
■一覧
名称 | size | メ | イ | バ | ヒ | デ | ド | ギ | ベ | 炎 | 吹 | ザ | 幻 | 毒 | 吸 | 混 | 脳 | 痺 | 眠 | 攻 | 守 | 速 | 賢 | ハ | 体 | 斬 | 呪 | 息 | 踊 | その他 |
勇車スラリンガル | G | − | − | − | − | 無 | 弱 | 無 | 半 | − | − | 反 | 激 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 半 | − | 弱 | 弱 | 無 | 無 | − | − | − | − | |
スライダークロボ | G | 無 | 弱 | − | 半 | 半 | 弱 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 激 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 半 | − | 弱 | − | 半 | − | 弱 | − | − | − | |
スラ忍シルバー | M | − | − | − | 反 | 半 | 弱 | 無 | 無 | − | − | 半 | 激 | 半 | 弱 | 半 | 半 | 無 | 半 | − | 弱 | 弱 | − | 半 | − | − | 激 | − | − | |
スラ忍ゴールド | M | − | 反 | − | − | 半 | 弱 | 無 | 無 | − | − | 半 | 激 | 半 | 弱 | 半 | 半 | 無 | 半 | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | 半 | − | 弱 | 激 | − | − | |
スライムマデュラ | M | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 軽 | − | − | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ※1 |
グランスライム | M | − | − | − | − | 無 | 弱 | 無 | − | 無 | 弱 | 半 | 激 | 半 | 弱 | 半 | 半 | 無 | 半 | 半 | − | 弱 | − | 無 | 弱 | − | 激 | − | − | |
スラキャンサー | G | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | − | 反 | − | − | − | 無 | 激 | 半 | 弱 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | − | 弱 | 弱 | 半 | 弱 | 弱 | − | 弱 | 弱 | |
ゴールデンスライム | M | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ※1 |
スライム系 SSランク
■一覧
名称 | size | メ | イ | バ | ヒ | デ | ド | ギ | ベ | 炎 | 吹 | ザ | 幻 | 毒 | 吸 | 混 | 脳 | 痺 | 眠 | 攻 | 守 | 速 | 賢 | ハ | 体 | 斬 | 呪 | 息 | 踊 | その他 |
スラ・ブラスター | G | 無 | − | − | 無 | 半 | 弱 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 激 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 半 | − | 弱 | − | 無 | − | 弱 | 激 | − | − | |
スラリン船 | G | − | − | 回 | − | 無 | − | 無 | − | − | − | 無 | 激 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 半 | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | − | − | |
スライバ船 | G | − | − | 回 | − | 無 | − | 無 | − | − | − | 無 | 激 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 半 | − | 弱 | − | 無 | − | − | − | − | − | |
ダイヤモンドスライム | Sm | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ※1 |
はぐれメタルキング | G | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ※1 |
メタルスター | G | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | − | − | 半 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | − | − | ※1 |