基本情報
扉の解放条件 | 格闘場:Aクラス以上 |
推奨パーティーランク | ★★★★★以上 |
フロア構成 |
|
回復の石碑 | B12F |
いざないの水晶 | B12F |
状態異常地帯 | 有り |
出現モンスター
■一覧
種族 | 系統 | ランク | レベル | 出現階 | 備考 | |||
B1〜B4 | B5〜B8 | B9〜B11 | B12 | |||||
はねスライム | スライム系 | F | 22 | 良天候 | − | − | − | |
シュプリンガー | ドラゴン系 | C | 27 - 28 | − | 良天候 | 昼 | 出現 | |
かまいたち | 自然系 | E | 24 | 良天候 | − | − | − | |
ビーンファイター | 自然系 | D | 26 | − | − | 夜 | − | |
ダックカイト | 自然系 | C | 25 | 夜 | − | − | − | |
ストロングアニマル(M) | 魔獣系 | E | 32 - 33 | 昼 | 悪天候 | − | − | |
ようがんまじん | 物質系 | C | 26 | − | 良天候 | − | − | |
ひとつめピエロ | 悪魔系 | E | 23 | 悪天候 | − | − | − | |
ヌボーン | 悪魔系 | E | 27 | − | − | 昼/夜 | 出現 | |
シルバーデビル | 悪魔系 | D | 25 | − | 良天候 | − | − | |
メドーサボール(G) | 悪魔系 | D | 40 | − | 出現 | − | − | |
デザートデーモン | 悪魔系 | D | 25 - 26 | − | 悪天候 | 昼/夜 | 出現 | |
リリパット | 悪魔系 | D | 25 | − | − | 昼 | 出現 | |
おおドラキー | 悪魔系 | C | 25 | 昼 | − | − | − | |
やたがらす | ゾンビ系 | E | 24 - 25 | 夜 | − | 夜 | 出現 | |
ダースウルフェン | ゾンビ系 | E | 24 | − | 良天候 | − | − | |
マッドロン | ゾンビ系 | E | 24 | 悪天候 | − | − | − | |
種族 | 系統 | ランク | レベル | B1〜B4 | B5〜B8 | B9〜B11 | B12 | 備考 |
ミミック(宝箱トラップ) | 物質系 | B | 30 | 出現 | ? | 出現 | ? | Drop:ちいさなメダル |
(壷トラップ) | ? | ? | ? | ? | ||||
(井戸トラップ) | ? | ? | ? | ? | ||||
はぐれメタル(レアメタル) | スライム系 | B | 30 | 出現 | 出現 | ? | − | |
ふくぶくろ(レア袋) | 物質系 | D | 30 | 出現 | ? | ? | − | Drop:ほねつきにく |
種族 | 系統 | ランク | レベル | B1〜B4 | B5〜B8 | B9〜B11 | B12 | 備考 |
メタルドラゴン(レア) | ドラゴン系 | C | 29 | 出現 | ? | ? | − | B2Fで昼間出現を確認 |
魔王の使い(ボス) | 悪魔系 | A | 40 | − | − | − | − |
入手できたアイテム
宝箱/袋/壷 | 草 | 肉 | 鉱物 | 瓶 |
|
|
|
|
|
ボス戦闘
[魔王の使い戦]
モンスター名 | 系統 | 特技など | 備考 |
魔王の使い | 悪魔系 |
|
|
ずしおうまる | ドラゴン系 |
|
|
デビルアーマー | 物質系 |
|
■戦い方
お供のずしおうまるとデビルアーマーはマヒ系の攻撃で簡単に無力化できます。