基本情報
扉の解放条件 | れっぷう、らいうん、だいち、れっかいの扉クリア |
推奨パーティーランク | ★★★★★★★以上(推定) |
フロア構成 |
|
回復の石碑 | B17F |
いざないの水晶 | B17F |
状態異常地帯 | 有り |
出現モンスター
■一覧
種族 | 系統 | ランク | レベル | 出現階 | 備考 | ||
B1〜B8 | B9〜B16 | B17 | |||||
ドラゴンベビー(G) | ドラゴン系 | C | 50 | 出現 | − | − | |
アルゴングレート | ドラゴン系 | B | 44 - 45 | 良天候 | 良天候 | 出現 | |
ドラゴンソルジャー | ドラゴン系 | B | 44 | 悪天候 | − | − | |
ずしおうまる | ドラゴン系 | A | 44 | 良/悪 | − | − | |
グレイトドラゴン | ドラゴン系 | A | 45 | − | 良/悪 | 出現 | |
ひくいどり | 自然系 | B | 45 | − | 悪天候 | 出現 | |
キマイラロード(M) | 魔獣系 | A | 50 | 悪天候 | − | − | |
キラーマシン | 物質系 | B | 46 | − | 悪天候 | − | |
キラーアーマー | 物質系 | B | 44 | − | 良天候 | 出現 | |
メッサーラ | 悪魔系 | B | 44 | 良/悪 | − | − | |
ソードファントム | ゾンビ系 | C | 42 | 良天候 | − | − | |
キラーストーカー | ゾンビ系 | C | 44 | − | 良/悪 | 出現 | |
種族 | 系統 | ランク | レベル | B1〜B8 | B9〜B16 | B17 | 備考 |
ミミック(宝箱トラップ) | 物質系 | B | 50 | 出現 | 出現 | ? | Drop:ちいさなメダル |
(壷トラップ) | ? | ? | ? | ||||
いどまじん(井戸トラップ) | 物質系 | B | 50 | 出現 | ? | ? | Drop:ゴール草 |
(レアメタル) | ? | ? | − | ||||
(レア袋) | ? | ? | − | ||||
種族 | 系統 | ランク | レベル | B1〜B8 | B9〜B16 | B17 | 備考 |
(レア) | − | − | − | ||||
魔戦士ルギウス(ボス) | ドラゴン系 | SS | ? | − | − | − | 倒しても仲間にはならない |
入手できたアイテム
宝箱/袋/壷 | 草 | 肉 | 鉱物 | 瓶 |
|
|
|
|
|
ボス戦闘
[魔戦士ルギウス戦]
モンスター名 | 系統 | 特技など | 備考 |
魔戦士ルギウス | ドラゴン系 |
|
|
はくりゅうおう | ドラゴン系 |
|
|
ギガントドラゴン | ドラゴン系 |
|
|
■戦い方
スクルト、マジックバリア、フバーハなどで守りを固めながら戦いましょう。
はくりゅうおうの「斬撃封じの息」と「オーロラブレス」が厄介。これを息封じ系の攻撃で封じると戦闘が楽になります。