見出し
初級
■Info
消費魔力 | 10 |
獲得経験値 | 230 |
獲得ゴールド | 16,000 |
宝箱 | 時の歯車 A(火) |
クリア報酬 | 初回:時の案内役 エイミー(火) |
■デッキ編成メモ
ボス戦に標準を合わせ、火属性精霊でデッキを組むと良い。
■道中の敵データ(バトル数:3)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ウィスプ C+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:30dmg前後 | |
ヴァンパイア C+ | 火 | 魔族 | 2 | 単体攻撃:80dmg前後 | |
ブロンズポット B | 雷 | 物質 | 1 | 単体攻撃:25dmg前後 |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ヴァンパイア C+ | 火 | 魔族 | 2 | 単体攻撃:80dmg前後 | |
骨馬 B+ | 火 | 死霊 | 1 | 単体攻撃:50dmg前後 | |
ウィスプ C+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:30dmg前後 |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ウィスプ C+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:30dmg前後 | |
ウィスプ C+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:30dmg前後 |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
骨馬 B+ | 火 | 死霊 | 1 | 単体攻撃:50dmg前後 | |
骨馬 B+ | 火 | 死霊 | 1 | 単体攻撃:50dmg前後 |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
骨馬 B+ | 雷 | 死霊 | 1 | 1,060 | 単体攻撃:40dmg前後 |
骨馬 B+ | 雷 | 死霊 | 1 | 単体攻撃:40dmg前後 |
中級
■Info
消費魔力 | 15 |
獲得経験値 | 335 |
獲得ゴールド | 25,600 |
宝箱 | 時の歯車 A(火) |
クリア報酬 | なし |
■デッキ編成メモ
ボス戦に標準を合わせ、雷属性精霊でデッキを組むと良い。
■道中の敵データ(バトル数:3)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ヴァンパイア C+ | 雷 | 魔族 | 2 | 単体攻撃:130〜150dmg | |
ウィスプ C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 1,010 | 全体攻撃:40〜50dmg |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ウィスプ C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 1,010 | 全体攻撃:40〜50dmg |
ウィスプ C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 1,010 | 全体攻撃:40〜50dmg |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ヴァンパイア C+ | 雷 | 魔族 | 2 | 単体攻撃:130〜150dmg | |
骨馬 B+ | 雷 | 死霊 | 1 | 単体攻撃:60〜80dmg | |
ウィスプ C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 1,010 | 全体攻撃:40〜50dmg |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ウィスプ C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 1,010 | 全体攻撃:40〜50dmg |
ウィスプ C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 1,010 | 全体攻撃:40〜50dmg |
ブロンズポット B+ | 雷 | 物質 | 1 | 単体攻撃:70〜80dmg |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
骨馬 B+ | 水 | 死霊 | 1 | 3,345 | 単体攻撃:60dmg前後 |
骨馬 A | 水 | 死霊 | 3 | 3,510 | 単体攻撃:180〜200dmg |
骨馬 B+ | 水 | 死霊 | 1 | 3,345 | 単体攻撃:60dmg前後 |
上級
■Info
消費魔力 | 20 |
獲得経験値 | 525 |
獲得ゴールド | 88,000 |
宝箱 | 時の歯車 A(火) |
クリア報酬 | 初回、5回、10回、15回:兎男 ルドルフ(水) |
■デッキ編成メモ
雷属性チームを組む。
ボス戦でルドルフから最大 1100dmg受けることを考えると、AS回復役は「大幅に回復」なら2名、そうでなければ3名欲しい。SP大回復スキル持ちを入れるのも有効。
遅延スキルや水ダメージ軽減スキルがあるとボス戦が楽になる。
■道中の敵データ(バトル数:4)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ヴァンパイア C+ | 水 | 魔族 | 2 | 4,955 | 連撃:175dmg前後(3人×2hit) |
骨馬 B+ | 水 | 死霊 | 1 | 5,145 | 単体攻撃:100dmg前後 |
ヴァンパイア C+ | 水 | 魔族 | 2 | 4,955 | 連撃:175dmg前後(3人×2hit) |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ウィスプ C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 5,020 | 全体攻撃:60dmg前後 |
骨馬 B+ | 水 | 死霊 | 1 | 5,145 | 単体攻撃:100dmg前後 |
ウィスプ C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 5,020 | 全体攻撃:60dmg前後 |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ウィスプ C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 5,020 | 全体攻撃:60dmg前後 |
骨馬 B+ | 水 | 死霊 | 1 | 5,145 | 単体攻撃:100dmg前後 |
ヴァンパイア C+ | 水 | 魔族 | 2 | 4,955 | 連撃:175dmg前後(3人×2hit) |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ヴァンパイア C+ | 水 | 魔族 | 2 | 4,955 | 連撃:175dmg前後(3人×2hit) |
ヴァンパイア C+ | 水 | 魔族 | 2 | 4,955 | 連撃:175dmg前後(3人×2hit) |
○パターン5
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ウィスプ C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 5,020 | 全体攻撃:60dmg前後 |
ウィスプ C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 5,020 | 全体攻撃:60dmg前後 |
魔道書 A | 雷 | 物質 | 1 | 全体攻撃:60dmg前後 |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
骨馬 A(左) | 雷 | 死霊 | 1 | 12,560 | スキル反射(3turn継続) 単体攻撃:600〜650dmg ※スキル反射→攻撃→攻撃→攻撃 |
ルドルフ A | 水 | 獣人 | 2 | 80,420 | 全体攻撃:450〜550dmg |
骨馬 A(右) | 雷 | 死霊 | 3 | 22,000 | 水耐性弱体化 単体攻撃:700〜800dmg前後 ※水耐性弱体化→攻撃 |
スキル反射待機中の骨馬(左)にSP攻撃スキル(遅延含む)を使用するとカウンターで大ダメージを受けるため、SP攻撃スキルの使用は厳禁。(アンサースキルは対象外)
水耐性弱体化ありの状態だとルドルフの攻撃で900〜1100ダメージ受ける。
SP遅延スキルがある、もしくは骨馬(右)の開始ターン数が3以上の場合は右の骨馬から、そうでなければHPの少ない骨馬(左)から倒した方が良さそう。
封魔女級
■Info
消費魔力 | 30 |
獲得経験値 | 770 |
獲得ゴールド | 234,000 |
宝箱 | 時の歯車 A(火) |
クリア報酬 | 初回、5回、10回、15回:魔女 ヴァイオレッタ(雷) |
■デッキ編成メモ
火属性チームを組む。
ボス戦でヴァイオレッタから最大 1800dmg受けることを考えると、最大HPが1900以上の精霊でチームを組みたい。AS回復役は「大幅に回復」なら2名、そうでなければ3名欲しい。SP大回復スキル持ちを入れるのも有効。
■道中の敵データ(バトル数:4)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 連撃:300〜350dmg(3人×2hit) | |
骨馬 A | 水 | 死霊 | 1 | 5,710 | 単体攻撃:500dmg前後 |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 連撃:300〜350dmg(3人×2hit) |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:110dmg前後 | |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 連撃:300〜350dmg(3人×2hit) | |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:110dmg前後 |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:110dmg前後 | |
骨馬 A | 水 | 死霊 | 1 | 5,710 | 単体攻撃:500dmg前後 |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:110dmg前後 |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 連撃:300〜350dmg(3人×2hit) | |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:110dmg前後 | |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 連撃:300〜350dmg(3人×2hit) |
○パターン5
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
シルバーポット A | 雷 | 物質 | 1 | 単体攻撃: dmg前後 |
攻撃力の高い水の骨馬やヴァンパイアから先に倒す。
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 連撃:200〜300dmg前後 | |
魔女 ヴァイオレッタ S | 雷 | 魔女 | 3 | 130,860 | 全体攻撃:800〜900dmg 力溜め(次回攻撃時のダメージ 2倍) ※攻撃→力溜め→攻撃→攻撃→力溜め→攻撃・・・ |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 3 | 23,325 | 全体HP回復:15% |
倒す順番は、ヴァンパイア、ウィスプ、ヴァイオレッタの順。
耐性弱体化とは異なり、力溜めは遅延でやりすごせないため、遅延スキルがある場合は最初に使っても構わない。
封刻級
■Info
消費魔力 | 40 |
獲得経験値 | 890 |
獲得ゴールド | 345,000 |
宝箱 | 時の歯車 A(火)、未来の歯車(火)、過去の歯車(火) |
クリア報酬 | 初回、5回、10回:魔法少女 ミュウ(火) 3回目:未来の歯車(火) 7回目:過去の歯車(火) |
■デッキ編成メモ
水属性チームを組む。
道中のバトルを考慮すると、遅延スキルは必須と言っても過言ではない。また、敵から受けるダメージが大きいので、AS回復役は「大幅に回復」なら2名、そうでなければ3名欲しい。SP大回復スキル持ちを入れるのも有効。
初戦に雷ヴァンパイアと遭遇すると、敵の開始行動ターン数やパネル状況にもよるが、あっという間に全滅する。どうにもならない。
新たに実装された潜在能力により味方の最大HPを増やすことが可能となった。しかし、生存率が多少上がったかなという程度で、初戦に雷ヴァンパイアと遭遇すると運ゲーなのは変わらず。
■道中の敵データ(バトル数:5)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ウィスプ B+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 8,333 | 全体攻撃:150dmg前後 全体HP回復:10% ※攻撃→攻撃→回復 |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 7,340 | 連撃:900〜1050dmg(3人×2hit) |
ウィスプ B+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 8,333 | 全体攻撃:150dmg前後 全体HP回復:10% ※攻撃→攻撃→回復 |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 7,326 | 全体攻撃:300〜360dmg前後 全体HP回復:10% ※攻撃→攻撃→回復 |
ヴァンパイア B+ | 火 | 魔族 | 2 | 8,326 | 連撃:350〜450dmg(3人×2hit) |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 7,326 | 全体攻撃:300〜360dmg前後 全体HP回復:10% ※攻撃→攻撃→回復 |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 7,340 | 連撃:900〜1050dmg(3人×2hit) |
骨馬 A | 火 | 死霊 | 1 | 単体攻撃:200dmg前後 | |
シルバーポット A | 雷 | 物質 | 1 | 6,000 | 単体攻撃:750dmg前後 |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ウィスプ B+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 8,333 | 全体攻撃:150dmg前後 全体HP回復:10% ※攻撃→攻撃→回復 |
ヴァンパイア B+ | 雷 | 魔族 | 2 | 7,340 | 連撃:900〜1050dmg(3人×2hit) |
ヴァンパイア B+ | 火 | 魔族 | 2 | 連撃:350〜450dmg(3人×2hit) |
○パターン5
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ヴァンパイア B+ | 火 | 魔族 | 2 | 連撃:350〜450dmg(3人×2hit) | |
ウィスプ B+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 8,333 | 全体攻撃:150dmg前後 全体HP回復:10% ※攻撃→攻撃→回復 |
ヴァンパイア B+ | 火 | 魔族 | 2 | 連撃:350〜450dmg(3人×2hit) |
○パターン6
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 7,326 | 全体攻撃:300〜360dmg前後 全体HP回復:10% ※攻撃→攻撃→回復 |
骨馬 B+ | 水 | 死霊 | 1 | 連撃:680〜720dmg(2hit) | |
ウィスプ B+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 7,326 | 全体攻撃:300〜360dmg前後 全体HP回復:10% ※攻撃→攻撃→回復 |
水単色チームで挑む場合、最も脅威なのが雷ヴァンパイア。水属性に対して 1000dmgの連撃を繰り出してくるため、敵の攻撃を受ける前に倒す必要がある。もしも1バトル目に遭遇してしまったらご愁傷様。
雷ヴァンパイアがいつ出現しても対応できるように毎回遅延スキルを使用可能状態にして次のバトルへ進むようにしたほうが無難。受けるダメージが小さい敵を1体残して正解数を稼ぎましょう。
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
時空の超越者 ミュウ S(左) | 火 | 魔女 | 3 | 130,000 | 火耐性弱体化(3turn継続) 単体攻撃:300〜350dmg ※火耐性弱体化→攻撃 |
多相を征する者 ミュウ S(右) | 火 | 魔女 | 2 | 100,000 | 連撃:300dmg前後 |
連撃を使う多相ミュウから先に倒す。多相ミュウさえ倒してしまえは時空ミュウは全く脅威にならない。
3ターン遅延スキルがある場合、火耐性弱体化を受けた次のターンに遅延を使用し、火耐性弱体化の自然消滅を図る。