見出し
天魔級
■Info
| 消費魔力 | 30 |
| 獲得経験値 | |
| 獲得ゴールド | |
| 宝箱 | なし |
| クリア報酬 | 初回: |
■道中の敵データ(バトル数:5)
○パターン1
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| グリフォン B+ | 雷 | 1 | 単体攻撃:1000dmg前後 | ||
| サソリ C+ | 雷 | 2 | 24,800 | 連撃:700dmg前後 | |
| グリフォン B+ | 雷 | 1 | 単体攻撃:1000dmg前後 |
○パターン2
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| サソリ C+ | 雷 | 2 | 24,800 | 連撃:700dmg前後 | |
| グリフォン B+ | 火 | 1 | 19,800 | 単体攻撃:1000dmg前後 | |
| サソリ C+ | 雷 | 2 | 24,800 | 連撃:700dmg前後 |
○パターン3
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| グリフォン B+ | 火 | 1 | 19,800 | 単体攻撃:1000dmg前後 | |
| サソリ C+ | 雷 | 2 | 24,800 | 連撃:700dmg前後 | |
| グリフォン B+ | 火 | 1 | 19,800 | 単体攻撃:1000dmg前後 |
○パターン4
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| グリフォン B+ | 雷 | 1 | 単体攻撃:1000dmg前後 | ||
| サソリ C+ | 火 | 2 | 19,800 | 連撃:700dmg前後 | |
| グリフォン B+ | 雷 | 1 | 単体攻撃:1000dmg前後 |
○5バトル目(固定)
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| サソリ C+ | 火 | 2 | 19,800 | 連撃:700dmg前後 | |
| グリフォン B+ | 水 | 1 | 19,800 | 単体攻撃:1000dmg前後 | |
| サソリ C+ | 火 | 2 | 19,800 | 連撃:700dmg前後 |
■ボス
| 名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
| グリフォン A | 火 | 2 (3?) | 19,800 | ガード(火属性ダメージ軽減) | |
| ボス S | 雷 | 2 | 110,000 | 連撃:2400dmg | |
| サソリ B | 火 | 2 | 19,800 | 連撃:800dmg |
???級
■Info
NO DATA