見出し
初級
■Info
消費魔力 | 10 |
獲得経験値 | 240 |
獲得ゴールド | 12,000 |
宝箱 | なし |
クリア報酬 | 初回:S魔道書 3色 |
■道中の敵データ(バトル数:3)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
カエル C | 水 | 魔法生物 | |||
蜂娘 C | 雷 | 妖精 | |||
カエル C | 水 | 魔法生物 |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
フラウ C+ | 水 | 魔法生物 | |||
蜂娘 C | 水 | 妖精 |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C | 水 | 妖精 | |||
カエル C | 水 | 魔法生物 | |||
蜂娘 C | 雷 | 妖精 |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | |||
カエル C+ | 水 | 魔法生物 | |||
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 |
中級
■Info
消費魔力 | 15 |
獲得経験値 | 330 |
獲得ゴールド | 36,200 |
宝箱 | なし |
クリア報酬 | 初回、5回、10回、15回:妖精キアナA(雷) |
■道中の敵データ(バトル数:3)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:600dmg前後 | |
カエル C | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:50dmg前後 |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C | 雷 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:150dmg前後 | |
カエル C | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:50dmg前後 | |
蜂娘 C | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:600dmg前後 |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C | 雷 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:150dmg前後 | |
蜂娘 C | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:600dmg前後 | |
フラウ C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 単体攻撃:150dmg前後 |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C | 雷 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:150dmg前後 | |
カエル C | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:50dmg前後 | |
フラウ C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 単体攻撃:150dmg前後 |
○パターン5
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C | 雷 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:150dmg前後 | |
蜂娘 C | 雷 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:150dmg前後 |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 雷 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:250dmg前後 | |
妖精 キアナ | 雷 | 妖精 | 2 | 8,000 | 毒:100dmg前後(2turn継続) 単体攻撃:450〜500dmg |
カエル C+ | 雷 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:250dmg前後 |
上級
■Info
消費魔力 | 20 |
獲得経験値 | 555 |
獲得ゴールド | 99,800 |
宝箱 | なし(火) |
クリア報酬 | 初回、5回、10回、15回:妖精ローズ A(火) |
■道中の敵データ(バトル数:4)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 連撃:100dmg前後(2hit) | |
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:水に100dmg前後 HP回復 |
|
フラウ B+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:550〜650dmg |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 連撃:150dmg前後(2hit) | |
フラウ B+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:550〜650dmg | |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 連撃:150dmg前後(2hit) |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 連撃:100dmg前後(2hit) | |
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:水に100dmg前後 HP回復 |
|
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 連撃:100dmg前後(2hit) |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:水に100dmg前後 HP回復 |
|
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 連撃:100dmg前後(2hit) | |
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:水に100dmg前後 HP回復 |
○パターン5
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
フラウ B+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:550〜650dmg | |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 連撃:150dmg前後(2hit) | |
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 連撃:100dmg前後(2hit) |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
風に舞う妖精 キアナ A+ | 雷 | 妖精 | 2 | 35,000 | 毒:100〜150dmg(3turn継続) 全体攻撃:450dmg前後 |
茨と舞う妖精 ローズ A+ | 火 | 妖精 | 3 | 65,000 | 連撃:600〜700dmg |
水単色で挑む場合は、ローズから先に倒す。
封夢級
■Info
消費魔力 | 30 |
獲得経験値 | 980 |
獲得ゴールド | 298,000 |
宝箱 | なし |
クリア報酬 | 初回、5回、10回:妖精の姫 エレオノーラ A(水) |
■道中の敵データ(バトル数:4)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 連撃:1000dmg前後(2hit) | |
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 連撃:750dmg前後(2hit) | |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 連撃:1000dmg前後(2hit) |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
カエル C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:700dmg前後 | |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 連撃:1000dmg前後(2hit) | |
カエル C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:700dmg前後 |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
フラウ A | 水 | 魔法生物 | 2 | 単体攻撃:1000dmg前後 | |
カエル C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:700dmg前後 | |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 連撃:1000dmg前後(2hit) |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 連撃:1000dmg前後(2hit) | |
カエル C+ | 水 | 魔法生物 | 2 | 全体攻撃:700dmg前後 | |
フラウ A | 水 | 魔法生物 | 2 | 単体攻撃:1000dmg前後 |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
花片の風姫 キアナ S | 雷 | 妖精 | 2 | 20,000 | 毒:100〜150dmg(3turn継続) 全体攻撃:450〜550dmg |
絶対正義 エレオノーラ S | 水 | 妖精 | 2 | 50,000 | 全体攻撃:1000dmg前後 全体HP回復:15% |
茨鞭の炎姫 ローズ S | 火 | 妖精 | 2 | 40,000 | 連撃:300dmg前後 |
雷単色チームで挑む。
チーム構成としては、遅延1名+火ダメ軽減1名か、火ダメ軽減2名がお勧め。
倒す順番は、遅延持ちがいる場合はエレオノーラから、いない場合はキアナからが良いでしょう。
絶夢級
■Info
消費魔力 | 40 |
獲得経験値 | 1,280 |
獲得ゴールド | 698,000 |
宝箱 | なし |
クリア報酬 | 初回、5回、10回、15回:邪なる妖精 フムト A(火) |
■道中の敵データ(バトル数:4)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:1000〜1200dmg前後 HP回復 |
|
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:1000〜1200dmg前後 HP回復 |
|
フラウ A | 雷 | 魔法生物 | 2 | 連撃:800〜900dmg前後(2hit) |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:1000〜1200dmg前後 HP回復 |
|
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:1000〜1200dmg前後 HP回復 |
|
フラウ A | 雷 | 魔法生物 | 2 | 連撃:800〜900dmg前後(2hit) |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 3 | 全体攻撃:600dmg前後 封印:1体 |
|
蜂娘 C+ | 水 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:1000〜1200dmg前後 HP回復 |
|
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 3 | 全体攻撃:600dmg前後 封印:1体 |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:1000〜1200dmg前後 HP回復 |
|
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 3 | 全体攻撃:600dmg前後 封印:1体 |
|
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:1000〜1200dmg前後 HP回復 |
○パターン5
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 単体攻撃:1000〜1200dmg前後 HP回復 |
|
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 3 | 全体攻撃:600dmg前後 封印:1体 |
|
フラウ A | 雷 | 魔法生物 | 2 | 連撃:800〜900dmg前後(2hit) |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
蜂娘 C+ | 火 | 妖精 | 2 | 火属性耐性ダウン | |
フムト・アラト S | 火 | 妖精 | 3 | 連撃:700dmg(超多段HIT) | |
カエル C+ | 火 | 魔法生物 | 3 | 力溜め(次回攻撃時のダメージ 2倍) 全体攻撃:1000dmg前後 ※力溜め→全体攻撃を繰り返す |
フムト・アラトの連撃は非常にヒット数が多いため、水属性チームで火属性耐性ダウンの効果を受けていない状態でも運が悪いと戦死者が出る。
備考
■ヴィーラの作り方
ベース | 素材1 | 素材2 |
絶対正義 エレオノーラ・フェリア(S) | 花片の風姫 キアナ・フェリア(S) | 茨鞭の炎姫 ローズ・フェリア(S) |
- ベースとなるエレオノーラは Lv MAXにする必要あり。
- ヴィーラは、同カード進化ではなく、通常素材進化。
個人的な記録
■各級のドロップ状況
名称 | ドロップ状況 | ドロップ率 | 備考 |
中級 | ××××× ××××× ××××× |
0% | |
上級 | ×○××○ ××××× ××××× ×○××○ ××××○ ×××○○ ××××× ××××× ××××× ×××○× ××××× ××××× ×××○× ×××○× ××○×× ××××× ○×××× ××××× ××××× ○××○× ×××○ |
14% | フル覚醒に成功 |
封魔女級 | ××××× ×○×○× | 20% | |
絶夢級 | × | 0% | 戦略的撤退 |