見出し
初級
■Info
消費魔力 | 10 |
獲得経験値 | 210 |
獲得ゴールド | 6,000 |
宝箱 | 星のかけら(雷) |
クリア報酬 | 初回:星竜デネブ(雷) |
■お勧めのデッキ
水の単色チームでOK。
■道中の敵データ(バトル数:3)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
ドラゴン B+ | 火 | 龍族 | 2 | ||
ジュエルドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 3 | ||
ドラゴン B+ | 火 | 龍族 | 2 |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
ドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 2 | ||
ジュエルドラゴン B+ | 水 | 龍族 | 3 | ||
ドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 2 |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
ドラゴン B+ | 水 | 龍族 | 2 | ||
ジュエルドラゴン B+ | 火 | 龍族 | 3 | ||
ドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 2 |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
ドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 2 | ||
魔道書 B | 水 | 物質 | 1 | ||
ドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 2 |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは同属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | ||
ジュエルドラゴン A | 火 | 龍族 | 3 | ||
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 |
中級
■Info
消費魔力 | 15 |
獲得経験値 | 315 |
獲得ゴールド | 18.000 |
宝箱 | 星のかけら(雷) |
クリア報酬 | 初回、5回、10回、15回:火竜 イグニート(火) |
■お勧めのデッキ
水の単色チームでOK。
■道中の敵データ(バトル数:3)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ドラゴン B+ | 火 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:50dmg前後 | |
ジュエルドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 3 | 全体攻撃:75〜100dmg | |
ドラゴン B+ | 火 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:50dmg前後 |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg | |
ジュエルドラゴン B+ | 水 | 龍族 | 3 | ||
ドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ドラゴン B+ | 水 | 龍族 | 2 | ||
ジュエルドラゴン B+ | 火 | 龍族 | 3 | ||
ドラゴン B+ | 水 | 龍族 | 2 |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ドラゴン B+ | 雷 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg | |
魔道書 A | 火 | 物質 | 1 | 全体攻撃:10dmg前後 | |
ドラゴン B+ | 水 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:150dmg前後 |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは水属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 水 | 龍族 | 2 | 3,020 | 単体攻撃:200〜250dmg |
火竜 イグニート A | 火 | 龍族 | 3 | 4,140 | 割合攻撃:1名(50%) 単体攻撃:200〜250dmg |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 3,020 | 単体攻撃:100dmg前後 |
上級
■Info
消費魔力 | 25 |
獲得経験値 | 525 |
獲得ゴールド | 54,000 |
宝箱 | 星のかけら(雷) |
クリア報酬 | 初回、5回、10回、15回:氷竜 ブラムド(水) |
■お勧めのデッキ
雷の単色チームでOK。
■道中の敵データ(バトル数:4)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:500dmg | |
ドラゴン A | 水 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg | |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:400dmg |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 水 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg | |
ジュエルドラゴン A | 雷 | 龍族 | 3 | 全体攻撃:220〜280dmg | |
ドラゴン A | 水 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:500dmg | |
ジュエルドラゴン A | 水 | 龍族 | 3 | 全体攻撃 | |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:500dmg |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 水 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg | |
ジュエルドラゴン A | 火 | 龍族 | 3 | 全体攻撃:200dmg前後 | |
ドラゴン A | 水 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg |
○パターン5
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:500dmg前後 | |
魔道書 A | 雷 | 物質 | 1 | 全体攻撃:100dmg前後 | |
ドラゴン A | 水 | 龍族 | 2 | 単体攻撃:200〜250dmg |
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは雷属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 12,245 | 封印:2人(2turn持続) 単体攻撃:550dmg前後 |
氷竜 ブラムド A | 水 | 龍族 | 2 | 80,650 | 全体攻撃:350〜400dmg |
ジュエルドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 12,365 | 水属性弱体化(3turn持続) 単体攻撃:200dmg前後 |
ブラムドの攻撃は、水属性弱体化を受けた状態だと雷属性でも800前後のダメージを受ける。
耐性低下状態でブラムドの攻撃に耐えられるだけのHPがあれば左のドラゴンから、そうでなければ右のジュエルドラゴンから倒す。個人的にはジュエルドラゴンから倒すのがお勧め。
竜帝級
■Info
消費魔力 | 40 |
獲得経験値 | 735 |
獲得ゴールド | 216,000 |
宝箱 | 星のかけら(雷) |
クリア報酬 | 初回、5回、10回、15回:雷を纏う竜 ワイバーン(雷) |
■お勧めのデッキ
火の単色チームでOK。チーム構成は、アタッカー 2名、攻撃力アップ 1名、回復役 2名といったところ。攻撃力に自信がなければ「火ダメージ軽減」や「遅延」スキルを持つ精霊を1体入れておくとボス戦で役に立ちます。
■道中の敵データ(バトル数:4)
○パターン1
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 6,440 | 単体攻撃:1000dmg前後 |
ドラゴン A | 水 | 龍族 | 2 | 6,445 | 単体攻撃:900dmg前後 |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 6,490 | 単体攻撃:450〜500dmg |
○パターン2
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 6,490 | 単体攻撃:450〜500dmg |
ジュエルドラゴン A | 水 | 龍族 | 3 | 6,530 | 全体攻撃:400dmg前後 |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 6,490 | 単体攻撃:450〜500dmg |
○パターン3
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 6,440 | 単体攻撃:1,000dmg前後 |
ジュエルドラゴン A | 雷 | 龍族 | 3 | 6,430 | 封印:1人(3turn) 全体攻撃:250dmg前後 |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 6,440 | 単体攻撃:1,000dmg前後 |
○パターン4
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 6,490 | 単体攻撃:450〜500dmg |
ジュエルドラゴン A | 火 | 龍族 | 3 | 6,590 | 全体攻撃:380〜450dmg |
ドラゴン A | 雷 | 龍族 | 2 | 6,490 | 単体攻撃:450〜500dmg |
○パターン5
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
シルバーポット A | 雷 | 物質 | 1 | 単体攻撃:250dmg前後 | |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 6,440 | 単体攻撃:1000dmg前後 |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 6,440 | 単体攻撃:1000dmg前後 |
一撃の威力が高い火と水のドラゴンは最優先で倒す。また、雷のジュエルドラゴンは封印を使うので注意が必要。
1バトル目に火ドラゴンが出てくるとパネル次第では全滅する可能性も有り。
■ボス
名称 | 属性 | 種族 | Turn | HP | 使用スキル (ダメージは火属性に対してのもの) |
ドラゴン A | 火 | 龍族 | 2 | 22,220 | 火&水耐性アップ 全体攻撃:1,000dmg前後 |
ワイバーン | 雷 | 龍族 | 3 | 110,950 | 連撃:300dmg前後 |
ジュエルドラゴン A | 雷 | 龍族 | 4 | 22,365 | 力溜め 単体攻撃:800dmg前後 ※力溜め→攻撃→ |
敵の開始ターン数が、火ドラゴン(1)、ワイバーン(3)の場合、3ターン目にドラゴンとワイバーンの攻撃が重なるので戦闘不能者が出る可能性大。
攻撃重視のチームを組んでいる、もしくは遅延スキルがある場合は火ドラゴンから先に倒す。そうでなければ右のジュエルドラゴンから先に倒し、火ドラゴンとワイバーンの攻撃が重なる時は火ダメージ軽減スキルで火ドラゴンの攻撃だけでも軽減する。
ジュエルドラゴンの力溜め後の攻撃は、火属性でも2800ダメージ近く受けるので注意が必要。
イベント報酬 − 天竜帝 セト・バハムート
■能力(ランク:S時)
○基本能力
属性 | 種族 | コスト | HP | 攻撃力 |
雷 | 龍族 | 58 (-6) | 2,632 (+100) | 2,208 |
○スキル
アンサースキル | 敵全体に大ダメージ攻撃(130%) |
SPスキル | 敵全体に雷属性の極大ダメージ(150%)(必要正解数:8 (-1)) |
○潜在能力
名称 | 効果 | 解放可能ランク |
HPアップ1 | 自身のHP:+100 | A1 |
コストダウン2 | デッキコスト:−2 | A1 |
コストダウン2 | デッキコスト:−2 | A2 |
コストダウン2 | デッキコスト:−2 | A+ |
ファストスキル1 | 初回のSPスキル発動に必要な正解数:−1 | S |
■ドロップのみでフル覚醒させるには
○ステップ1:2覚醒イグニート作成
合成手順 | カードの必要枚数 | |
カード1 | イグニートA1 (○) 同士を合成し、イグニートA1 (●)を作成。 これを2段階進化させてイグニートA+ (●○) にする。 |
(1+1)+1+1=4枚 |
カード2 | イグニートA1 (○) を2段階進化させてイグニートA+ (○○) にする。 | 1+1+1=3枚 |
完成形 | カード1とカード2を強化合成し、イグニートA+(●●)にする。 | 4+3=7枚 |
○ステップ2:ブラムド作成
合成手順 | カードの必要枚数 | |
完成形 | ブラムドA1 (○) を2段階進化させてブラムドA+ (○○) にする。 | 1+1+1=3枚 |
○ステップ3:2覚醒ドグマ
合成手順 | |
完成形 | 2覚醒イグニートA+をベース、ブラムドA+を素材として進化合成し、ドグマS(●●)を誕生させる。 |
○ステップ4:ワイバーン作成
合成手順 | カードの必要枚数 | |
完成形 | ワイバーンA1 (○) を2段階進化させてワイバーンS (○○) にする。 | 1+1+1=3枚 |
○ステップ5:セト作成
合成手順 | |
カード1 | 2覚醒ドグマSをベース、ワイバーンSを素材として進化合成し、セトA1(●●)を誕生させる。 その後、セトA1をセトS(●●○○○)まで進化させる。 |
完成形 | セトS(●●○○○)を2体作り、強化合成してセトS(●●●●●)を作る。 |
○最終的な必要枚数
- イグニート 7×2=14枚
- ブラムド 3×2=6枚
- ワイバーン 3×2=6枚