はじめに
■種族名の色分け
種族名 | スタンス |
種族名が青色 | LAW |
種族名が緑色 | NEUTRAL |
種族名が赤色 | CHAOS |
出現場所
■ランダムエンカウント
名称 | 種族 | Lv | 1階 | B1 | B2 |
スライム | 外道 | 1 | ○ | − | − |
ノッカー | 地霊 | 1 | ○ | − | − |
ディブク | 悪霊 | 2 | ○ | − | − |
ピクシー | 妖精 | 2 | ○ | − | − |
タンガタ・マヌ | 妖鳥 | 2 | ○ | ○ | − |
オンモラキ | 凶鳥 | 3 | ○ | ○ | − |
オキクムシ | 妖虫 | 3 | ○ | ○ | − |
エンジェル | 天使 | 4 | △ | ○ | ○ |
名称 | 種族 | Lv | 1階 | B1 | B2 |
ザントマン | 夜魔 | 4 | − | ○ | ○ |
カソ | 魔獣 | 4 | − | ○ | ○ |
グレムリン | 邪鬼 | 5 | − | − | ○ |
コッパテング | 妖魔 | 5 | − | ○ | ○ |
カハク | 地霊 | 6 | − | ○ | ○ |
メルコム | 堕天使 | 7 | − | ○ | ○ |
ポルターガイスト | 悪霊 | 7 | − | ○ | ○ |
イツマデ | 凶鳥 | 7 | − | − | ○ |
名称 | 種族 | Lv | 1階 | B1 | B2 |
アークエンジェル | 天使 | 8 | − | − | ○ |
オニ | 妖鬼 | 8 | − | ○ | ○ |
■エネミーサーチ
名称 | 種族 | Lv | サーチタイプ |
マメダヌキ | 珍獣 | 13 | A・B |
タケミナカタ | 鬼神 | 27 | A・B |
キンマモン | 秘神 | 58 | B |
ハヌマーン | 幻魔 | 62 | B |