はじめに
■種族名の色分け
種族名 | スタンス |
種族名が青色 | LAW |
種族名が緑色 | NEUTRAL |
種族名が赤色 | CHAOS |
出現場所
■ランダムエンカウント
名称 | 1F | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
ベルセルク | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − |
ヤマタノオロチ | 暗 | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
ケルプ | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − |
ムシュフシュ | 暗 | 暗 | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ |
ダーキニー | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − |
カブラカン | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − |
カウ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
アナンタ | 暗 | 暗 | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − |
名称 | 1F | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
ニーズホッグ | 暗 | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ |
リリス | − | − | − | − | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケルベロス | − | − | ※1 | ※1 | ※1 | − | − | − | − |
ガネーシャ | − | − | ※1 | ※1 | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヴェータラ | − | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
ランダ | − | − | − | ※1 | ※1 | − | − | ○ | ○ |
パレス | − | − | − | − | − | − | − | A | − |
ヘカトンケイル | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
名称 | 1F | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
フレスベルグ | − | − | − | − | − | ○ | ○ | A/B | − |
フェンリル | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
ツィツィミトル | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
ファフニール | 暗 | 暗 | − | − | − | − | − | B | − |
スルト | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
- 暗・・・ダークゾーンに出現する悪魔
- ※1・・・地下2階の移動床地帯以降の場所に出現
- A・・・隠れ場Aに出現する悪魔
- B・・・隠れ場Bに出現する悪魔
■エネミーサーチ
名称 | サーチタイプ |
カーマ | A |
ネルガル | A |
トランペッター | A |
●アンノウン時の判断材料
- カーマは、アナンタと共に出現することがある。
- ネルガルは、ニーズホッグと共に出現することがある。