Index
銃属性スキル
■対象:敵単体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
精密射撃 | 20 | 敵単体に銃属性の中ダメージ |
|
アースライトレイ | 16 | 敵単体に銃属性の中ダメージ ※新月時攻撃力増加 |
|
ムーンライトレイ | 16 | 敵単体に銃属性の中ダメージ ※満月時攻撃力増加 |
|
ウィークショット | 25 | 敵単体に銃属性の大ダメージ |
|
グレイトフルワン | 35 | 敵単体に銃属性の絶大ダメージ |
|
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
BC弾 | 15 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「毒」 |
|
グッナイマム | 15 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「睡眠」 |
|
ランディショット | 15 | 敵単体に銃属性の中ダメージ 追加効果「魅了」 |
|
影縫 | 15 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「麻痺」 |
|
フィアーショット | 15 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「恐怖」 |
|
ロックバレット | 15 | 敵単体に銃属性の中ダメージ 追加効果「石化」 |
|
ヘッドショット | 20 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「即死」 |
|
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
アームショット | 16 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「攻撃力ダウン」 |
|
急所射撃 | 16 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「防御力ダウン」 |
|
レッグショット | 16 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「命中率・回避率ダウン」 |
|
■対象:敵全体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
掃射 | 15 | 敵全体に銃属性の小ダメージ |
|
十字砲火 | 30 | 敵全体に銃属性の中ダメージ |
|
デスペラード | 45 | 敵全体に銃属性の大ダメージ |
|
■対象:敵全体ランダム
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
猫パンチショット | 8 | 敵全体ランダムに銃属性の中ダメージ |
|
火炎属性スキル
■対象:敵単体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
火炎撃 | 6 | 敵単体に火炎属性の小ダメージ |
|
猛炎撃 | 12 | 敵単体に火炎属性の中ダメージ |
|
豪炎撃 | 20 | 敵単体に火炎属性の大ダメージ |
|
■対象:敵全体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
火炎乱撃 | 18 | 敵全体に火炎属性の小ダメージ |
|
猛炎乱撃 | 36 | 敵全体に火炎属性の中ダメージ |
|
氷結属性スキル
■対象:敵単体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
氷結撃 | 6 | 敵単体に氷結属性の小ダメージ |
|
猛氷撃 | 12 | 敵単体に氷結属性の中ダメージ |
|
豪氷撃 | 20 | 敵単体に氷結属性の大ダメージ |
|
■対象:敵全体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
猛氷乱撃 | 36 | 敵全体に氷結属性の中ダメージ |
|
豪氷乱撃 | 60 | 敵全体に氷結属性の大ダメージ |
|
電撃属性スキル
■対象:敵単体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
雷電撃 | 6 | 敵単体に電撃属性の小ダメージ |
|
猛電撃 | 12 | 敵単体に電撃属性の中ダメージ |
|
豪電撃 | 20 | 敵単体に電撃属性の大ダメージ |
|
■対象:敵全体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
電撃乱撃 | 18 | 敵全体に電撃属性の小ダメージ |
|
猛雷乱撃 | 36 | 敵全体に電撃属性の中ダメージ |
|
豪雷乱撃 | 60 | 敵全体に電撃属性の大ダメージ |
|
疾風属性スキル
■対象:敵単体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
疾風撃 | 6 | 敵単体に疾風属性の小ダメージ |
|
猛風撃 | 12 | 敵単体に疾風属性の中ダメージ |
|
豪風撃 | 20 | 敵単体に疾風属性の大ダメージ |
|
■対象:敵全体
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
疾風乱撃 | 18 | 敵全体に疾風属性の小ダメージ |
|
猛風乱撃 | 36 | 敵全体に疾風属性の中ダメージ |
|
豪風乱撃 | 60 | 敵全体に疾風属性の大ダメージ |
|
万能属性スキル
■一覧
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
モーンバレット | 45 | 敵全体ランダムに万能属性の中ダメージ |
|
フライシュッツ | 50 | 敵全体に万能属性の大ダメージ |
|
特殊スキル
■一覧
名称 | 消費MP | 効果 | 銃 |
ソウルスキャナー | 25 | 使用ターンに敵を倒すと解析度にプラス補正 |
|