タンガタ・マヌ
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
妖鳥 | NEUTRAL−LAW | 妖鳥の汚れた羽 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
2 | 43 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | 弱 | − | − | 弱 | − | − | − |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×銃 |
ブフ | 3 | 敵単体に氷結属性の小ダメージ |
九十九針 | 3 | 敵単体に銃属性の小ダメージ |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
八百万針 | 7 | 敵全体に銃属性の小ダメージ |
ブフ | 3 | 敵単体に氷結属性の小ダメージ |