エンジェル
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
天使 | NEUTRAL−LAW | 天使の羽 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
4 | 64 | 39 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | 弱 | − | − | − | − | 無 | 弱 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ハマ | 6 | 敵単体に確率で破魔属性の即死効果 |
ディア | 3 | 味方単体のHPを小回復 |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
メディア | 10 | 味方全体のHPを小回復 |
ハマ | 6 | 敵単体に確率で破魔属性の即死効果 |