イヌガミ
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
魔獣 | NEUTRAL−NEUTRAL | 魔獣のタスク |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
17 | 163 | 86 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | − | − | − | − | 弱 | − | 無 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ラクンダ | 12 | 敵全体の防御力を下げる |
突撃 | 5 | 敵単体に物理属性の小ダメージ |
見覚えの成長 | − | 戦闘に参加していなくても経験値が得られる |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
アクセルクロー | 14 | 敵全体に物理属性の中ダメージ |
突撃 | 5 | 敵単体に物理属性の小ダメージ |
見覚えの成長 | − | 戦闘に参加していなくても経験値が得られる |