ライジュウ
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
妖獣 | DARK−NEUTRAL | 妖獣の電気爪 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
17 | 166 | 90 | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 無 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ジオンガ | 6 | 敵単体に電撃属性の中ダメージ |
マハジオ | 9 | 敵全体に電撃属性の小ダメージ |
電撃ブースタ | − | 電撃属性攻撃力 1.25倍 |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
放電 | 19 | 敵全体ランダムに電撃属性の小ダメージ |
ジオンガ | 6 | 敵単体に電撃属性の中ダメージ |