アピス
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
聖獣 | LIGHT−NEUTRAL | − |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
18 | 179 | 102 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ハマ | 6 | 敵単体に確率で破魔属性の即死効果 |
デクンダ | 10 | 味方全体の能力減少効果を全て打ち消す |
破魔耐性 | − | 破魔属性に対する耐性を強化する |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
リカーム | 20 | 味方単体を死亡から復活させる |
デクンダ | 10 | 味方全体の能力減少効果を全て打ち消す |