ドワーフ
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
地霊 | NEUTRAL−NEUTRAL | 地霊の工具 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
20 | 190 | 95 | 17 | 11 | 15 | 10 | 17 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
耐 | 耐 | − | − | − | − | 弱 | − |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ラクカジャ | 12 | 味方全体の防御力を上げる |
挑発 | 20 | 敵全体の攻撃力を上げ、防御力を下げる |
突撃 | 5 | 敵単体に物理属性の小ダメージ |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
タルンダ | 12 | 敵全体の攻撃力を下げる |
ラクカジャ | 12 | 味方全体の防御力を上げる |
ディア | 3 | 味方単体のHPを小回復 |