ノーム
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
精霊 | LIGHT−NEUTRAL | − |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
21 | 207 | 104 | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | 耐 | − | − | − | − | 無 | 無 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ポズムディ | 5 | 味方単体の毒を回復 |
ペトラディ | 5 | 味方単体の石化を回復 |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
ジオダイン | 10 | 敵単体に電撃属性の大ダメージ |
ラクンダ | 12 | 敵全体の防御力を下げる |