バフォメット
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
邪神 | DARK−LAW | 邪神の山羊角 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
26 | 226 | 137 | 14 | 23 | 15 | 19 | 17 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | − | − | − | − | − | 弱 | 無 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
マハムド | 18 | 敵全体に確率で呪殺属性の即死効果 |
フォッグブレス | 30 | 敵全体の命中率・回避率を大幅に下げる |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
ムドオン | 10 | 敵単体に確率大で呪殺属性の即死効果 |
呪殺無効 | − | 呪殺属性攻撃を無効化する |