モスマン
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
妖虫 | DARK−NEUTRAL | 妖虫の貴石 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
29 | 247 | 144 | 19 | 22 | 16 | 23 | 17 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | 弱 | − | − | 耐 | 弱 | − | 無 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ムドオン | 10 | 敵単体に確率大で呪殺属性の即死効果 |
石化の呪い | 5 | 敵単体に「石化」付着 |
スクカジャ | 12 | 味方全体の命中率・回避率を上げる |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
マハムドオン | 30 | 敵全体に確率大で呪殺属性の即死効果 |
ダウンディ | 5 | 味方単体の消沈を回復 |
スクカジャ | 12 | 味方全体の命中率・回避率を上げる |