タクヒ
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
妖鳥 | NEUTRAL−LAW | 妖鳥の紫鳥爪 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
31 | 271 | 142 | 18 | 18 | 20 | 27 | 20 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | 弱 | 弱 | 耐 | − | 耐 | − | − |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×銃 |
ウインドブレス | 19 | 敵全体ランダムに疾風属性の小ダメージ |
スクンダ | 12 | 敵全体の命中率・回避率を下げる |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
ガルダイン | 10 | 敵単体に疾風属性の大ダメージ |
ディアラマ | 7 | 味方単体のHPを大回復 |
大切断 | 8 | 敵全体に物理属性の小ダメージ |