セドナ
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
地母神 | LIGHT−CHAOS | − |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
34 | 298 | 174 | 22 | 27 | 21 | 21 | 26 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | − | 弱 | 耐 | − | − | 弱 | 無 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
マハブフーラ | 18 | 敵全体に氷結属性の中ダメージ |
ムド | 6 | 敵単体に確率で呪殺属性の即死効果 |
クロズディ | 5 | 味方単体の封を回復 |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
ディアラマ | 7 | 味方単体のHPを大回復 |
ラクカジャ | 12 | 味方全体の防御力を上げる |
マハブフーラ | 18 | 敵全体に氷結属性の中ダメージ |