マヤウェル
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
神樹 | LIGHT−LAW | − |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
35 | 301 | 179 | 22 | 28 | 20 | 26 | 24 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
弱 | 耐 | 弱 | − | − | − | − | − |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
メパトラ | 12 | 味方全体の睡眠と恐怖を回復 |
リカーム | 20 | 味方単体を死亡から復活させる |
勝利のチャクラ | − | 戦闘勝利時、自分のMPが 1%回復する |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
リカーム | 20 | 味方単体を死亡から復活させる |
勝利のチャクラ | − | 戦闘勝利時、自分のMPが 1%回復する |
一分の魔脈 | − | MPを10%アップする |