ドミニオン
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
天使 | NEUTRAL−LAW | 天使のチェーン |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
38 | 319 | 187 | 28 | 30 | 22 | 20 | 24 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | − | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
メギド | 20 | 敵全体に万能属性の小ダメージ |
マハンマ | 18 | 敵全体に確率で破魔属性の即死効果 |
リカームドラ | 2 | 自分の命と引き換えに味方全員を全回復する |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
ハマオン | 10 | 敵単体に確率大で破魔属性の即死効果 |
火炎無効 | − | 火炎属性攻撃を無効化する |
破魔無効 | − | 破魔属性攻撃を無効化する |