マンティコア
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
妖獣 | DARK−NEUTRAL | 妖獣の頭骨 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
45 | 385 | 206 | 31 | 29 | 30 | 25 | 30 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | − | − | − | 耐 | 弱 | − | 耐 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ジオダイン | 10 | 敵単体に電撃属性の大ダメージ |
ポズムディ | 5 | 味方単体の毒を回復 |
毒針 | 7 | 敵単体に銃属性の小ダメージ 追加効果「毒」 |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
マハジオダイン | 30 | 敵全体に電撃属性の大ダメージ |
アローレイン | 14 | 敵全体に銃属性の中ダメージ |
電撃耐性 | − | 電撃属性に対する耐性を強化する |