グリフォン
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
魔獣 | NEUTRAL−NEUTRAL | 魔獣の紋石 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
46 | 394 | 203 | 29 | 26 | 31 | 36 | 26 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | − | − |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
パトラ | 5 | 味方単体の睡眠と恐怖を回復 |
メガクロー | 6 | 敵単体に物理属性の中ダメージ |
アクセルクロー | 14 | 敵全体に物理属性の中ダメージ |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
虚空爪激 | 10 | 敵単体に物理属性の大ダメージ |
身体異常無効 | − | 毒・麻痺・石化・爆弾を無効化する |