ゴグマゴグ
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
地霊 | NEUTRAL−NEUTRAL | 地霊の青泥 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
55 | 460 | 240 | 39 | 31 | 35 | 32 | 38 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
耐 | − | 弱 | 反 | 吸 | 弱 | − | − |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
放電 | 19 | 敵全体ランダムに電撃属性の小ダメージ |
ラクンダ | 12 | 敵全体の防御力を下げる |
反撃 | − | 物理/銃属性攻撃を受けた際に一定確率で反撃する |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
猛反撃 | − | 物理/銃属性攻撃を受けた際に一定確率で威力を1.5倍して反撃する |
ディアラハン | 15 | 味方単体のHPを全回復 |
ポズムディ | 5 | 味方単体の毒を回復 |