リリス
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
夜魔 | NEUTRAL−CHAOS | 夜魔の蛇頭 |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
66 | 538 | 303 | 38 | 46 | 39 | 42 | 43 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | 耐 | − | 耐 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
魅惑の雷撃 | 65 | 敵全体に電撃属性の大ダメージ 追加効果「魅了」 |
吸魔 | 2 | 敵単体のMPを吸収(万能属性) |
マリンカリン | 5 | 敵単体に「魅了」付着 |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
サマリカーム | 35 | 味方単体を死亡から復活させ、HPを全回復する |
溶解ブレス | 30 | 敵全体の防御力を大幅に下げる |
吸魔 | 2 | 敵単体のMPを吸収(万能属性) |