バロン
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
神獣 | LIGHT−NEUTRAL | − |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
69 | 587 | 305 | 50 | 39 | 45 | 44 | 44 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
耐 | − | − | − | − | − | 無 | 無 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
モータルジハード | 12 | 敵単体に物理属性の大ダメージ |
牙折り | 10 | 敵単体に物理属性の小ダメージ 追加効果「攻撃力ダウン」 |
食いしばり | − | 死亡時に1回だけHP1で復活する |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
不屈の闘志 | − | 死亡した時、1回だけHP全回復で復活する |
三分の活泉 | − | HPを30%アップする |