ネルガル
■基本データ
種族 | スタンス | フォルマ |
死神 | DARK−NEUTRAL | 死神のタスク |
Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 |
76 | 610 | 335 | 50 | 47 | 43 | 50 | 48 |
物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
− | − | 耐 | 弱 | − | − | 無 | 無 |
■通常攻撃・スキル
スキル | MP | 効果 |
通常攻撃 | − | 敵単体×1回×物理 |
ムドオン | 10 | 敵単体に確率大で呪殺属性の即死効果 |
ハマオン | 10 | 敵単体に確率大で破魔属性の即死効果 |
天扇弓 | 24 | 敵全体に銃属性の大ダメージ |
■デビルソース所持スキル
スキル | MP | 効果 |
リカーム | 20 | 味方単体を死亡から復活させる |
マハンマオン | 30 | 敵全体に確率大で破魔属性の即死効果 |
マハムドオン | 30 | 敵全体に確率大で呪殺属性の即死効果 |
■出現場所
- セクター・ホロロジウム(要エネミーサーチA)