Google Adsense
秘密結社改造ラボへ行くための手順
■解禁日と手順
●調査開始日
- 9月16日(金)
●ダンジョン解禁日
- 9月18日(日)〜
●手順
- 実習棟1階の渡り廊下付近にいる女子生徒から「直斗が商店街で警官ともめていた」という情報を得る。
- 稲羽中央通り商店街.北側と南側に現れる警官からそれぞれ情報を得る。
いずれも最初は相手にしてくれないが、鮫川河川敷の河原にいる千枝と会話した後に再度話しかけることで直斗に関する情報を得られる。
※商店街北側の警官は、月曜、水曜、金曜、日曜に現れる。
※商店街南側の警官は、火曜、木曜、土曜に現れる。
- 警官2人から得た直斗に関する情報を整理する。
- 異常な執着心を持っていた
- 子供扱いをしていた
- 異常な執着心を持っていた
- テレビの中でりせに話しかけると「秘密結社改造ラボ」へ行けるようになる。
●備考
事件発生から直斗の居場所のヒントを得るまでの間、TV探索はできなくなります。また、仲間達(陽介、千枝、雪子、完二、りせ)とマリーは、コミュ活動を一切行わなくなります。
秘密結社改造ラボについて
■直斗救出時
- 全9フロアでB4FとB6Fは固定マップ。B9Fにボスがいる。
- これまでのダンジョンとは異なり、下に降りていく。
- 雨天時限定シャドウ有り。
●直斗救出までの流れ
- B6Fまで進み、B6Fの宝箱から「研究員用 認証キー」を入手する。
- B4Fに戻り、「研究員用 認証キー」を使って研究区画に入る。
- B4Fの研究区画で中ボスの「圧倒の巨兵」と戦う。その後、宝箱から「幹部用 認証キー」を入手する。
- B6Fへ進み、「幹部用 認証キー」を使って機密区画に入る。
- B9Fで直斗の影と戦う。
●キツネの機嫌が良い日(回復料金の割引日)
- 9月18日(日)
- 9月22日(木)
- 9月26日(月) ※雨天日
- 9月30日(金)
- 10月1日(土) ※雨天日
- 10月5日(水) ※雨天日
■直斗救出後(10月12日以降)
直斗の影と戦った場所に「極論の器」が出現する。
極論の器を倒すと勇気が高まる。また、戦闘後に手術台の上を調べると、直斗用武器「アルジャーノン」が手に入る。
固定マップ階
■B4F
●簡易マップ
●研究区画は後回し
研究員区画の鍵はB6Fで入手できる。まずはB6Fを目指そう。
■B6F
●簡易マップ
●認証キーを入手後、B4Fへ戻る
幹部区画の鍵は、B4Fの研究区画内にある。このフロアで研究区画の認証キーを入手したらB4Fの研究区画へ向かおう。
秘密結社改造ラボの攻略
■9月18日か19日に1回目の探索を行う
一度改造ラボへ行かないと活動を全休止するコミュがあるので、早い段階で1回行きましょう。雨天時を待つ場合は、最速で9月26日になります。
なお、電話イベントを発生させたい場合は、9月24日までのクリアが条件となります。それを念頭に計画を立てましょう。
■探索メンバーの選定
●全フロア共通
改造ラボは、全フロアを通して氷結属性攻撃が有効。千枝やクマの出番は必然的に増える。
クマは、ボス戦を見据えると、レベル58まで上げたい。そのためにもクマはなるべくチームに編成しよう。
●B1F〜B4F
千枝、完二、クマの3人。雪子と陽介は、B3F〜B4Fでは足手まといになる。
●B5F〜B7F
パワーキャッスルと完二の相性は最悪。完二は外そう。
●B8F
このフロアに出現する敵と雪子は相性が悪い。
■氷結と光が有効
全フロアを通して氷結属性攻撃と光属性攻撃が有効。「マハブフ―ラ+氷結ブースタ」や「マハンマオン+ハマ成功率UP」のペルソナを作っておくと戦闘が楽になる。
他に、物理反射のペルソナを1体用意しておくと便利に使える。
Google Adsense
通常バトル解説 − B1F〜B2F
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
源泉バザ | − | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | − | − |
女御 | − | 弱 | − | − | 反 | − | − |
アブルリー | − | 反 | 弱 | − | − | − | − |
不遜バザ | − | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | − | − |
ダンサー | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − |
彫像 | 耐 | − | − | − | − | − | 弱 |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
アブルリー×2 | − | 反 | 弱 | − | − | − | − |
女御×1 | − | 弱 | − | − | 反 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
アブルリー×2 | − | 反 | 弱 | − | − | − | − |
源泉バザ×2 | − | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
アブルリー | − | 反 | 弱 | − | − | − | − |
彫像 | 耐 | − | − | − | − | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
アブルリー×2 | − | 反 | 弱 | − | − | − | − |
ダンサー×1 | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
源泉バザ | − | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | − | − |
アブルリー | − | 反 | 弱 | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
源泉バザ | − | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | − | − |
不遜バザ | − | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
源泉バザ | − | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | − | − |
彫像 | 耐 | − | − | − | − | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
源泉バザ | − | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | − | − |
ダンサー | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
不遜バザ | − | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | − | − |
女御 | − | 弱 | − | − | 反 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
不遜バザ×3 | − | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | − | − |
彫像×1 | 耐 | − | − | − | − | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
不遜バザ×3 | − | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | − | − |
源泉バザ×1 | − | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
不遜バザ | − | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | − | − |
ダンサー | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女御×1 | − | 弱 | − | − | 反 | − | − |
ダンサー×2 | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女御×2 | − | 弱 | − | − | 反 | − | − |
彫像×1 | 耐 | − | − | − | − | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女御 | − | 弱 | − | − | 反 | − | − |
不遜バザ | − | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | − | − |
■赤シャドウ
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
アニマル×2 | − | − | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
●メモ
改造ラボで一番面倒なフロア。敵の組み合わせによって2属性反射になる場合があるので注意が必要。
こちらの属性攻撃は、甘言のアブルリーがいないなら火炎、招きの女御がいないなら疾風が使いやすいかなってぐらい。面倒なら全体物理攻撃でごり押しするのが手っ取り早い。
通常バトル解説 − B3F〜B4F
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砂時計 | − | − | 弱 | − | 反 | − | − |
シジル | − | 吸 | 弱 | 吸 | − | 反 | 反 |
翁 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − |
教条の塔 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | − |
ギガス | − | 反 | − | − | 反 | − | − |
パンツァー | − | − | − | 無 | 無 | − | 無 |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ダンサー×3 | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ギガス×3 | − | 反 | − | − | 反 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砂時計×4 | − | − | 弱 | − | 反 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
シジル×1 | − | 吸 | 弱 | 吸 | − | 反 | 反 |
ギガス×2 | − | 反 | − | − | 反 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
シジル | − | 吸 | 弱 | 吸 | − | 反 | 反 |
教条の塔 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
シジル×1 | − | 吸 | 弱 | 吸 | − | 反 | 反 |
砂時計×3 | − | − | 弱 | − | 反 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
教条の塔 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | − |
翁 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
教条の塔×2 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | − |
ギガス×2 | − | 反 | − | − | 反 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
教条の塔 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | − |
砂時計 | − | − | 弱 | − | 反 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
教条の塔×2 | 耐 | − | − | − | 弱 | − | − |
パンツァー×1 | − | − | − | 無 | 無 | − | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砂時計×2 | − | − | 弱 | − | 反 | − | − |
翁×2 | − | − | − | 弱 | 吸 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砂時計×2 | − | − | 弱 | − | 反 | − | − |
パンツァー×1 | − | − | − | 無 | 無 | − | 無 |
●メモ
このフロアは氷結と電撃の2つがあればいい。
シジル、ギガス、砂時計は、出現率が高く、また、一度に出現する数も多い(シジル除く)ので、攻撃が通らない雪子や陽介はお荷物にしかならない。
浅薄の翁の全体老化に備えて老化防御のペルソナがあると楽。
通常バトル解説 − B5F
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ファズ | − | 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |
アニマル | − | − | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
ドライブ | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
バランサー | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 |
ジェーン | 反 | − | − | − | − | − | − |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ファズ×3 | − | 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
アニマル×2 | − | − | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ドライブ×3 | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ジェーン | 反 | − | − | − | − | − | − |
アニマル | − | − | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ジェーン | 反 | − | − | − | − | − | − |
ファズ | − | 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ジェーン | 反 | − | − | − | − | − | − |
ドライブ | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
バランサー | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 |
●メモ
フェイタルジェーンと一緒に出現した敵の弱点属性で攻撃すればOK。該当属性は、火炎、氷結、電撃。他に全能のバランサー用にハマ系スキルを用意する。
敵の攻撃でいうと、全能のバランサーによるハマオン/ムドオンによる即死が怖い。みがわりナスをどれだけ栽培してきたかによって難易度が変わる。
通常バトル解説 − B6F
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
蛇 | − | 弱 | − | 吸 | 吸 | − | − |
ペーシェ | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
均衡の巨人 | 耐 | 無 | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
キャッスル | 反 | − | − | 反 | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
フォート | − | 耐 | − | 耐 | 弱 | − | − |
ジェーン | 反 | − | − | − | − | − | − |
バランサー | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
均衡の巨人×2 | 耐 | 無 | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キャッスル×3 | 反 | − | − | 反 | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ペーシェ×2 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
キャッスル×1 | 反 | − | − | 反 | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ペーシェ×1 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
フォート×2 | − | 耐 | − | 耐 | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ペーシェ | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
均衡の巨人 | 耐 | 無 | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ペーシェ | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
蛇 | − | 弱 | − | 吸 | 吸 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ジェーン | 反 | − | − | − | − | − | − |
バランサー | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 |
●メモ
このフロアは、火炎、疾風、光の3つあれば敵の弱点を突ける。属性相性を気にせずに攻撃したいなら氷結。
真理のペーシェにマカラカーンを使われた時のために、氷結無効以上のペルソナで全体氷結属性攻撃を使えるようにしておく。(火炎や光でも可)
通常バトル解説 − B7F
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キュクロ | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | − | − |
均衡の巨人 | 耐 | 無 | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
砲座 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
ダイス | 無 | − | − | − | − | 弱 | 弱 |
キャッスル | 反 | − | − | 反 | 弱 | − | − |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キュクロ×3 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砲座×2 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砲座 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
ダイス | 無 | − | − | − | − | 弱 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砲座 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
キャッスル | 反 | − | − | 反 | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砲座 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
キュクロ | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キュクロ | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | − | − |
均衡の巨人 | 耐 | 無 | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キュクロ | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | − | − |
ダイス | 無 | − | − | − | − | 弱 | 弱 |
■赤シャドウ
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砲座×2 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 無 |
地獄騎士×1 | − | − | − | − | − | − | − |
●メモ
このフロアは、とりあえずマハンマオンで即死を狙い、生き残った敵の弱点を突いて倒す感じになる。パワーキャッスル3体出現時はマハガルーラで良い。
キュクロプスは、ヘビーカウンタを恐れずに殴るしかない。主人公が物理無効以上のペルソナを付けて全体物理で殴ればカウンタも怖くない。
通常バトル解説 − B8F
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
イデア | − | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 反 | 反 |
ヘカトン | 反 | 吸 | − | 弱 | − | − | − |
圧倒の巨兵 | − | − | − | − | − | 無 | 無 |
地獄騎士 | − | − | − | − | − | − | − |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
イデア | − | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 反 | 反 |
地獄騎士 | − | − | − | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
イデア | − | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 反 | 反 |
ヘカトン | 反 | 吸 | − | 弱 | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
圧倒の巨兵 | − | − | − | − | − | 無 | 無 |
●メモ
イデアルマザー+力のヘカトンンケイルの組み合わせで出現した時は、マハガルーラ2発で力のヘカトンケイルを倒し、生き残ったイデアマザーをマハラギオンで倒す。
敵の攻撃は物理が主体。イデアマザーがマハブフーラを使うこともあり、氷結弱点で耐が低い雪子は不向き。
主人公のペルソナは、物理反射で火炎属性攻撃を使えるランダがオススメ。
●圧倒の巨兵
通常攻撃で300〜350ダメージ受けるので注意。暴れまくりは10ダメージ程度なので問題ない。
老化状態にして敵を転倒させ、総攻撃をしかける戦法もある。
通常バトル解説 − 雨天時
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
霧雨長男 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | 吸 | 無 | 無 |
霧雨長女 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
雨武者 | − | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
雨双子 | − | − | 弱 | 吸 | − | 反 | − |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
霧雨長女 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
雨双子 | − | − | 弱 | 吸 | − | 反 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
霧雨長男 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | 吸 | 無 | 無 |
雨武者 | − | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
●長女+双子
長女、双子の順に倒す。
●長男+武者
先に長男をマハジオンガで倒す。HPが多い武者を先に倒すのは難しい。
●双子+武者
双子、武者の順に倒す。