Google Adsense
天上楽土へ行くための手順
■解禁日と手順
●ダンジョン解禁日
- 11月6日(日)
●手順
今回は、事件発生と同時にダンジョンへ行けます。ヒントを探す必要はありません。
天上楽土について
■菜々子救出時
●ダンジョン構成
- 全10フロアで第4天と第7天は固定マップ。第10天にボスがいる。
- 雨天時限定シャドウ有り。
●菜々子救出までの流れ
- 第7天で中ボスの「全能のバランサー」と戦う。
- 第10天でクニノサギリと戦う。
●備考
事件発生から菜々子を救出するまでの間、仲間達はコミュ活動を一切行わなくなります。映画鑑賞やツーリングも同様です。
●キツネの機嫌が良い日(回復料金の割引日)
- 11月8日(火)
- 11月12日(土)
- 11月16日(水)
- 11月20日(日) ※雨天日
■菜々子救出後(11月22日以降)
クニノサギリと戦った場所に「迷いの翁」が出現する。
迷いの翁を倒すと勇気が高まる。また、戦闘後に階段の左側に建つ天使像の足元を調べると、アクセサリ「チャクラリング」が手に入る。
天上楽土の攻略
■探索メンバーの選定
●第1天〜第4天
直斗、完二、クマの3人。
逆行の砂時計が使う老化攻撃対策として、完二には老化耐性のアクセサリ(若衆のはちまき)を装備させておく。完二は行動速度が遅いため、敵の方が先に行動して老化を付けられる可能性が高い。
千枝は、物理反射の敵が現れる第5天以降は使いづらいので、使う(育てる)のであればここで使う。
●第5天〜第9天
雪子、陽介、直斗の3人。
とにかく陽介の疾風攻撃が強い。そして、疾風攻撃が効かない敵相手に雪子の火炎攻撃が有効。
物理反射の敵がいて、なおかつ、魔封を受ける可能性があるだけに、アムリタを使える雪子やクマには魔封耐性を上げるアクセサリ(偽りの仮面、真実の仮面)を装備させておきたい。
●直斗について
直斗の初期ペルソナであるスクナヒコナは光と闇が無効ではない。(後期ペルソナは無効)
直斗のレベルが上がってマハンマオンやマハムドオンを覚えた際には、光反射と闇反射の敵が混ざって出現した時のことを考え、いずれか一方はハマオン/ムドオンのままにしておいた方が扱いやすい。
■最後の雨天日
11月21日以降は雨が降りません。従って、この期間が雨天時限定シャドウの素材を入手できる最後の期間となります。
天上楽土解禁後の雨天日は、11日、18日、19日、20日の4日。天上楽土にも雨天日限定シャドウがいるので、このうちの1日はTV探索にあてましょう。
Google Adsense
通常バトル解説 − 第1天
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砂時計 | − | 耐 | − | 弱 | − | − | − |
パピヨン | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
マグス | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 | − |
育成彫像 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
ギガス | − | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
育成彫像×3 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
ギガス×1 | − | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
育成彫像×2 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
パピヨン×3 | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ギガス×2 | − | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 |
パピヨン×2 | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
■赤シャドウ
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
破戒の塔×3 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 |
ダイス×1 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
●メモ
上記の敵が2種類混ざって出現する。1種類のみで出現することはない。
反射持ちや吸収持ちがいないので気楽に戦える。中でも氷結と疾風は耐性持ちが少ないので使いやすい。
●逆行の砂時計
老化が地味に鬱陶しい。老化防御のペルソナを用意して対処したい。
●神話のギガス
ヘビーカウンタに注意。
通常バトル解説 − 第2天
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
聖典 | 弱 | − | − | 吸 | 耐 | − | − |
イーグル | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | 無 |
育成彫像 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
パピヨン | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
Bフォート | − | 耐 | 弱 | − | 吸 | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砂時計 | − | 耐 | − | 弱 | − | − | − |
パンツァー | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
マグス | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 | − |
ギガス | − | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
イーグル×2 | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | 無 |
マグス×1 | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
イーグル×4 | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | 無 |
ギガス×1 | − | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
イーグル×2 | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | 無 |
パンツァー×1 | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
聖典 | 弱 | − | − | 吸 | 耐 | − | − |
Bフォート | − | 耐 | 弱 | − | 吸 | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
聖典 | 弱 | − | − | 吸 | 耐 | − | − |
マグス | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
聖典 | 弱 | − | − | 吸 | 耐 | − | − |
ギガス | − | − | 耐 | − | 耐 | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
聖典×2 | 弱 | − | − | 吸 | 耐 | − | − |
パンツァー×1 | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
育成彫像 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
パピヨン | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
Bフォート | − | 耐 | 弱 | − | 吸 | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
育成彫像 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
砂時計 | − | 耐 | − | 弱 | − | − | − |
パンツァー | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
■赤シャドウ
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
破戒の塔×3 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 |
ダイス×1 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
●メモ
氷結と光が通る組み合わせが多い。
通常バトル解説 − 第3天〜第4天
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
聖典 | 弱 | − | − | 吸 | 耐 | − | − |
育成彫像 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
ドライブ | − | 弱 | − | 無 | − | − | − |
イーグル | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
パピヨン | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
肉欲の蛇 | − | − | 弱 | − | 耐 | − | − |
Bフォート | − | 耐 | 弱 | − | 吸 | − | 弱 |
マザー | − | 吸 | − | 弱 | − | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
砂時計 | − | 耐 | − | 弱 | − | − | − |
パンツァー | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
破戒の塔 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 |
ダイス | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
破戒の塔×3 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 |
ダイス×1 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
破戒の塔×1 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 |
ドライブ×2 | − | 弱 | − | 無 | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
破戒の塔 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 |
マザー | − | 吸 | − | 弱 | − | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
肉欲の蛇×3 | − | − | 弱 | − | 耐 | − | − |
マザー×2 | − | 吸 | − | 弱 | − | 弱 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
肉欲の蛇×3 | − | − | 弱 | − | 耐 | − | − |
ダイス×1 | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
パピヨン×2 | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
パンツァー×1 | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
砂時計×1 | − | 耐 | − | 弱 | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
パンツァー×1 | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
育成彫像×2 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
砂時計×2 | − | 耐 | − | 弱 | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
Bフォート | − | 耐 | 弱 | − | 吸 | − | 弱 |
パピヨン | − | 耐 | 弱 | − | − | − | − |
育成彫像 | 耐 | 弱 | − | 耐 | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ドライブ | − | 弱 | − | 無 | − | − | − |
イーグル | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | 無 |
破戒の塔 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ドライブ | − | 弱 | − | 無 | − | − | − |
肉欲の蛇 | − | − | 弱 | − | 耐 | − | − |
聖典 | 弱 | − | − | 吸 | 耐 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ダイス | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
破戒の塔 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 |
聖典 | 弱 | − | − | 吸 | 耐 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ダイス | − | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
パンツァー | 耐 | − | − | 弱 | − | − | − |
Bフォート | − | 耐 | 弱 | − | 吸 | − | 弱 |
■赤シャドウ
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
平衡巨人×2 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
徒花女御×2 | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − |
●メモ
3組編成での出現パターンが多いフロア。
呪いのダイスが出現したらマハンマオン、いない場合は氷結属性攻撃が有効。
通常バトル解説 − 第5天
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
デキシー | 耐 | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
クビド | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
軽挙の翁 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 無 | 弱 |
テーブル | 反 | − | − | − | 弱 | − | − |
ファントム | − | − | 耐 | 耐 | − | 弱 | 無 |
バランサー | − | − | − | − | − | 反 | 反 |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
クビド×4 | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
軽挙の翁×1 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 無 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
クビド×2 | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
テーブル×2 | 反 | − | − | − | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
クビド×3 | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
ファントム×1 | − | − | 耐 | 耐 | − | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
クビド×3 | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
デキシー×2 | 耐 | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
バランサー | − | − | − | − | − | 反 | 反 |
軽挙の翁 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 無 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
バランサー×2 | − | − | − | − | − | 反 | 反 |
ファントム×1 | − | − | 耐 | 耐 | − | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
デキシー | 耐 | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
テーブル | 反 | − | − | − | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
デキシー×3 | 耐 | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
ファントム×1 | − | − | 耐 | 耐 | − | 弱 | 無 |
■赤シャドウ
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
不屈騎士×2 | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
●メモ
ここから先は火炎属性攻撃が有効。ハマやムド系の魔法は、ピンポイントで対象を狙えるハマオンやムドオンの方が使いやすい。
●魔封対策の勧め
デキシー、シジル、クビドと、魔封攻撃を使う敵が多い。魔封対策をしておこう。
●平衡の巨人
疾風と光以外に耐性を持っている倒しづらい相手。こいつ用に疾風属性攻撃スキルを用意しておく。
通常バトル解説 − 第6天〜第7天
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キュクロ | − | 弱 | − | − | − | 反 | 弱 |
デキシー | 耐 | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
徒花女御 | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − |
クビド | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ペーシェ | − | − | 吸 | 弱 | − | 反 | − |
軽挙の翁 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 無 | 弱 |
平衡巨人 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
テーブル | 反 | − | − | − | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ファントム | − | − | 耐 | 耐 | − | 弱 | 無 |
緑シジル | − | − | − | 吸 | 吸 | − | − |
バランサー | − | − | − | − | − | 反 | 反 |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キュクロ×2 | − | 弱 | − | − | − | 反 | 弱 |
ファントム×1 | − | − | 耐 | 耐 | − | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キュクロ×2 | − | 弱 | − | − | − | 反 | 弱 |
ペーシェ×2 | − | − | 吸 | 弱 | − | 反 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
平衡巨人×2 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
徒花女御×2 | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
平衡巨人 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
ペーシェ | − | − | 吸 | 弱 | − | 反 | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ペーシェ | − | − | 吸 | 弱 | − | 反 | − |
徒花女御 | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
緑シジル | − | − | − | 吸 | 吸 | − | − |
軽挙の翁 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 無 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
緑シジル×1 | − | − | − | 吸 | 吸 | − | − |
徒花女御×3 | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
クビド×2 | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
テーブル×1 | 反 | − | − | − | 弱 | − | − |
キュクロ×1 | − | 弱 | − | − | − | 反 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
クビド×2 | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
デキシー×1 | 耐 | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
テーブル×2 | 反 | − | − | − | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
クビド×2 | 無 | − | 弱 | − | − | − | − |
デキシー×1 | 耐 | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
平衡巨人×1 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
緑シジル | − | − | − | 吸 | 吸 | − | − |
デキシー | 耐 | 弱 | 吸 | − | − | − | − |
テーブル | 反 | − | − | − | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ファントム | − | − | 耐 | 耐 | − | 弱 | 無 |
バランサー | − | − | − | − | − | 反 | 反 |
軽挙の翁 | 耐 | − | − | 弱 | 無 | 無 | 弱 |
■赤シャドウ
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
洗礼砲座×2 | 反 | − | 弱 | − | 耐 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ミノ四号×2 | − | − | − | − | − | − | − |
●メモ
火炎と疾風が有効なフロア。マハンマオンやマハムドオンを使う場合は、反射されても良いように光や闇が無効以上のペルソナで使う。
●天啓のペーシェ
中途半端にHPを残すとリカームドラで他の敵のHPを全回復されるので注意。
通常バトル解説 − 第8天〜第9天
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
キュクロ | − | 弱 | − | − | − | 反 | 弱 |
徒花女御 | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − |
洗礼砲座 | 反 | − | 弱 | − | 耐 | 弱 | 無 |
ペーシェ | − | − | 吸 | 弱 | − | 反 | − |
不屈騎士 | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
審判の剣 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
平衡巨人 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
ダンサー | − | − | − | − | − | 無 | 弱 |
ミノ四号 | − | − | − | − | − | − | − |
ヘカトン | − | 耐 | 耐 | − | − | − | − |
■出現パターン別相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ミノ四号×2 | − | − | − | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ヘカトン×3 | − | 耐 | 耐 | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
不屈騎士 | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
洗礼砲座×2 | 反 | − | 弱 | − | 耐 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
審判の剣×1 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
ヘカトン×2 | − | 耐 | 耐 | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
審判の剣 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
洗礼砲座 | 反 | − | 弱 | − | 耐 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
審判の剣×3 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
ミノ四号×1 | − | − | − | − | − | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ダンサー×2 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 |
不屈騎士×1 | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ダンサー | − | − | − | − | − | 無 | 弱 |
洗礼砲座 | 反 | − | 弱 | − | 耐 | 弱 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
平衡巨人×1 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
徒花女御×1 | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − |
ダンサー×2 | − | − | − | − | − | 無 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
平衡巨人 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
ペーシェ | − | − | 吸 | 弱 | − | 反 | − |
審判の剣 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
平衡巨人 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | − | 反 |
ペーシェ | − | − | 吸 | 弱 | − | 反 | − |
ダンサー | − | − | − | − | − | 無 | 弱 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
徒花女御 | − | − | 弱 | 反 | 無 | − | − |
キュクロ | − | 弱 | − | − | − | 反 | 弱 |
審判の剣 | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − |
■赤シャドウ
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
洗礼砲座×2 | 反 | − | 弱 | − | 耐 | 弱 | 無 |
不屈騎士×1 | 耐 | − | − | 弱 | − | 無 | 無 |
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ミノ四号×2 | − | − | − | − | − | − | − |
洗礼砲座×1 | 反 | − | 弱 | − | 耐 | 弱 | 無 |
●メモ
ここも疾風が有効。
●不屈の騎士
電撃属性が弱点だが電撃攻撃ではあまりダメージを与えられない。また、無属性に耐性を持つため、弱点を突いて総攻撃を仕掛けるのも考えもの。電撃以外の属性攻撃で攻撃した方が良い。
●洗礼の砲座
タフな敵。ハマオン等で即死させた方が楽。
通常バトル解説 − 雨天日
■属性相性一覧
名称 | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
雨城 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | − | 無 |
雨武者 | − | 反 | 吸 | 反 | 吸 | − | − |
●雨東風の武者
物理しか効かないのに物理見切りを持っている。気にせずに物理で攻撃するか、ハマ、ムドで一発即死を狙う。