Google Adsense
放課後/昼間
■活動予定表
日付 | 仲間 | 学校内 | 学校外 | ||||||||||
陽 | 千 | 雪 | 完 | 運 | 文 | あ | 尚 | 学 | 老 | マ | 足 | ||
6/5 | 〇 | 〇 | 夜 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |
6/6 | - | - | - | - | 夜 | - | - | - | - | - | - | - | |
6/7 | 夜 | - | - | - | - | - | 夜 | - | - | - | - | - | |
6/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6/9 | - | - | 〇 | 発 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
6/10 | 夜 | - | 夜 | - | - | 夜 | - | - | - | - | - | 夜 | |
6/11 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
6/12 | - | 夜 | 電 | - | - | - | - | - | - | 発 | 〇 | - | |
日付 | 陽 | 千 | 雪 | 完 | 運 | 文 | あ | 尚 | 学 | 老 | マ | 足 | |
6/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 夜 | 夜 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | |
6/14 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
6/15 | - | 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 夜 | |
6/16 | - | - | - | 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6/17 | 林間学校 | ||||||||||||
6/18 | 林間学校 | ||||||||||||
6/19 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | |
日付 | 陽 | 千 | 雪 | 完 | 運 | 文 | あ | 尚 | 学 | 老 | マ | 足 | |
6/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 夜 | 夜 | 〇 | - | 発 | 〇 | - | - | - | |
6/21 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
6/22 | イベント | ||||||||||||
6/23 | イベント | ||||||||||||
6/24 | - | - | - | - | - | 夜 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
6/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6/26 | △ | 夜 | 夜 | ● | - | - | - | 夜 | - | 〇 | △ | ● | |
日付 | 陽 | 千 | 雪 | 完 | 運 | 文 | あ | 尚 | 学 | 老 | マ | 足 | |
6/27 | ● | ● | △ | 夜 | 夜 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | |
6/28 | 夜 | △ | ● | - | 〇 | 〇 | 夜 | 〇 | - | - | - | ● | |
6/29 | - | 夜 | △ | ● | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | △ | - | |
6/30 | △ | ● | ● | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
7/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7/2 | ● | △ | - | ● | 〇 | - | - | - | 〇 | - | △ | ● | |
7/3 | ● | 夜 | 夜 | △ | 電 | 電 | - | - | - | 〇 | △ | - | |
日付 | 陽 | 千 | 雪 | 完 | 運 | 文 | あ | 尚 | 学 | 老 | マ | 足 | |
7/4 | △ | ● | △ | 夜 | 夜 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | ● | |
7/5 | 夜 | △ | ● | - | 〇 | 〇 | 夜 | 〇 | - | - | - | ● | |
7/6 | - | 夜 | ● | △ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | △ | - | |
7/7 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日付 | 陽 | 千 | 雪 | 完 | 運 | 文 | あ | 尚 | 学 | 老 | マ | 足 |
●コミュ対象者の略称
- 陽・・・花村陽介
- 千・・・里中千枝
- 雪・・・天城雪子
- 完・・・巽完二
- 運・・・運動部の同級生たち
- 文・・・文化部(松永綾音、小沢結実)
- あ・・・海老原あい
- 尚・・・小西早紀の弟(小西尚人)
- 学・・・学童保育の若い母親
- 老・・・老婦人
- マ・・・マリー
- 足・・・足立透
●表中の記号について
- 〇・・・活動日
- △・・・活動日(次のダンジョンに行っていることが条件)
- ●・・・活動日(事件を解決していることが条件)
- 電・・・電話イベント
- 夜・・・夜コミュ
- 発・・・コミュの最速発生日
夜間
■活動予定表
日付 | 堂 | 菜 | 病 | 家 | 足 |
6/5 | - | 〇 | - | - | 〇 |
6/6 | 〇 | - | - | - | - |
6/7 | - | - | - | 〇 | - |
6/8 | - | - | 〇 | - | - |
6/9 | × | - | 〇 | 〇 | - |
6/10 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
6/11 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
6/12 | 〇 | - | - | - | - |
日付 | 堂 | 菜 | 病 | 家 | 足 |
6/13 | 〇 | - | - | - | - |
6/14 | イベント | ||||
6/15 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/16 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - |
6/17 | イベント | ||||
6/18 | イベント | ||||
6/19 | イベント | ||||
日付 | 堂 | 菜 | 病 | 家 | 足 |
6/20 | - | - | - | - | - |
6/21 | イベント | ||||
6/22 | イベント | ||||
6/23 | イベント | ||||
6/24 | - | 〇 | 〇 | - | - |
6/25 | - | - | - | 〇 | - |
6/26 | - | 〇 | - | - | ● |
日付 | 堂 | 菜 | 病 | 家 | 足 |
6/27 | ● | - | - | - | - |
6/28 | - | 〇 | - | 〇 | ● |
6/29 | ● | - | 〇 | - | - |
6/30 | ● | - | 〇 | 〇 | - |
7/1 | - | 〇 | 〇 | - | - |
7/2 | - | 〇 | - | 〇 | ● |
7/3 | ● | - | - | - | - |
日付 | 堂 | 菜 | 病 | 家 | 足 |
7/4 | - | 〇 | - | - | ● |
7/5 | - | 〇 | - | 〇 | ● |
7/6 | ● | - | 〇 | - | - |
7/7 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
7/8 | - | 〇 | 〇 | - | - |
7/9 | イベント |
●コミュ対象者の略称
- 堂・・・堂島遼太郎
- 菜・・・堂島菜々子
- 病・・・ナース
- 家・・・家庭教師先の生徒
- 足・・・足立透
●表中の記号について
- 〇・・・活動日
- ●・・・活動日(事件を解決していることが条件)
- ×・・・堂島父が家にいるが、コミュ活動はしていない日
- 電・・・電話イベント
- 発・・・コミュの最速発生日