見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | − | − | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | − |
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ホノりん | 同名 | ○ | − | |
アワりん | 同名 | ○ | − | |
モリりん | 同名 | ○ | − | |
フレイムファイター | 火 | ○ | − | |
アクアファイター | 水 | ○ | − | |
アースファイター | 木 | ○ | − | |
ブラッキィ | 同名 | ○ | − | |
氷砕機龍・アルデバラン (BOSS) |
同名 | ○ | − | |
穿鮫龍・メガロドラン (BOSS) |
同名 | ○ | − |
ブラッキィはクエスト「ブラッキィを倒せ」を受けると出現する。
■入手可能アイテム(進入禁止区画)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
プレシオス | 同名 | ○ | ||
ギガ・ヒカりん | 同名 | ○ | ||
天獅子・ゼペリオン | 閃光 | ○ |
出現モンスター
■一覧
ホノりん | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:128 | 防:0 |
|
|||||
アワりん | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:156 | 防:0 |
|
|||||
モリりん | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP:216 | 防:0 |
|
|||||
フレイムファイター | |||||
火 | − | バランス | Turn:1 | HP:384 | 防:0 |
|
|||||
アクアファイター | |||||
水 | − | バランス | Turn:1 | HP:816 | 防:0 |
|
|||||
アースファイター | |||||
木 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,104 | 防:0 |
|
|||||
ブラッキィ | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:1,220 | 防:0 |
|
ブラッキィは、クエスト「ブラッキィを倒せ」を受けると出現する。
■進入禁止区画
プレシオス | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:1 | HP:180,288 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・ヒカりん | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:434,128 | 防:0 |
|
|||||
天獅子・ゼペリオン | |||||
光 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:184,704 | 防:0 |
|
グランドボス:氷砕機龍・アルデバラン
■DATA
氷砕機龍・アルデバラン | |||||
水 | 水 | ドラゴン | Turn:3 | HP:5,071,110 | 防:0 |
|
オートリペアとアイスクラッシャーの使用条件を同時に満たした場合は、オートリペアが優先される。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.70以上。
グランドボス:穿鮫龍・メガロドラン
■DATA
穿鮫龍・メガロドラン | |||||
水 | 火 | ドラゴン/体力 | Turn:2 | HP:3,318,440 | 防:0 |
|
HPが30%以下になるとアクアジェットのみを使用する。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。