見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | − | − | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 2 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 不在 |
ロックゲート | なし |
床トラップ | なし |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
レッドクルル | 火 | ○ | − | |
イエロークルル | 光 | ○ | − | |
パープルクルル | 闇 | ○ | − | |
ホワイトファイター | 光 | ○ | − | |
ブラックファイター | 闇 | ○ | − | |
タイタン(BOSS) | 同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
ボスが火属性モンスターなので水属性チームがお勧めです。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
レッドクルル | |||||
火 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,056 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトファイター | |||||
光 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,104 | 防:0 |
|
|||||
イエロークルル | |||||
光 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,636 | 防:0 |
|
|||||
ブラックファイター | |||||
闇 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,248 | 防:0 |
|
|||||
パープルクルル | |||||
闇 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,924 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
タイタン | |||||
火 | − | 体力 | Turn:3 | HP:7,504 | 防:0 |
|
タイタンはチャージとフルスウィングを交互に使用する。そのため、実際に攻撃がくるまでに5〜6ターンあるので、その間に倒してしまおう。