見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
− | 水 | 木 | 光 | − | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 3 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 天導の朱雀・レイラン(1F) |
ロックゲート | なし |
床トラップ | 暗闇 |
トラップBOX | なし |
金宝箱 |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
溟獅子・アグリオン | 川 | ○ | ||
フェンリルナイト・カムイ | 同名 | ○ | − | |
ヤトトノカミヌエ | 同名 | ○ | ||
漁猟の神・ウミサチヤマサチ (BOSS) |
同名 | ○ | ||
天導の朱雀・レイラン (ヌシ) |
同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
溟獅子・アグリオン | |||||
水 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:278,668 | 防:0 |
|
|||||
フェンリルナイト・カムイ | |||||
水 | − | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:358,652 | 防:0 |
|
|||||
ヤトトノカミヌエ | |||||
光 | − | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:403,904 | 防:0 |
|
■チェインで出現する敵
フラッドフェンリルナイト・カムイ | |||||
水 | 水 | バランス/悪魔 | Turn:2 | HP:1,434,608 | 防:0 |
|
|||||
ヤマツカミノミコ・カミヌエ | |||||
光 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:1,615,616 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
漁猟の神・ウミサチヤマサチ | |||||
水 | 木 | 神 | Turn:2 | HP:1,987,712 | 防:0 |
|
デュン砂丘のダンジョンでヌシとして登場した時と強さは同じ。潮盈珠と潮乾珠を交互に使う。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
火・闇なしの三色ダンジョンということもあり、普通のチームでも耐久しやすい。敵の木属性吸収が切れるまで耐えたら、あとは一気に倒してしまおう。