見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | − | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | − |
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ブルークルル | 水 | ○ | − | |
ブルーマジル | 水 | ○ | ||
ブラッキィ | 同名 | ○ | − | |
ヒカりん | 同名 | ○ | − | |
イエロークルル | 光 | ○ | − | |
パープルクルル | 闇 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ギガ・ワルりん | 同名 | ○ | ||
魔獅子・ジェネリオン | 宵闇 | ○ | ||
冥神の芯鉄・ニカク | 同名 | ○ |
■入手可能アイテム(進入禁止区画・クリア後開放)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ギガ・ホノりん | 同名 | ○ | ||
ギガ・アワりん | 同名 | ○ | ||
ギガ・モリりん | 同名 | ○ | ||
蒼覇王・カイゼルジークフリート | 同名 | ○ | ||
翠氷の鎧騎士・ミューズ |
海 | ○ |
出現モンスター
■一覧
ブルークルル | |||||
水 | − | 回復 | Turn:1 | HP:2,212 | 防:0 |
|
|||||
ブルーマジル | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:5 | 防:高防御 |
|
|||||
ブラッキィ | |||||
木 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:1,220 | 防:0 |
|
|||||
ヒカりん | |||||
光 | − | 回復 | Turn:2 | HP:816 | 防:0 |
|
|||||
イエロークルル | |||||
光 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,636 | 防:0 |
|
|||||
パープルクルル | |||||
闇 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,924 | 防:0 |
|
■進入禁止区画
ギガ・ワルりん | |||||
闇 | − | 悪魔 | Turn:2 | HP:208,120 | 防:0 |
|
|||||
冥神の芯鉄・ニカク | |||||
闇 | − | 攻撃/体力 | Turn:3 | HP:516,660 | 防:0 |
|
|||||
魔獅子・ジェネリオン | |||||
闇 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:184,704 | 防:0 |
|
■進入禁止区画(クリア後開放)
ギガ・ホノりん | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:199,672 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・アワりん | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:329,556 | 防:0 |
|
|||||
蒼覇王・カイゼルジークフリート | |||||
水 | 水 | 体力 | Turn:2 | HP:919,872 | 防:0 |
|
|||||
翠氷の鎧騎士・ミューズ | |||||
水 | 木 | 神/体力 | Turn:2 | HP:2,650,284 | 防:0 |
|
|||||
ギガ・モリりん | |||||
木 | − | バランス | Turn:2 | HP: | 防:0 |
|
火属性や水属性のモンスターは先制でバインドを受けるので注意!
イベントバトル:ブルードラゴン戦
■DATA
ブルードラゴン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:3,824 | 防:0 |
|
ストーリークエスト「ブルードラゴンを3匹倒そう」で出現する。