見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 3 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 不在 |
ロックゲート | なし |
床トラップ | なし |
トラップBOX | なし |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
プレシィ | 同名 | ○ | − | |
ブルーデモン | 水 | ○ | − | |
ブラックファイター | 闇 | ○ | − | |
パープルクルル | 闇 | ○ | − | |
ブルードラゴン (BOSS) |
水 | ○ |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
木属性チームで挑もう。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
プレシィ | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:1,436 | 防:0 |
|
|||||
ブルーデモン | |||||
水 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:2,056 | 防:0 |
|
|||||
ブラックファイター | |||||
闇 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,248 | 防:0 |
|
|||||
パープルクルル | |||||
闇 | − | 回復 | Turn:1 | HP:1,924 | 防:0 |
|
ブルーデモンは攻撃力が高いので最初に倒した方が良い。
敵が5体編成で出現することが多いので注意。全体攻撃を狙っていこう。
ボス戦
■DATA
ブルードラゴン | |||||
水 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:3,824 | 防:0 |
|