見出し
フィールド情報
■フィールド構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | − |
グランドボス |
|
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ティラ | 同名 | ○ | − | |
ホットコイル | 火 | ○ | − | |
レッドマジル | 火 | ○ | ||
アグドラール | 同名 | ○ | − | |
レッドデモン | 火 | ○ | − | |
ブルーデモン | 水 | ○ | − | |
グリーンクルル | 木 | ○ | − | |
ホワイトファイター | 光 | ○ | − | |
ブラックファイター | 闇 | ○ | − | |
バーンフェニックスナイト・ホムラ (BOSS) |
同名 | ○ | − |
■入手可能アイテム(進入禁止区画)
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
ギガ・ホノりん | 同名 | ○ | ||
ティラノス | 同名 | ○ | ||
焔獅子・ガベリオン | 炎 | ○ | ||
エンジェリオン | 同名 | ○ |
出現モンスター
■一覧
ティラ | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:1,864 | 防:0 |
|
|||||
ホットコイル | |||||
火 | − | 体力 | Turn:2 | HP:2,372 | 防:0 |
|
|||||
レッドマジル | |||||
火 | − | 体力 | Turn:2 | HP:5 | 防:高防御 |
|
|||||
アグドラール | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:2,944 | 防:0 |
|
|||||
レッドデモン | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:2,392 | 防:0 |
|
|||||
ブルーデモン | |||||
水 | − | 攻撃 | Turn:1 | HP:2,056 | 防:0 |
|
|||||
グリーンクルル | |||||
木 | − | 回復 | Turn:1 | HP:2,500 | 防:0 |
|
|||||
ホワイトファイター | |||||
光 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,104 | 防:0 |
|
|||||
ブラックファイター | |||||
闇 | − | バランス | Turn:1 | HP:1,248 | 防:0 |
|
■進入禁止区画
ギガ・ホノりん | |||||
火 | − | 攻撃 | Turn:2 | HP:124,628 | 防:0 |
|
|||||
ティラノス | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:126,008 | 防:0 |
|
|||||
焔獅子・ガベリオン | |||||
火 | 光 | 攻撃/神 | Turn:2 | HP:97,112 | 防:0 |
|
|||||
エンジェリオン | |||||
光 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:167,304 | 防:0 |
|
クエスト:ナーガ戦
■DATA
ナーガ | |||||
火 | − | 回復 | Turn:2 | HP:23,604 | 防:0 |
|
火の街でクエスト「ナーガを倒せ」を受けると出現。双撃と威嚇を交互に使う。
実際にダメージを受ける攻撃は4ターンに一度なので落ち着いて戦いましょう。威嚇は特に対策する必要ありません。
グランドボス:バーンフェニックスナイト・ホムラ
■DATA
バーンフェニックスナイト・ホムラ | |||||
火 | 火 | バランス/神 | Turn:2 | HP:2,994,284 | 防:0 |
|
12ターン目になるとドロップオールターレット・焔を使用し、大ダメージを繰り出してくる。
ソウルゲージはHP 30%以下で出現。
焦らずにレベルを上げてから挑みましょう。目安としてはLv.50以上。盤面が火ドロップだらけになりやすいので、火属性チームで挑むのも手。