見出し
ダンジョン情報
■ダンジョン構成
出現ドロップ | |||||
火 | 水 | 木 | 光 | 闇 | 回 |
項目 | 内容 |
フロア数 | 3 |
ダンジョン構造 | ランダムマップ |
ヌシ | 不在 |
ロックゲート | なし |
床トラップ | なし |
トラップBOX | 2F(1) |
■入手可能アイテム
敵名称 | ソウル | エッグ | ドロップアイテム | |
アグドラール | 同名 | ○ | − | |
メラゴン | 火 | ○ | − | |
レッドドラゴン | 火 | ○ | ||
ブルートロール | 水 | ○ | ||
グリーンクルル | 木 | ○ | − | |
サキュバス (BOSS) |
同名 | ○ | − |
お勧めのチーム編成
■お勧めのチーム編成
道中を優位に戦える水属性チームがお勧めです。
出現モンスター情報
■道中の出現モンスター
アグドラール | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:2,944 | 防:0 |
|
|||||
メラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:2,944 | 防:0 |
|
|||||
レッドドラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:4,900 | 防:0 |
|
|||||
ブルートロール | |||||
水 | − | 体力 | Turn:2 | HP:6,000 | 防:0 |
|
|||||
グリーンクルル | |||||
木 | − | 回復 | Turn:1 | HP:2,500 | 防:0 |
|
■チェインで出現するモンスター
フレアドラール | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:11,776 | 防:0 |
|
|||||
メラバーン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:3 | HP:11,776 | 防:0 |
|
|||||
メテオボルケーノドラゴン | |||||
火 | − | ドラゴン | Turn:2 | HP:19,600 | 防:0 |
|
|||||
グリーンカーバンクル | |||||
木 | 火 | 回復 | Turn:1 | HP:10,000 | 防:0 |
|
ボス戦
■DATA
サキュバス | |||||
闇 | − | 回復 | Turn:2 | HP:60,684 | 防:0 |
|
毒の霧で作られた毒ドロップは、回復ドロップと一緒に消して受けるダメージを相殺しよう。